冬でもUVケアは必要!だけど紫外線が少ない冬なんだから、プチプラで安くて普段使いに適した日焼け止めが良いですよね?そこで、冬だからこそ選べるプチプラで安い日焼止めを特集しました♪
冬だから選べる!プチプラな日焼け止め特集(^^♪
冬だからこそ選べる、プチプラで安い日焼け止めにはどんな選択肢があるのか?
- SPF30以下PA++程度を基準に、SPF値PA値はある程度低くデメリット低め
- 冬でも使う=毎日使う!普段使いに適した低刺激性
- 毎日負担なく使える¥50/g(mL)以下のプチプラ
こんな条件がおすすめです。
そこでまずは、わたしが集めた日焼止めデータベース536種類から、冬用のプチプラ日焼け止めにこれは!と思える条件で絞って表にしましたのでご紹介いたします。
冬におすすめのプチプラで安い日焼け止め一覧表
商品名 | 日焼け止めミルク(ポンプ) | ベルディオ UVマイルドジェル | 日焼け止めミスト | バジャー 日焼け止め | アウトドアスプレー | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ | メンソレータム サンプレイ ベビーミルク | AKIKO UVミストプラチナム | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ シトラスハーブの香り | コパトーン UVカットミルクマイルド | サンスクリーン(R)フリーエンス | オルビス サンスクリーン オンフェイス モイスト | キュレル UV カット UV エッセンス | 純白専科 すっぴん色づく美容液フォンデュ(ライトベージュ) | フォーファム アウトドアUV ミルク | 純白専科 すっぴん色づく美容液フォンデュ(ナチュラルベージュ) | トータルアウトドアUV | キュレル 潤浸保湿 UV クリーム (顔用) | ナチュラルサンケアスプレー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | ||||||||||||||||||
会社名 | 無印良品 | 近江兄弟社 | 無印良品 | Badger | 無印良品 | 無印良品 | ロート製薬 | ルネット | 無印良品 | 大正製薬 | オルビス (ORBIS) | オルビス | 花王 | 資生堂 | 株式会社magicnumber | 資生堂 | anonebaby | 花王 | GREEN BEAVER (グリーンビーバー) |
アマゾン順位 | 82位全身用日焼け止め | 32位 | 90位(顔用日焼け止め) | 7位顔用日焼け止め | ー | ー | 59位 | 208位 | 396位(全身用日焼け止め) | 440位 | 19位全身用日焼け止め | 13位(顔用日焼け止め) | 8位全身用日焼け止め | 40位(リキッドファンデーション) | 205位全身用日焼け止め | 40位(リキッドファンデーション) | 17位ベビークリーム | 191位 | ー |
参考価格 | 990 | 746 | 790 | 1432 | 890 | 590 | 622 | 2310 | 750 | 1034 | 1320 | 1056 | 1650 | 999 | 2750 | 1060 | 1890 | 1248 | 4180 |
内容量 | 150mL | 80g | 50mL | 87mL | 50mL | 30mL | 30g | 100ml | 30mL | 40mL | 50mL | 35g | 50g | 30g | 80g | 30g | 50g | 30g | 90ml |
コスパ | ¥6.6/mL | ¥9.3/g | ¥15.8/mL | ¥16.4/mL | ¥17.8/mL | ¥19.6/mL | ¥20.7/g | ¥23.1/ml | ¥25/mL | ¥25.8/mL | ¥26.4/mL | ¥30.1/g | ¥33/g | ¥33.3/g | ¥34.3/g | ¥35.3/g | ¥37.8/g | ¥41.6/g | ¥46.4/ml |
SPF | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF35 | SPF33 | SPF30 | SPF34 | SPF20 | SPF30 | SPF35 | SPF30 | SPF34 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF20 | SPF30 | SPF27 |
PA | PA++ | PA+++ | PA+++ | ー | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | ー |
カラー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | 誰の肌にもなじむ絶妙な色設計 | ー | ライトベージュ | ー | ナチュラルベージュ | ー | ー | ー |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||
香り | ー | 無香料 | ー | ー | ー | ー | 無香料 | ー | シトラスハーブの香り | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | ー | 無香料 | ー | 無香料 | ー |
低刺激性 | ◎ | ◎ | ◎++ | ◎++ | ◎++ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎++ |
容器 | ポンプ | ボトル | ミスト | チューブ | ミスト | ボトル | ボトル | ミスト | ボトル | ボトル | ボトル | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | スプレー |
タイプ | ミルク | ジェル | ミスト | ー | ミスト | ローション | 乳液 | ミスト | ローション | ミルク | 乳液 | クリームファンデ | エッセンス | 美容液ファンデ | ミルク | 美容液ファンデ | クリーム | クリーム | ー |
AMAZON | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる |
※数値は参考値です。値段や順位は変動します。
私の544種の日焼け止めデータ中、全19種まで絞れました。
かなり厳選できましたね♪
この中でもシーン別に特別におすすめしたい日焼け止めをご紹介していきます。
冬のプチプラ日焼け止めは『無印良品 日焼け止めポンプ』がイチオシ
参考価格 ¥990 150ml ¥6.6ml
シンプルで余計な成分が限りなく少ないのが、無印の良いところ♪
このため、特別な特徴もないが、その分日焼止めが抱えがちな刺激性や白浮きといったデメリットの心配も少ないことが良いところ。
この特徴が『冬用の日焼け止め』の条件にバッチリマッチするのです!
ところで、無印には日焼け止めポンプの他にミストやアウトドアスプレーやミルクといった種類があるのですが、その中でも日焼け止めポンプをおすすめする最大の理由は、150mlという大容量がなせるコスパです。
¥6.6mlはわたしの知る544種の日焼け止めの中でもTOP20には入る驚愕のコスパです。
エイジングケアのための冬用日焼け止めなら『無印良品 日焼け止めミスト』
参考価格 ¥790 50mL ¥15.8/mL
価格ではほんの少し劣るものの、性能や使い勝手ならば日焼止めミストがおすすめ。
まず、コンパクト!持ち運びにも便利だし、使い勝手の良いポンプタイプなのも◎。
ですが、なにより注目なのが『紫外線カット成分の種類』です。
日焼止めには、当然のことながら紫外線カット成分が配合されています。