日焼け止め選びで一番気になるのは刺激性!安くて低刺激な日焼け止めが欲しい。そんなご要望にお応えするため、プチプラ+低刺激に狙いを絞って厳選しました。普段使いにもピッタリ♪低刺激でお安いおすすめ日焼け止めと選び方を解説いたします!
あなたのお肌を低刺激で守る!プチプラ優秀日焼け止めを手に入れよう!
わたしの日焼け止めデータベースにある254種の参考価格の平均値は2020円。
gとmlにさして差はないと考えてコスパ換算して平均化すると、¥70/g(ml)。
そんななか!トップクラスのプチプラ日焼け止めは¥10/g以下で手に入れることができます♪
値段って本当に不思議。なんでこんなに差があるのでしょうね?
でも、安い日焼け止めって刺激が強いんでしょ?って思うあなた♪
安心してください。低刺激性に優れた日焼け止めは、安くても手に入ります。
いちいち※が入り込んでくるのは煩わしいでしょうから、ここで一言、この記事でいう価格やNo1はすべて調査当時2021年7月当初の参考価格によるものです!値段は変動しますのでご容赦を(^^♪
低刺激性に優れていてプチプラNo1だったのは、ハトムギノンケミカルUVスプレー
参考価格 ¥998 250g ¥3.9/g
低刺激部門に絞るまでもなく、私の知る限りの日焼け止めでもっともプチプラでコスパの良い日焼け止め♪
そのうえで、低刺激性に優れています。
唯一気がかりなのはボタニカル成分のハトムギエキスくらいなもの。
ハトムギエキスは、多くの肌に受け入れられやすい美容成分。
敏感肌でも比較的安心して使える成分と言えると思います。
ただし、低刺激性をどんな条件で計るか?は、かなりデリケートな話題。
詳しくは後述しますが、低刺激とは如何に、肌の過剰反応を起こしづらい日焼け止めか?ということですから、お肌によって低刺激性は違います。
なので絶対の低刺激なんてないのです。
それでも、ハトムギノンケミカルUVスプレーは、低刺激性において優れていると言える理由は、名前の通りノンケミカルであること。
ノンケミカルとは、紫外線カット成分に紫外線吸収剤を利用していない日焼け止めの総称です。
敏感肌の方の中には、紫外線吸収剤の入った日焼け止めが使えないという方も多いので、ノンケミカル日焼け止めは重宝されています。
ですから、ハトムギノンケミカルUVスプレーは、私の知る日焼け止めの中で、吸収剤がお肌に合わない!という方に最もコスパの良い日焼け止めということができます!
ただし、ハトムギノンケミカルUVスプレーは、2種の紫外線散乱剤のみで出来た日焼け止めならではの、メリットデメリットがあることも抑えておきましょう。
デメリット
- 塗ったところが不自然に白浮きする
- 触ったものに白く色移りする
メリット
- 紫外線カット機能が低下しないため、塗り直しが少なくてすむ
- 低刺激性に優れている
です。
とにかくプチプラにこだわりたい方におすすめの低刺激日焼け止めなら、ハトムギノンケミカルUVスプレーが安い!おすすめです♪
ノンケミカルで低刺激性にさらなる期待!優秀プチプラ日焼け止めなら ビオレUV キッズ ピュアミルク
参考価格 ¥580 70mL ¥8.2/mL
お肌によって時に刺激となる心配の有る紫外線吸収剤不使用のノンケミカルタイプの日焼け止めです。
同じノンケミカル日焼け止めならば、
参考価格 ¥990 150mL ¥6.6/mL
こちらの方がコスパが上!
シンプル設計も低刺激性において◎♪
どうしてこの2つを並べて紹介したのか?ポイントは
酸化亜鉛の是非です。
酸化亜鉛には
- 汗で金属イオンが流れ出すことがあり、金属アレルギーのあるお肌には使えない
というデメリットがある分
- ノンケミカルタイプの日焼け止めで、唯一選べるUVA領域の紫外線カットを得意とする紫外線防止剤
- 皮脂を吸着硬化させる効果が認められていて、皮脂による日焼け止め成分の浮きや、サラサラ感の持続の期待がもてる
という、ノンケミカル日焼け止めにおいて非常に重要な機能性を与える唯一の成分ということができます。
ですから、究極の低刺激性がお望みならば、酸化亜鉛フリー、酸化チタンのみ配合の
UVA領域の紫外線もきっちりカットでエイジングケアにつながる!効き目がさらに長持ちで機能性も期待したい!ならば
がおすすめ♪
また、ノンケミカルタイプは、紫外線カットの過程では、カット機能が低下しないという、うれしいメリットも♪このため、この2つの日焼け止めはどちらも、塗り直し頻度も少なくて済むこともおすすめポイント。
唯一の弱点、白浮きすらも、白浮きが無くなれば、紫外線散乱剤が落ちた証♪
塗り直しのサインとして見ればもはや弱点は無い!
究極の低刺激系プチプラ日焼け止め選びにつながります。
とにかく安い!しかも安いだけじゃない!?おすすめの低刺激プチプラ日焼け止め一覧
低刺激の根拠をなんとするか?は、答えのない永久のテーマと言えますが、少なくともお肌の刺激となりにくい成分で構成されている日焼け止めでフィルターをかけた厳選日焼け止めを表にしてプチプラっぷりを比較してみました♪
商品名 | ハトムギノンケミカルUVスプレー | メンソレータム サンプレイ スーパーブロック | 日焼け止めミルク(ポンプ) | ベルディオUVモイスチャージェル | ビオレUV キッズ ピュアミルク | サンカット マイルドケアUV ミルキィジェル | KISS ME MOMMY! UVマイルドジェルN | 純白専科 すっぴん朝雪美容液 | スキンアクア スーパー モイスチャー ミルク | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | スキンアクア スーパーモイスチャーミルク ピンク | 日焼け止めミスト | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | アウトドアスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | コパトーン キレイ魅せm | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ | ビオレUV バリアミー ミネラルジェントル ミルク | メンソレータム サンプレイ ベビーミルク | UVカット ヘアオイル | スキンアクア トーンアップUVミルク ラベンダー | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ シトラスハーブの香り | コパトーン UVカットミルクマイルド | オーガニック ベビー | サンスクリーン(R)フリーエンス | キュレル デイバリアUVローション | パックスナチュロン UVクリーム | オルビス サンスクリーン オンフェイス モイスト | UVフェイス&ボディプロテクター | キュレル UV カット UV エッセンス | オルビス ボディ UV プロテクター | 純白専科 すっぴん色づく美容液フォンデュ(ライトベージュ) | サンカット プロディフェンス ノンケミカル UV ミルク | アウトドアUV ミルク | ニベアサン ミルクマイルド | コパトーン プロテクションUVプラスミルク | 純白専科 すっぴん色づく美容液フォンデュ(ナチュラルベージュ) | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク a | トータルアウトドアUV | マザー&ドーター UVジェル | ハイスペック サンスクリーン | キュレル 潤浸保湿 UV クリーム (顔用) | パーフェクトウォータープルーフプロテクト | ファンケル サンガード50+ プロテクトUV | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス ミルク マイルド | オルビス スキンモイスチャーベース | ラロッシュポゼ アンテリオス UVプロテクションミスト | キュレル 潤浸保湿UVミルク(顔用) | ANESSA パーフェクトUV マイルドミルク N | ファンケル ベビーサンガード | ファンケル 乾燥敏感肌ケア サンガード25 | ANESSA パーフェクトUV スキンケアミルク aイーブイver. | ドゥーエ 日やけ止め | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク ミニ | ミノン アミノモイスト ブライトアップベース | オルビス パーフェクトUVリキッドファンデーション ピンクナチュラル02 | オルビス パーフェクトUVリキッドファンデーション ナチュラル01 | オルビス パーフェクトUVリキッドファンデーション ナチュラル02 | オルビス パーフェクトUVリキッドファンデーション ナチュラル03 | オルビス パーフェクトUVリキッドファンデーション ナチュラル04 | ノブ UVローション EX | ポーラ ホワイティシモ UVブロック ミルキーフルイド | オルビス リンクルホワイト UV プロテクター | ノブ UVミルクEX | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | ファンケル サンガード25 デイリーUV | MTプロテクトUVジェル | オルナ オーガニック 化粧下地 BBクリーム | 薬用ホワイトニングUVプロテクター | エムディア UV シルキープロテクション | ポーラ ホワイティシモ 薬用UVブロック シールドホワイトプラス | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ピンクナチュラル02 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ベージュナチュラル02 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ナチュラル01 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ナチュラル02 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ナチュラル03 | ハレナ オーガニックUVミルク | ダブルプロテクション デイシールド | ウォータリーUVジェル | オルビス ホワイトニングBB ナチュラル | オルビス ホワイトニングBB ライト | ポーラ ホワイティシモ 薬用UVミルキィ ホワイト | ノブ UVスティックEX | オーガニックUVミルク | プラスリストア UVローション | 原液UVプロテクター 日焼け止め | ノブ UVシールドEX | サンカット プロディフェンス トーンアップUV スティック | オバジC セラム ファンデーション オークル10 | オバジC セラム ファンデーション ピンクオークル10 | オバジC セラム ファンデーション オークル20 | オバジC セラム ファンデーション オークル30 | ノブ UVシールド | エトヴォス ミネラルUVセラム | ナチュラグラッセ UVプロテクションベースN 2021 | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ホワイト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ ピンク | ラロッシュポゼ UVイデア XL | ラロッシュポゼ UVイデア XL ティント | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 01ライト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 02ナチュラル | エトヴォス ミネラルUVホワイトセラム | オバジC ブライトキープベース | スキンアクア スティック | ポーラ ホワイトショット スキンプロテクター DX | アスリートプロ UVスティック ホワイト | アスリートプロ UVスティック ブラウン | オルビス タイムレスフィットファンデーションUV ナチュラル02 | アウトドアUV ホワイト | アウトドアUV ナチュラルカラー | ナチュラグラッセ UVパウダー コンパクトN 2021 | エトヴォス ミネラルUVボディパウダー | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #02N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #05N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03Y | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04Y | エトヴォス ミネラルUVベール | エトヴォス ミネラルUVパウダー ピンクベージュ | エトヴォス ミネラルUVパウダー ペールラベンダー | ノブ リップケアクリーム UV | オルビス サンスクリーン パウダー ナチュラル | オルビス サンスクリーン パウダー ルーセント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | ロート製薬 | 無印良品 | 近江兄弟社 | 花王 | コーセー | 伊勢半 | 資生堂 | ロート製薬 | 大正製薬 | ロート製薬 | 無印良品 | 日本ロレアル | 無印良品 | 大正製薬 | 大正製薬 | 無印良品 | 花王 | ロート製薬 | P&G | ロート製薬 | 無印良品 | 大正製薬 | オルナ オーガニック | オルビス (ORBIS) | 花王 | 太陽油脂 | オルビス | ネイチャーズウェイ | 花王 | オルビス | 資生堂 | コーセーコスメポート | magicnumber | 花王 | 大正製薬 | 資生堂 | 資生堂 | anonebaby | ツーウェイワールド | MENS NULL | 花王 | ナルク(NALC) | FANCL(ファンケル) | コーセー | オルビス | 日本ロレアル | 花王 | 資生堂ジャパン (SHISEIDO JAPAN) | FANCL(ファンケル) | FANCL(ファンケル) | 資生堂 | 資生堂薬品 | 資生堂 | 第一三共ヘルスケア | オルビス | オルビス | オルビス | オルビス | オルビス | 常盤薬品 | POLA(ポーラ) | オルビス | 常盤薬品 | 日本ロレアル | FANCL(ファンケル) | メタトロン | オルナ オーガニック | 第一三共ヘルスケア | メイフラワー | POLA(ポーラ) | オルビス | オルビス | オルビス | オルビス | オルビス | SOLIA | 資生堂ジャパン | 江原道 | オルビス | オルビス | POLA(ポーラ) | 常盤薬品 | グリーンノート | プラスリストリア | レノアジャパン | ノブ | コーセーコスメポート | ロート製薬 | ロート製薬 | ロート製薬 | ロート製薬 | 常盤薬品 | エトヴォス | ネイチャーズウェイ | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | エトヴォス | ロート製薬 | ロート製薬 | POLA(ポーラ) | ブリサ マリーナ | ブリサ マリーナ | オルビス | VIVO(ヴィーヴォ) | VIVO(ヴィーヴォ) | ネイチャーズウェイ | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | 常盤薬品 | オルビス | オルビス |
参考価格 | 998 | 164 | 990 | 657 | 580 | 674 | 968 | 539 | 558 | 710 | 594 | 790 | 4400 | 890 | 900 | 763 | 590 | 1026 | 622 | 1100 | 900 | 750 | 1034 | 1315 | 1320 | 1650 | 1320 | 1056 | 3080 | 1650 | 2640 | 999 | 2022 | 2750 | 1036 | 1391 | 1060 | 2227 | 1890 | 1980 | 1614 | 1248 | 2729 | 2750 | 2310 | 1540 | 2700 | 1650 | 3300 | 1780 | 1780 | 3600 | 2420 | 1251 | 1564 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2489 | 3850 | 3850 | 2700 | 3888 | 1430 | 4000 | 2037 | 2480 | 4180 | 4180 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2980 | 5184 | 3600 | 2750 | 2750 | 4620 | 3100 | 3031 | 3080 | 3080 | 3250 | 2200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3380 | 3520 | 3520 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3850 | 3300 | 1400 | 6600 | 1700 | 1712 | 2310 | 2970 | 3575 | 4400 | 3300 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 3850 | 3080 | 3080 | 2000 | 2213 | 2213 |
内容量 | 250g | 30g | 150mL | 80g | 70mL | 80g | 100g | 40g | 40mL | 50g | 40mL | 50mL | 250mL | 50mL | 50g | 40g | 30mL | 50mL | 30g | 50mL | 40mL | 30mL | 40mL | 50mL | 50mL | 60mL | 45g | 35g | 100mL | 50g | 80g | 30g | 60mL | 80g | 30mL | 40mL | 30g | 60mL | 50g | 50g | 40g | 30g | 60g | 60mL | 50mL | 30g | 50g | 30mL | 60mL | 30g | 30g | 60mL | 40g | 20mL | 25g | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 35mL | 50g | 50g | 35g | 50mL | 18g | 50g | 25mL | 30mL | 50g | 50mL | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 35g | 60mL | 40g | 30g | 30g | 50g | 32g | 30mL | 30mL | 30mL | 30g | 20g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30g | 25g | 10g | 45g | 10g | 10g | 11g | 10g | 10g | 12g | 8g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 7g | 5g | 5g | ーg | ーg | ーg |
コスパ | ¥3.9/g | ¥5.4/g | ¥6.6/mL | ¥8.2/g | ¥8.2/mL | ¥8.4/g | ¥9.6/g | ¥13.4/g | ¥13.9/mL | ¥14.2/g | ¥14.8/mL | ¥15.8/mL | ¥17.6/mL | ¥17.8/mL | ¥18/g | ¥19/g | ¥19.6/mL | ¥20.5/mL | ¥20.7/g | ¥22/mL | ¥22.5/mL | ¥25/mL | ¥25.8/mL | ¥26.3/mL | ¥26.4/mL | ¥27.5/mL | ¥29.3/g | ¥30.1/g | ¥30.8/mL | ¥33/g | ¥33/g | ¥33.3/g | ¥33.7/mL | ¥34.3/g | ¥34.5/mL | ¥34.7/mL | ¥35.3/g | ¥37.1/mL | ¥37.8/g | ¥39.6/g | ¥40.3/g | ¥41.6/g | ¥45.4/g | ¥45.8/mL | ¥46.2/mL | ¥51.3/g | ¥54/g | ¥55/mL | ¥55/mL | ¥59.3/g | ¥59.3/g | ¥60/mL | ¥60.5/g | ¥62.5/mL | ¥62.5/g | ¥66/mL | ¥66/mL | ¥66/mL | ¥66/mL | ¥66/mL | ¥71.1/mL | ¥77/g | ¥77/g | ¥77.1/g | ¥77.7/mL | ¥79.4/g | ¥80/g | ¥81.4/mL | ¥82.6/mL | ¥83.6/g | ¥83.6/mL | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥85.1/g | ¥86.4/mL | ¥90/g | ¥91.6/g | ¥91.6/g | ¥92.4/g | ¥96.8/g | ¥101/mL | ¥102.6/mL | ¥102.6/mL | ¥108.3/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥112.6/g | ¥117.3/g | ¥117.3/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥128.3/g | ¥132/g | ¥140/g | ¥146.6/g | ¥170/g | ¥171.2/g | ¥210/g | ¥297/g | ¥357.5/g | ¥366.6/g | ¥412.5/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥550/g | ¥616/g | ¥616/g | |||
カラー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | トーンアップピンク | ー | 透明スプレータイプ | 微細パール★inピンクカラー | ー | ー | ー | 透明スプレータイプ | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 透明感ブルー×血色感ピンク=ラベンダーカラー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | 誰の肌にもなじむ絶妙な色設計 | ー | ー | 無着色 | ライトベージュ | ー | ー | ー | 無着色 | ナチュラルベージュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | くすみを晴らす、ピンクベージュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | 肌色を美しく、自然な明るさに補整 | ピンクナチュラル02 | ナチュラル01 | ナチュラル02 | ナチュラル03 | ナチュラル04 | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | ー | ー | ー | ナチュラルベージュ | ー | ー | ー | ピンクナチュラル02 | ベージュナチュラル02 | ナチュラル01 | ナチュラル02 | ナチュラル03 | ー | ー | ー | ナチュラル | ライト | ー | 肌色タイプ | 肌色タイプ | ー | ー | ー | ラベンダー | オークル10 | ピンクオークル10 | オークル20 | オークル30 | 無着色 | ー | 自然なトーンアップ | ローズ ピンク | ホワイト | ローズ | 無色タイプ | ピンクベージュ | ライト | ナチュラル | ー | 白 | 無着色 | 無着色 | ホワイト | ナチュラルブラウン | ナチュラル02 | ホワイト | ナチュラルカラー | ー | ナチュラルで健康的な肌を演出 | 明るめの肌色 | 明るめの標準的な肌色 | 標準的な肌色 | オークル系の健康的な肌色 | イエロー系の明るめの肌色 | イエロー系の標準的な肌色 | ナチュラルなセミマットな仕上がり | ピンクベージュ | ペールラベンダー | 無着色 | ナチュラル(落ち着いた自然な仕上がり。黄み肌や健康的な肌色の方におすすめ。) | ルーセント(透明感のある仕上がり。色白肌やピンクみがかった肌の方におすすめ。) |
香り | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | レモンユーカリ、シトラスの香り | 無香料 | ー | ムスク、シトラス、ローズの香り | ー | レモンユーカリの香り | ー | ー | ほのかなせっけんの香り | 無香料 | 柚子とジャスミンの香り | サボンの香り | シトラスハーブ | 無香料 | 植物アロマ | 無香料 | ー | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | シトラスソープの香り | ー | ー | ー | 無香料 | 香料フリー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | シトラスソープの香り | 無香料 | シトラスソープの香り | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 合成香料不使用 | ー | ー | 微賦香 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 森の生命力 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | ー | 無香料 | フレッシュフローラル | ー | ー | ー | ー | 無香料 | 無香料 | クラッシーフローラル | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | さわやかな高原 | さわやかな高原 | ー | イランイラン | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPF | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF33 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF33 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF34 | ー | SPF50+ | SPF30 | SPF35 | ー | SPF30 | SPF50+ | SPF30 | SPF34 | SPF43 | SPF30 | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF20 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF28 | SPF50 | SPF30 | SPF50+ | SPF25 | SPF25 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF47 | SPF50 | SPF50 | SPF50 | SPF50 | SPF50 | SPF32 | SPF30 | SPF50+ | SPF32 | SPF50+ | SPF25 | SPF34 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF20 | SPF20 | SPF20 | SPF20 | SPF20 | SPF50+ | SPF30 | ー | SPF40 | SPF40 | SPF20 | SPF50+ | SPF31 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF37 | SPF37 | SPF37 | SPF37 | SPF35 | SPF35 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF35 | SPF26 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50 | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF40 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF50 | SPF50 | SPF13 | SPF50+ | SPF50+ |
PA | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | ー | PA++++ | PA+++ | PA+++ | ー | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA++ | ー | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++++ | PA++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA++++ | PA++++ |
ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ー | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | 汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強い | ー | ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | パーフェクトウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | 水に強い、ウォーターレジスタント | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | 熱・汗・水でUV膜が強く!スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | 汗・水に強い | ー | 汗や水に強い | 脂くずれ防止・皮脂テカリ防止 | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント | ウォータープルーフテスト済み | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | オイルベースで汗に強い! | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | 11時間化粧持ちデータ取得済み | 11時間化粧持ちデータ取得済み | 11時間化粧持ちデータ取得済み | 11時間化粧持ちデータ取得済み | ウォータープルーフ | ー | 皮脂・汗によるメイク崩れも防止 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 汗・皮脂に強い | スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタンステスト済 | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗や皮脂による崩れを防ぐ | ー | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | ー | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ |
低刺激性 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ノンケミカル | 〇 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
