アウトドアならマストで用意したい日焼け止め。今回はアウトドアに向いていて、値段も手ごろなプチプラなのに優秀な日焼け止めをご紹介します。アウトドア向けでプチプラと言っても、選べるタイプは沢山あります。落ちづらい。スティックタイプ。低刺激。効き目長持ち♪選択肢いっぱいのアウトドア向け日焼け止めの中から、あなただけの一本を探してみてはいかがでしょうか?
アウトドアにおすすめのプチプラな日焼け止めと選び方
普段よりたくさんの強力な紫外線を浴びると想定できるアウトドア用の日焼け止めであれば、SPFは40以上PA+++の日焼け止めを最低条件に選ぶことがおすすめです。
そんな日焼け止めを、プチプラで手に入れたいのであれば、わたしの495種の日焼け止めデータベースの平均値、¥80/g以下を目安にするのがおすすめ♪
さらに!アウトドアならではの便利機能として
- 塗り直しの必要頻度のすくなさ
- 塗り直しのしやすさ
- 持ち運びしやすさ
についての考慮することも重要♪
これらの機能性を持ったプチプラアウトドア向け日焼け止め!
早速厳選していきましょう♪
アウトドア向け!プチプラ日焼け止め一覧
商品名 | ハトムギノンケミカルUVスプレー | リシャン UVスプレー アロマの香り | メディヒール ラボケア セラマティカ サンスプレー | パラソーラ フレグランスUV スプレー | ビオレUV キッズ ピュアミルク | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス ゴールド | マザー&ドーター UVミストスプレー 150g | ママアクアシャボン UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー Flower | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー BETTY | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー ANAP | マムマム UVスプレー | ローズラグジュアリーDX サンスクリーンスプレー | マザー&ドーター UVミストスプレー 100g | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | サボンドゥブラン UVCUTスプレー with Ag | レイヤードフレグランス フレグランスエナジーUVスプレー フレッシュペア | ラフラ UVミスト 大容量【2021年リニューアル】 | 透明白肌 ホワイトUVスプレー | ユーヴェール UVカットスプレー ディフェンジュ | レイヤードフレグランス フレグランス エナジーUVスプレー レモンピール | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | マーメイド&ガイズ UVカットスプレー 42 | ブリサ マリーナ アスリートプロ UVスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | ナリス UVプロテクトロジー | サンバス Sunscreen Spray | ルメント フレグランスUV スプレー | ソフォーメ 美白UVスプレー | NEW! アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | ビオレUV バリアミー ミネラルジェントル ミルク | ラフラ UVミストクール 【2021年リニューアル】 | ラフラ UVミスト【2021年リニューアル】 | クシェルヨット Fragrance UV cut spray | ラフラ エッセンスUVミストクール | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ピカケアウリィ | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ハリーア ノヘア | ミネラルウォーターでつくったUVエッセンス | オーシャンパシフィック UVカット クールスプレー | アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | ブルーベリー バランシング クリーム | オーガニック ベビー | アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー | キュレル デイバリアUVローション | エテュセ ハーバルUVスプレー | &be UVミルク | ゼロホール 日やけ止めスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー フローズンショット | サンカット プロディフェンス ノンケミカル UV ミルク | ニベアサン ミルクマイルド | オルナ オーガニック | コパトーン プロテクションUVプラスミルク | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク a | マザー&ドーター UVジェル | シュシュパ UVカット&メイクキープスプレー | 江原道 クリアUVヴェール | UVパーフェクト ボディスプレー | ファンケル サンガード50+ プロテクトUV | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス ミルク マイルド | サーファーズダイアン UV ミルク | グリーンナチュラル サンスティック | ムコタ スティックゴーゴー | シロノサクラ。 濃美容UVスプレー | ブランポゥ トーンアップUVスティック ANAP | MARVIN化粧品 GINNYサンカットUVミルク | ニナファーム UVリキッド ミュー コール | ブランポゥ トーンアップUVスティック Flower | ANESSA パーフェクトUV スキンケアミルク aイーブイver. | ドゥーエ 日やけ止め | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク ミニ | ミノン アミノモイスト ブライトアップベース | ブランポゥ トーンアップUVスティック BETTY | ブランポゥ トーンアップUVスティック | ラビオッテ トーンアップ サンスティック | ポップ・ベリー フレッシュUVサンバーム ラベンダーの香り | アネッサ パーフェクトUVスキンケアBB オークル20 | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | ポップ・ベリー フレッシュUVサンバーム グリーンアップルの香り | オルナ オーガニック 化粧下地 BBクリーム | アレルバリア エッセンス N | 薬用ホワイトニングUVプロテクター | エムディア UV シルキープロテクション | ハレナ オーガニックUVミルク | アネッサ パーフェクトUVスキンケアBB オークル10 | ケアゾーン CICA サンスティック | NATURE REPUBLIC UVサンスティック | ラビオッテ クリア サンスティック | オルビス ホワイトニングBB ナチュラル | オルビス ホワイトニングBB ライト | ローズ メイプルーム トーンアップ UVスティック FLOWER | JMソリューション H9 ヒアルロニック アンプルUVスティック AQUA | ノブ UVスティックEX | セフィーヌ ビューティプロ UVカットエクリュ CC ハイプロテクト | ディナクレール サンスクリーンUVエッセンスEX | ノブ UVシールドEX | イ二スフリー デイリーソフトサンスクリーンスティック | 3CE プライマーサンスティック | プティシューベビーサンスティック | ナチュラグラッセ UVプロテクションベースN 2021 | ナチュラムーン アロマ サンプロテクトUV | ラポティセル エアリーフィット・サンスティック | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ホワイト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ ピンク | ラロッシュポゼ UVイデア XL | ラロッシュポゼ UVイデア XL ティント | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 01ライト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 02ナチュラル | リトルハンズハワイ<無色(ホワイト)> | リトルハンズハワイ<肌色(ベージュ)> | ニュートロジーナ ベビーサンスクリーン | ROUNDAROUND グリーンティ シカ サンスティック | BRING GREEN ビタミンシルキーサンスティック | ココサンシャイン フェイススティック ココナッツホワイト | アガリズム トーンアップUVスティック | ココサンシャイン フェイススティック マンゴーブラウン | ココサンシャイン フェイススティック ハニーオークル | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | アビブ クイックサンスティックプロテクションバー | ビプルーブ UVプロテクション サンスティック | 資生堂 サンケア クリアスティック UVプロテクター | クレ・ド・ポー ボーテ クレームUV | アウトドアUV ホワイト | バートラ フェイススティック(トランスルーセント) | バートラ フェイススティック(クリア) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(スノーホワイト) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(ビーチピンク) | アウトドアUV ナチュラルカラー | ナチュラグラッセ UVパウダー コンパクトN 2021 | シェリル パールブランUVファンデーション スティック | エトヴォス ミネラルUVボディパウダー | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #02N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #05N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03Y | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04Y | エトヴォス ミネラルUVベール | エトヴォス ミネラルUVパウダー ピンクベージュ | エトヴォス ミネラルUVパウダー ペールラベンダー | luamo(ルアモ) UVパウダーヴェール | シュシュペイント キッズファンシーガール サンスティック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | アイスタイル | MEDIHEAL(メディヒール) | ナリスアップコスメティックス | 花王 | ロート製薬 | ロート製薬 | ツーウェイワールド | ウエニ貿易 | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | コスメスタイル | クロノスジャパン | ツーウェイワールド | 大正製薬 | ジュールヴェルニ | LAYERED FRAGRANCE(レイヤードフレグランス) | ラフラジャパン | 石澤研究所 | 花精化学工業 | LAYERED FRAGRANCE(レイヤードフレグランス) | 日本ロレアル | Mermaid&Guys | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | 大正製薬 | ナリスアップコスメティックス | FRAGRANCY(フレグランシイ) | magicnumber | SOFORME(ソフォーメ) | ウエニ貿易 | 花王 | ラフラジャパン | ラフラジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | レノアジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | FRAGRANCY(フレグランシイ) | 資生堂 | フィッツコーポレーション | ウエニ貿易 | innisfree (イニスフリー) | ALLNA ORGANIC ( オルナ オーガニック ) | 資生堂 | 花王 | ettusais(エテュセ) | &be(アンドビー) | 八甲 | 八甲 | コーセーコスメポート | 花王 | オルナ オーガニック ( ALLNA ORGANIC ) | 大正製薬 | 資生堂 | ツーウェイワールド | T-Garden | 江原道 (コウゲンドウ) | 株式会社FTC エフティーシー | FANCL(ファンケル) | コーセー | ネイチャーラボ | グリーンナチュラル | 中川美容研究所 | シロノサクラ。 | カタセ | サンリッチグループ | NiNAPHARM (ニナファームジャポン) | カタセ | 資生堂 | 資生堂薬品 | 資生堂 | 第一三共ヘルスケア | カタセ | カタセ | LABIOTTE ラビオッテ | ポップ・ベリー | 資生堂 | 日本ロレアル | ポップ・ベリー | オルナ オーガニック ( ALLNA ORGANIC ) | 資生堂ジャパン | 第一三共ヘルスケア | メイフラワー | SOLIA | 資生堂 | 銀座ステファニー | Nature Republic | LABIOTTE ラビオッテ | オルビス | オルビス | JMソリューション | JMソリューション | 常盤薬品 | CEFINE(セフィーヌ) | エフビューティック | ノブ | innisfree | 3CE | puttisu(プティシュー) | ネイチャーズウェイ | G-Place | JEA H&B Co., Ltd. | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | Little Hands HAWAII | Little Hands HAWAII | Neutrogena(ニュートロジーナ) | ROUNDAROUND ラウンドアラウンド | BRING GREEN | Snipe Sports Cosmetic(スナイプ スポーツ コスメティック) | アカラン | Snipe Sports Cosmetic(スナイプ スポーツ コスメティック) | Snipe Sports Cosmetic(スナイプ スポーツ コスメティック) | 資生堂 | アビブ | 瑞原 | 資生堂 | 資生堂 | VIVO(ヴィーヴォ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | DEEPAXX(ディーパックス) | DEEPAXX(ディーパックス) | VIVO(ヴィーヴォ) | ネイチャーズウェイ | 自然堂ジャパンビューティー研究所 | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | ロゴナジャパン | KDK、SHUSHUPAINT(シュシュペイント) |
アマゾン順位 | ー | 374位 | ー | 369位 | 23位 | 4位 | 223位全身用日焼け止め | 216位 | 1349位 | 472位 | 357位 | 487位 | 792位 | ー | 1,604位(UVカット・日焼け止め) | 363位 | 482位 | ー | 61位 | 72位 | 34位 | 1038位 | 61位 | 100位 | ー | 1106位 | 608位 | 431位 | 1130位 | 231位 | 598位 | 368位 | 28位全身用日焼け止め | 72位 | 72位 | 970位 | 284位 | ー | ー | 125位 | 941位 | 2463位 | 27位顔用日焼け止め | 53位(ベビーサンケア) | 16位 | 19位全身用日焼け止め | 1324位 | 49位全身用日焼け止め | 356位 | ー | 209位全身用日焼け止め | 190位 | 1位リップ用日焼け止め | 183位 | 6位 | ー | ー | ー | ー | 180位 | 311位(UVカット・日焼け止め) | 131位全身用日焼け止め | ー | 479位 | 245位 | 307位(顔用日焼け止め) | 1,075位(顔用日焼け止め) | ー | 907位(顔用日焼け止め) | 2位 | 105位顔用日焼け止め | 27位 | 28位(化粧下地) | 348位(顔用日焼け止め) | 865位(顔用日焼け止め) | ー | 672位 | 82位(BBクリーム) | 16位(顔用日焼け止め) | 839位 | 33位(BBクリーム) | 3位顔用日焼け止め | 27位顔用日焼け止め | 127位全身用日焼け止め | 39位 | 96位(BBクリーム) | 1689位 | ー | ー | 206位(BBクリーム) | 206位(BBクリーム) | 1408位 | 1285位 | 320位 | 127位(化粧下地) | ー | 111位UVカット・日焼け止め | 584位 | ー | ー | 15位(顔用日焼け止め) | ー | 322位(顔用日焼け止め) | 1位(顔用日焼け止め) | 11位(UVカット・日焼け止め) | 2位(顔用日焼け止め) | 33位(顔用日焼け止め) | 109位(UVカット・日焼け止め) | 3位(BBクリーム) | 3位(BBクリーム) | 917位 | ー | ー | ー | ー | ー | 188位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 101位全身用日焼け止め | 103位(UVカット・日焼け止め) | 32位顔用日焼け止め | ー | ー | ー | 120位(UVカット・日焼け止め) | 96位顔用日焼け止め | ー | 8位(ボディパウダー ) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 76位(フェイスパウダー) | 14位(フェイスパウダー) | 16位(フェイスパウダー) | ー | 484位 |
参考価格 | 998 | 1320 | 1200 | 716 | 580 | 690 | 814 | 1540 | 1595 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1430 | 1480 | 1320 | 710 | 1430 | 1474 | 3080 | 1650 | 1550 | 1736 | 4400 | 1760 | 2310 | 900 | 1664 | 1300 | 1540 | 1980 | 1490 | 1026 | 2090 | 2090 | 1260 | 2200 | 1936 | 1936 | 1200 | 1200 | 1836 | 1011 | 1315 | 1628 | 1650 | 1980 | 3700 | 1650 | 1980 | 2022 | 1036 | 1731 | 1391 | 2227 | 1980 | 2380 | 2530 | 3142 | 2750 | 2310 | 2530 | 1200 | 1050 | 2700 | 1580 | 1650 | 2750 | 1598 | 3600 | 2420 | 1251 | 1564 | 1980 | 1980 | 900 | 1100 | 1848 | 3888 | 1193 | 2037 | 3300 | 2480 | 4180 | 2980 | 2190 | 1780 | 2150 | 1450 | 2750 | 2750 | 1881 | 1881 | 3100 | 3060 | 3080 | 3250 | 1960 | 2100 | 1980 | 3520 | 2948 | 2243 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3700 | 3700 | 1780 | 2750 | 2150 | 2500 | 2970 | 2552 | 2552 | 3024 | 3360 | 3650 | 3699 | 9280 | 2970 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3575 | 4400 | 4180 | 3300 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 3850 | 3080 | 3080 | 3960 | 2500 |
内容量 | 250g | 250g | 180ml | 90g | 70mL | 80g | 80g | 150g | 155g | 80g | 80g | 80g | 80g | 120g | 120g | 100g | 50g | 100g | 100ml | 200g | 100g | 90g | 100ml | 250mL | 100g | 130g | 50g | 90g | 70g | 80g | 100g | 75g | 50mL | 100g | 100g | 60g | 100g | 85g | 85g | 50g | 50g | 75g | 40mL | 50mL | 60g | 60mL | 70g | 116g | 50g | 60g | 60mL | 30mL | 50g | 40mL | 60mL | 50g | 60g | 60g | 70g | 60mL | 50mL | 50mL | 23g | 20g | 50g | 29g | 30g | 50ml | 29g | 60mL | 40g | 20mL | 25g | 29g | 29g | 16g | 15g | 25mL | 50mL | 15g | 25mL | 40mL | 30mL | 50g | 35g | 25mL | 20g | 24g | 16g | 30g | 30g | 20g | 20g | 32g | 30g | 30ml | 30g | 18g | 18.5g | 17g | 30mL | 25ml | 18.5g | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 28g | 28g | 13g | 20g | 15g | 17g | 20g | 17g | 17g | 20g | 22g | 20g | 20g | 50g | 10g | 11g | 11g | 10g | 10g | 10g | 12g | 11g | 8g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 7g | 5g | 5g | 5g | ーg |
コスパ | ¥3.9/g | ¥5.2/g | ¥6.6/ml | ¥7.9/g | ¥8.2/mL | ¥8.6/g | ¥10.1/g | ¥10.2/g | ¥10.2/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11.9/g | ¥12.3/g | ¥13.2/g | ¥14.2/g | ¥14.3/g | ¥14.7/ml | ¥15.4/g | ¥16.5/g | ¥17.2/g | ¥17.3/ml | ¥17.6/mL | ¥17.6/g | ¥17.7/g | ¥18/g | ¥18.4/g | ¥18.5/g | ¥19.2/g | ¥19.8/g | ¥19.8/g | ¥20.5/mL | ¥20.9/g | ¥20.9/g | ¥21/g | ¥22/g | ¥22.7/g | ¥22.7/g | ¥24/g | ¥24/g | ¥24.4/g | ¥25.2/mL | ¥26.3/mL | ¥27.1/g | ¥27.5/mL | ¥28.2/g | ¥31.8/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥33.7/mL | ¥34.5/mL | ¥34.6/g | ¥34.7/mL | ¥37.1/mL | ¥39.6/g | ¥39.6/g | ¥42.1/g | ¥44.8/g | ¥45.8/mL | ¥46.2/mL | ¥50.6/mL | ¥52.1/g | ¥52.5/g | ¥54/g | ¥54.4/g | ¥55/g | ¥55/ml | ¥55.1/g | ¥60/mL | ¥60.5/g | ¥62.5/mL | ¥62.5/g | ¥68.2/g | ¥68.2/g | ¥56.3/g | ¥73.3/g | ¥73.9/mL | ¥77.7/mL | ¥79.5/g | ¥81.4/mL | ¥82.5/mL | ¥82.6/mL | ¥83.6/g | ¥85.1/g | ¥87.6/mL | ¥89/g | ¥89.5/g | ¥90.6/g | ¥91.6/g | ¥91.6/g | ¥94/g | ¥94/g | ¥96.8/g | ¥102/g | ¥102.6/ml | ¥108.3/g | ¥108.8/g | ¥113.5/g | ¥116.4/g | ¥117.3/mL | ¥117.9/ml | ¥121.2/g | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥132.1/g | ¥132.1/g | ¥136.9/g | ¥137.5/g | ¥143.3/g | ¥147/g | ¥148.5/g | ¥150.1/g | ¥150.1/g | ¥151.2/g | ¥152.7/g | ¥182.5/g | ¥184.9/g | ¥185.6/g | ¥297/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥330/g | ¥330/g | ¥357.5/g | ¥366.6/g | ¥380/g | ¥412.5/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥550/g | ¥616/g | ¥616/g | ¥792/g | ー |
カラー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | 透明 | ー | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ー | ー | 透明 | 透明スプレータイプ | 透明 | ー | 無着色 | 白色(トーンアップ) | 透明タイプ | ー | ー | ー | クリア | 透明スプレータイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 透明 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | 無着色 | ミントブルー | ー | 無着色 | ミントブルー | ー | ー | 無着色 | 肌色を美しく、自然な明るさに補整 | ミントブルー | ミントブルー | ラベンダー | パール配合 | 健康的で自然な肌色 | ー | ー | ナチュラルベージュ | ー | ー | ー | ー | 明るめの自然な肌色 | ー | ー | クリア | ナチュラル | ライト | ライトピンク | アクアブルー | 肌色タイプ | ー | ー | ー | ー | ベージュ | ー | 自然なトーンアップ | ツヤのある薄づきのベージュ | ー | ローズ ピンク | ホワイト | ローズ | 無色タイプ | ピンクベージュ | ライト | ナチュラル | 無色(ホワイト) | 肌色(ベージュ) | ー | ー | ー | ココナッツホワイト | パールのツヤ感でトーンアップ | マンゴーブラウン | ハニーオークル | クリア | ー | ー | クリア | ー | ホワイト | トランスルーセント(ホワイト→塗ると透明) | クリア | スノーホワイト | ビーチピンク | ナチュラルカラー | ー | ナチュラルトーン | ナチュラルで健康的な肌を演出 | 明るめの肌色 | 明るめの標準的な肌色 | 標準的な肌色 | オークル系の健康的な肌色 | イエロー系の明るめの肌色 | イエロー系の標準的な肌色 | ナチュラルなセミマットな仕上がり | ピンクベージュ | ペールラベンダー | ー | 無合成色素 |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水に強いウォータープルーフ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | ー | 汗、水に強い | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | 汗・水・皮脂に強い スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | 熱・汗・水でUV膜が強く!スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | 熱・汗・水でUV膜が強く!ウォータープルーフ | 汗・水に強い | ー | 脂くずれ防止・皮脂テカリ防止 | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント | ウォータープルーフ | 熱・汗・水でUV膜が強く!ウォータープルーフ | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | 水や汗に強い | ー | ウォータープルーフ | 皮脂・汗によるメイク崩れも防止 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ80分持続 | ウォータープルーフ80分持続 | ー | ー | ー | ベリーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ベリーウォータープルーフ | ベリーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗や皮脂による崩れを防ぐ | 汗に強い | ー | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | ー | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | ー | ー |
SPF | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF42 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF47 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF47 | SPF50+ | SPF50+ | SPF40 | SPF40 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF40+ | SPF40+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF50+ | SPF45 | SPF45 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF40 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF50 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ |
PA | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ |
