普段使いだからこそ、白浮きせず自然な仕上がりに抑える日焼け止めを選びたいですよね♪しかも毎日使うからコストも馬鹿にならない(>_<)プチプラで手に入れば言うことなし!そんな普段使いにおすすめの白浮きしない日焼け止めをプチプラにこだわって厳選してみました!
自然な仕上がりで普段使いにピッタリ!おすすめの白浮きしないプチプラ日焼け止めと選び方
まずは、『白浮きしない日焼け止め』に厳選♪
白浮きの要因
- 酸化チタン
- 酸化亜鉛
- 酸化セリウム
の配合が無い日焼け止めに絞ることが始まり。
そこから、普段使いに向いている絶対条件として
- 効き目が長持ちで塗り直し頻度が少なくてすむ優秀吸収剤配合
を条件に厳選してみましょう♪
白浮きしない優秀カット機能を持つ普段使いに適した日焼け止め候補をプチプラ順に並べてミタ♪
商品名 | リシャン お徳用UVスプレー | スキンアクア モイスチャー ジェル | リシャン UVスプレー アロマの香り | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル ポンプ | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル | ビベッケ UVジェル | メディヒール ラボケア セラマティカ サンスプレー | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル ゴールド | サンカット ジェル 50 (ウォータースプラッシュ) | サンカット パーフェクトUV エッセンス | サンカット プロテクト UV スプレー 90g | サンカット プロテクト UV スプレー 60g | CICAサンスプレー | パラソーラ フレグランスUV スプレー | サンカット パーフェクト UVスプレー 90g | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス | サンカット プロテクト UV スプレー 300g | サンカット パーフェクトUV ジェル | サンカット パーフェクト UVスプレー 60g | スリフト UVプロテクションスプレー | ニベアサン ゼロフィーリングUVローション | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス ゴールド | マザー&ドーター UVミストスプレー 150g | スキンアクア ウォーターマジックUVスプレー | サンカット 透明 スプレー ピュア シャボン | マムマム UVスプレー | ニベア ディープ プロテクト & ケア ジェル | ローズラグジュアリーDX サンスクリーンスプレー | ビオレUV アクアリッチ ウォータリエッセンス | サンカット 透明 スプレー 90g | マザー&ドーター UVミストスプレー 100g | サンカット 透明 スプレー 60g | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | サボンドゥブラン UVCUTスプレー with Ag | アデノバイタル ルートスプレー | レイヤードフレグランス フレグランスエナジーUVスプレー フレッシュペア | ビオレUV アスリズム スキンプロテクトエッセンス | マーメイドアンドガイズ UVカットスプレー 50+ | ラフラ UVミルク | ラフラ UVミスト 大容量【2021年リニューアル】 | 日焼け止めミスト | ビオレUV アスリズム スキン プロテクト スプレー | ユーヴェール UVカットスプレー ディフェンジュ | レイヤードフレグランス フレグランス エナジーUVスプレー レモンピール | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | ブリサ マリーナ アスリートプロ UVスプレー | アウトドアスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | ナリス UVプロテクトロジー | サンバス Sunscreen Spray | 紫外線予報 透明UVスプレー | ルメント フレグランスUV スプレー | いち髪 さらツヤつづく和草UVカットスプレー | ラフラ UVミストクール 【2021年リニューアル】 | ラフラ UVミスト【2021年リニューアル】 | ラフラ エッセンスUVミストクール | ミネラルウォーターでつくったUVエッセンス | スキンケアUV ジェル | 雪肌精 ホワイト UV ジェル 80g | アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー | 紫外線予報 メイクを守るUVスプレー | エテュセ ハーバルUVスプレー | 雪肌精 スキンケア UV ジェル 40g | プライバシー UVミスト 50 | プライバシー UVミスト 50 | アンプルール VCサンプロテクトスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー フローズンショット | ギャツビー パーフェクトUV スプレー | ニュートロジーナ FACE & BODY用スティックタイプ | オルナ オーガニック | つつみ サンケアスプレー | エブリデイブライト UVプロテクタースプレー シトラス ホワイトフローラル | エブリデイブライト UVプロテクタースプレー ブルーミングペアー | シュシュパ UVカット&メイクキープスプレー | 紫外線予報 冷たいUVスプレー | ブロンズ ミルキー ミスト | UVパーフェクト ボディスプレー | ベビーボーン 日焼け止めスプレー | グリーンナチュラル サンスティック | ラロッシュポゼ アンテリオス UVプロテクションミスト | 愛しとーと UVカットスプレー | MTプロテクトUVジェル | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | JMソリューション センテラケアライト UVスティック | ポーラ ホワイティシモ 薬用UVブロック シールドホワイトプラス | MARINECOS 日焼け止め スティック | NATURE REPUBLIC UVサンスティック | ラビオッテ クリア サンスティック | ラフラ UVエッセンス【2021年リニューアル】 | JMソリューション H9 ヒアルロニック アンプルUVスティック AQUA | ビューティヴェール パウダリーUVスティック | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | MdoC Sunshine UV Solution Stick | ラポティセル エアリーフィット・サンスティック | ホリデーホリデー UVクリアスティック | スキンアクア スティック | BRING GREEN ビタミンシルキーサンスティック | スキンフード サンフラワー エアリー サンスティック | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | アビブ クイックサンスティックプロテクションバー | ビプルーブ UVプロテクション サンスティック | 資生堂 サンケア クリアスティック UVプロテクター | ホリカホリカ PEKO 日焼けどめスティックウォーターメロン | シュシュペイント キッズファンシーガール サンスティック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | ロート製薬 | アイスタイル | ロート製薬 | ロート製薬 | クイックレスポンス | MEDIHEAL(メディヒール) | ロート製薬 | コーセー | コーセーコスメポート | コーセー | コーセー | VTコスメティックス | ナリスアップコスメティックス | コーセー | ロート製薬 | コーセー | コーセーコスメポート | コーセー | ナヴィス | 花王 | ロート製薬 | ツーウェイワールド | ロート製薬 | コーセー | コスメスタイル | 花王 | クロノスジャパン | 花王 | コーセー | ツーウェイワールド | コーセー | 大正製薬 | ジュールヴェルニ | 資生堂 | レイヤードフレグランス | 花王 | Mermaid&Guys | ラフラジャパン | ラフラジャパン | 無印良品 | 花王 | 花精化学工業 | レイヤードフレグランス | 日本ロレアル | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | 無印良品 | 大正製薬 | ナリスアップコスメティックス | FRAGRANCY(フレグランシイ) | 石澤研究所 | magicnumber | クラシエ | ラフラジャパン | ラフラジャパン | レノアジャパン | 資生堂 | コーセー | コーセー | 資生堂 | 石澤研究所 | ettusais(エテュセ) | コーセー | 黒龍堂 | 黒龍堂 | ハイサイド | 八甲 | 八甲 | マンダム | Neutrogena(ニュートロジーナ) | オルナ オーガニック | metras(メトラス) | JILLSTUART(ジルスチュアート) | JILLSTUART(ジルスチュアート) | T-Garden | 石澤研究所 | DIOR(ディオール) | 株式会社FTC エフティーシー | ミッシーリスト | グリーンナチュラル | 日本ロレアル | 愛しとーと | メタトロン | 日本ロレアル | JMソリューション | POLA(ポーラ) | SHINBEE JAPAN(シンビジャパン) | Nature Republic | LABIOTTE ラビオッテ | ラフラジャパン | JMソリューション | ときわ商会 | Neutrogena(ニュートロジーナ) | Neutrogena(ニュートロジーナ) | KOLMAR KOREA | JEA H&B Co., Ltd. | オールザット・コリアジャパン | ロート製薬 | BRING GREEN | フードコスメ | 資生堂 | アビブ | 瑞原 | 資生堂 | Holika Holika(ホリカホリカ) | KDK、SHUSHUPAINT(シュシュペイント) |
アマゾン順位 | 68位 | 8位全身用日焼け止め | 374位 | 7位全身用日焼け止め | 4位 | 728位(UVカット・日焼け止め) | ー | 53位全身用日焼け止め | 327位 | 459位全身用日焼け止め | 18位 | 50位 | ー | 369位 | 12位 | 4位 | 50位 | 26位 | 12位 | 137位 | 171位UVカット・日焼け止め | 223位全身用日焼け止め | 216位 | 273位 | 249位 | ー | 24位全身用日焼け止め | 1,604位(UVカット・日焼け止め) | 3位 | 243位 | 363位 | 243位 | 482位 | ー | 1,044位(ヘアスタイリング剤) | 61位 | 4位 | ー | 153位全身用日焼け止め | 72位 | 90位(顔用日焼け止め) | 73位全身用日焼け止め | 1038位 | 61位 | 100位 | 1106位 | ー | 608位 | 431位 | 1130位 | 154位 | 231位 | 123位ヘアスプレー | 72位 | 72位 | 284位 | 125位 | 66位全身用日焼け止め | 191位(顔用日焼け止め) | 16位 | 38位(UVカット・日焼け止め) | 1324位 | 107位 | 50位(顔用日焼け止め) | 139位 | 393位(UVカット・日焼け止め) | 356位 | ー | 298位(UVカット・日焼け止め) | 184位 | 1位リップ用日焼け止め | ー | ー | ー | ー | 68位 | ー | ー | 402位 | ー | 31位(顔用日焼け止め) | ー | ー | 16位(顔用日焼け止め) | 1408位 | 173位 | 283位顔用日焼け止め | ー | ー | 167位 | 1285位 | 61位 | 654位 | 741位 | 172位(顔用日焼け止め) | 322位(顔用日焼け止め) | ー | 102位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 982位(顔用日焼け止め) | 484位 |
参考価格 | 1188 | 559 | 1320 | 758 | 609 | 1300 | 1200 | 759 | 707 | 782 | 647 | 458 | 1180 | 716 | 742 | 690 | 2600 | 878 | 538 | 1978 | 1000 | 814 | 1540 | 725 | 657 | 1430 | 985 | 1480 | 1051 | 1188 | 1320 | 820 | 710 | 1430 | 2200 | 1474 | 1045 | 1500 | 2750 | 3080 | 790 | 1550 | 1550 | 1736 | 4400 | 2310 | 890 | 900 | 1664 | 1300 | 2798 | 1540 | 970 | 2090 | 2090 | 2200 | 1200 | 2310 | 2080 | 1628 | 1650 | 1980 | 1150 | 1200 | 1212 | 2200 | 1650 | 1980 | 1980 | 1400 | 1731 | 2200 | 2200 | 2200 | 2380 | 2590 | 5500 | 3142 | 2970 | 1200 | 2700 | 3876 | 3500 | 3888 | 1705 | 4180 | 1320 | 2150 | 1450 | 2750 | 1881 | 2100 | 1479 | 1479 | 2290 | 2243 | 2090 | 1400 | 2150 | 2970 | 3024 | 3360 | 3650 | 3699 | 2640 | 2500 |
内容量 | 250g | 110g | 250g | 140g | 110g | 200g | 180ml | 110g | 100g | 110g | 90g | 60g | 150ml | 90g | 90g | 80g | 300g | 100g | 60g | 200g | 100mL | 80g | 150g | 70g | 60g | 120g | 80g | 120g | 85g | 90g | 100g | 60g | 50g | 100g | 150g | 100ml | 70g | 100g | 180g | 200g | 50mL | 90g | 90g | 100ml | 250mL | 130g | 50mL | 50g | 90g | 70g | 150g | 80g | 50g | 100g | 100g | 100g | 50g | 90g | 80g | 60g | 60g | 70g | 40g | 40ml | 40ml | 70g | 50g | 60g | 60g | 42g | 50g | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g | 125ml | 70g | 60g | 23g | 50g | 70ml | 50g | 50mL | 21g | 50mL | 15g | 24g | 16g | 30g | 20g | 20g | 13g | 13g | 20g | 18.5g | 15g | 10g | 15g | 20g | 20g | 22g | 20g | 20g | 14g | ーg |
コスパ | ¥4.7/g | ¥5/g | ¥5.2/g | ¥5.4/g | ¥5.5/g | ¥6.5/g | ¥6.6/ml | ¥6.9/g | ¥7/g | ¥7.1/g | ¥7.1/g | ¥7.6/g | ¥7.8/ml | ¥7.9/g | ¥8.2/g | ¥8.6/g | ¥8.6/g | ¥8.7/g | ¥8.9/g | ¥9.8/g | ¥10/mL | ¥10.1/g | ¥10.2/g | ¥10.3/g | ¥10.9/g | ¥11.9/g | ¥12.3/g | ¥12.3/g | ¥12.3/g | ¥13.2/g | ¥13.2/g | ¥13.6/g | ¥14.2/g | ¥14.3/g | ¥14.6/g | ¥14.7/ml | ¥14.9/g | ¥15/g | ¥15.2/g | ¥15.4/g | ¥15.8/mL | ¥17.2/g | ¥17.2/g | ¥17.3/ml | ¥17.6/mL | ¥17.7/g | ¥17.8/mL | ¥18/g | ¥18.4/g | ¥18.5/g | ¥18.6/g | ¥19.2/g | ¥19.4/g | ¥20.9/g | ¥20.9/g | ¥22/g | ¥24/g | ¥25.6/g | ¥26/g | ¥27.1/g | ¥27.5/g | ¥28.2/g | ¥28.7/g | ¥30/ml | ¥30.3/ml | ¥31.4/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥33.3/g | ¥34.6/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥39.6/g | ¥43.1/g | ¥44/ml | ¥44.8/g | ¥49.5/g | ¥52.1/g | ¥54/g | ¥55.3/ml | ¥70/g | ¥77.7/mL | ¥81.1/g | ¥83.6/mL | ¥88/g | ¥89.5/g | ¥90.6/g | ¥91.6/g | ¥94/g | ¥105/g | ¥113.7/g | ¥113.7/g | ¥114.5/g | ¥121.2/g | ¥139.3/g | ¥140/g | ¥143.3/g | ¥148.5/g | ¥151.2/g | ¥152.7/g | ¥182.5/g | ¥184.9/g | ¥188.5/g | ー |
カラー | 無着色 | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無色透明タイプ | ー | 無着色 | 無着色 | 透明 | ー | 無着色 | ー | 無着色 | ー | 無着色 | 透明 | ー | ー | 透明 | 無着色 | 無色透明タイプ | ー | ー | ー | ー | 無色透明タイプ | 透明 | 無色透明タイプ | 透明スプレータイプ | 透明 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 透明タイプ | ー | ー | クリア | ー | 透明スプレータイプ | ー | ー | 無色素 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | 無色素 | ー | ー | 透明 | 透明ミスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 透明 | 無色素 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | クリア | 無着色 | アクアブルー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | クリア | ー | ー | クリア | ー | 無合成色素 |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||
香り | せっけん | 無香料 | アロマミックス | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | ホワイトフラワーブーケ | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | シトラス | ピュアシャボン | 無香料(グレープフルーツの香り) | ー | バラの香り | ホワイトミュゲのやさしい香り | 無香料 | ファインシトラス | 無香料 | レモンユーカリ、シトラスの香り | やさしい石鹸の香り | ー | フレッシュペア | ホワイトフローラル | ー | オレンジ | 無香料(天然オレンジの香り) | ー | ー | スカイジャスミン | レモンピール | ムスク+シトラス+ローズ | 無香料 | ー | レモンユーカリ | 無香料 | ー | 無香料、オレンジ精油の香り | フローラル系 | 山桜の香り | 天然オレンジミントの香り | 無香料(天然オレンジの香り) | ー | 無香料 | モダンフローラル | モダンフローラル | シトラスソープの香り | 無香料、オレンジ精油の香り | シトラスフローラル | モダンフローラル | フローラルブーケ | フローラルブーケ | ビタミンシトラスの香り | 無香料 | 無香料 | ー | あり | ー | ー | シトラスホワイトフローラル | ブルーミングペアー | ピュアリリー | オレンジ精油の香り | 南国の花々の香り | ー | ー | あり | 無香料 | ー | ー | 無香料 | ー | 微賦香 | ー | ー | ー | 無香料(天然オレンジの香り) | ー | フローラルムスク | あり | あり | 優雅な香り | ー | ー | 無香料 | ー | 石けんのような優しい香り | シトラスウッディ | ー | ー | ハーモナイズ香料配合 | ー | あり |
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | 汗・水に強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強いスーパーウォータープルーフ | ー | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ー | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフタイプ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフタイプ | ウォータープルーフ | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | 汗、水に強い | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 水・汗に強い | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント処方 | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 水に強い、ウォーターレジスタント | ー | 汗や水に強い | 汗・水に強い | ウォータープルーフ | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ(80分間持続) | ウォータープルーフ(80分間持続) | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー |
SPF | SPF50+ | SPF35 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | ー | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF33 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF70 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF27 | SPF34 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF70+ | SPF70+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ |
PA | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | ー | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | UVA/UVB | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ |
紫外線カットのバランス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
紫外線防止剤の総数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
医薬部外品 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | アスコルビン酸2-グルコシド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吸収剤(UVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
吸収剤(UVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
オクトクリレン | あり | ー | あり | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | あり | ー | あり | あり | ー | あり | ー | あり | ー | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | ー | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | あり | あり | ー | あり | ー | あり | あり | あり | あり | ー | ー | あり | ー | あり | あり | あり | あり | ー | あり |
ビス^トリアジン | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | ー | あり | ー | あり | あり | あり | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
