「保湿力」「紫外線対策」「肌荒れ対策」欲しい特徴を備えた優秀BBクリームをプチプラで手に入れたいなら!厳選成分の見抜き方とおすすめ6選をご紹介します!
優秀プチプラBBクリームおすすめ6選
サッと塗って、メイクも日焼け止めもこれ1本で完成!と便利なBBクリーム。プチプラならお財布にもやさしくおトクにGETできるから、なお言うことなし!ですよね。
とはいえ、せっかく手元に置くのであれば「ただ安ければいい」というのではなく、お肌にうれしい成分が配合されている、崩れにくい、など、機能性が高い優秀アイテムをコスパ良く手に入れたいもの。
これは!と思う成分構成になっていて、プチプラ価格で購入できる優秀BBクリームをAmazonの人気ランキング上位100選の中からピックアップしてみました。
これらのアイテムの「どこに注目したのか?」「見極めポイントはどこなのか?」についても解説していきますので、自分にとってのベストなBBクリームを探したい時に、少しでも参考になればうれしいです。
商品名 | セザンヌBBクリーム 01 | セザンヌBBクリーム 02 | セザンヌBBクリーム03 | セザンヌBBクリーム P2 | ちふれ BBクリーム 2 | ちふれ BBクリーム 1 | ちふれ BBクリーム 0 | MISSHA BBクリーム UV(No.21) | MISSHA BBクリーム UV(No.23) | 50の恵 薬用ホワイトBBファンデーション 02 | MYM ティアラガール BBクリーム | 50の恵 薬用ホワイトBBファンデーション 01 | フレッシェル スキンケアBBクリーム(UV)NB | インテグレート グレイシィ エッセンスベース BB 2 | uno カバー(レベル3) | フレッシェル スキンケアBBクリーム(モイスト)NB | フレッシェル スキンケアBBクリーム(モイスト)MB | モイストラボ BBエッセンスクリーム03 | モイストラボ BBエッセンスクリーム01 | モイストラボ BBエッセンスクリーム02 | MISSHA BBクリーム(#23) | モイストラボ BBエッセンスクリーム11 | 毛穴パテ職人 エッセンスBBクリーム ML | 毛穴パテ職人 ミネラルBBクリーム EM | EVERSKIN | MISSHA BBクリーム(#21) | 旧ママバターBBクリーム | エルシア プラチナムQ BB モイスト02 | エルシア プラチナムQ BB モイスト01 | エルシア プラチナムQ BB リッチモイスト 02 | フェルム エッセンスBBクリームUV 01 | フェルム エッセンスBBクリームUV 02 | MENS URUTAS(メンズウルタス) | エルシア プラチナムQ BB ホワイト UV 02 | エルシア プラチナムQ BB ホワイト UV 01 | uno ナチュラル | STAR’S | キュレル BBクリーム N | 無印良品 BBクリーム | メンズビオレONE BB&UV | ファシオ BB クリーム ウォータープルーフ03 | ファシオ BB クリーム ウォータープルーフ02 | ファシオ BB クリーム モイスト03 | ファシオ BB クリーム モイスト02 | ファシオ BB クリーム モイスト01 | uno カバー(レベル5) | エルシア プラチナムQ BB リッチモイスト 01 | コスメリッチ BBクリーム 02 | コスメリッチ BBクリーム 01 | ベビーピンク BBクリーム 01 | エテュセ BBミネラルホワイト | エテュセ 薬用ミネラルBBジェルLB | エテュセ 薬用ミネラルBBジェルNB | MISSHA シグネチャー フィラーBBクリーム #23 | MAYBELLINE SP BB ウルトラカバー 02 | MAYBELLINE SP BB ウルトラカバー 01 | ケイト BBクリーム ウォーターインオイルBB 01 | ケイト BBクリーム ウォーターインオイルBB 02 | TEXMEX(テックスメックス) | エスプリーク BBスプレー UV50K #02 | エスプリーク BBスプレー UV50K #01 | MOOJ | REGNOS | エクセル スキンティントセラム | キュレルBBクリーム L | 旧キュレルBBクリーム L
| サンメディックUV 薬用BBプロテクトEX | 舞妓はん BBクリーム01 | MISSHA シグネチャー フィラーBBクリーム #21 | セパルフェ ザ ブライトアップ BBクリーム | キュレル BBミルク L | キュレル BBミルク N | MAMA BUTTER BBクリーム PB | MAMA BUTTER BBクリーム NB | 雪肌精 ホワイト BBクリーム ノーマル 002 | 雪肌精 ホワイト BBクリーム ノーマル 001 | 雪肌精 ホワイト BBクリーム モイスト 002 | 雪肌精 ホワイト BBクリーム モイスト 001 | L’UOMO(ルオモ)(マットキープ) | MAYBELLINE ピュアミネラル BB モイスト 01 | THE FUTURE | フリープラス マイルドBBクリーム | NULL01 | NULL02 | フィトグラム(ライト) | フィトグラム(ミディアム) | フィトグラム(ダーク) | プリマヴィスタ くずれにくいBBクリーム N | オルビス メルティーモイストBB L | DANBI(ダンビ) | サンブロック保湿BB | プリマヴィスタ くずれにくいBBクリーム L | ランコム UV エクスペール BB n | L’UOMO(ルオモ)(ナチュラル) | オルナ オーガニック 化粧下地 | ケイト BBクリーム ウォーターインオイルBB 04 | フィスホワイト化粧下地 | MENON | 妖精美人BBクリーム | MenzBasic | null | vegeboy(ベジボーイ) | DTRT(ナチュラル) | DTRT(カバー) | アネッサ パーフェクトUVスキンケアBBファンデーションa | LIPPS BOY(リップスボーイ) | LIPPS BOY(リップスボーイ) | セパルフェ ザ カバーBBクリーム | ベビーピンク BBクリーム 02 | Rolandale × NULL(LIGHT) | Rolandale × NULL(BASIC) | PRIOR 美つやBBジェルクリーム n O1 | PRIOR 美つやBBジェルクリーム n オークル O3 | PRIOR 美つやBBジェルクリーム n O2 | PRIOR 美つやBBジェルクリーム n P1 | ナチュラグラッセ モイストBBクリーム 01 | ドクターシーラボ BBパーフェクトクリーム ホワイト377+ | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 01 | ドクターシーラボ BBクリームエンリッチリフト | MAYBELLINE ピュアミネラル BB モイスト 02 | セラフォア オールインワンヴェール 00 | セラフォア オールインワンヴェール 10 | ドクターシーラボ BBクリーム W377+ N18 | オンリーミネラル ミネラルエッセンスBBクリーム LO | オンリーミネラル ミネラルエッセンスBBクリーム NB | オンリーミネラル ミネラルエッセンスBBクリーム O | オンリーミネラル ミネラルエッセンスBBクリーム ウルトラ LO | オンリーミネラル ミネラルエッセンスBBクリーム ウルトラ NB | オンリーミネラル ミネラルエッセンスBBクリーム ウルトラ O | エスプリーク リキッド コンパクト BB 03 | エスプリーク リキッド コンパクト BB 02 | エスプリーク リキッド コンパクト BB 01 | マナラ BBリキッドバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | セザンヌ | セザンヌ | セザンヌ | セザンヌ | ちふれ | ちふれ | ちふれ | ミシャジャパン | ミシャジャパン | ロート製薬 | MYM | ロート製薬 | カネボウ | 資生堂 | 資生堂 | カネボウ | カネボウ | 明色 | 明色 | 明色 | ミシャ | 明色 | SANA(常盤薬品) | SANA(常盤薬品) | AMBITION | ミシャ | BbyE(ビーバイイー) | コーセー | コーセー | コーセー | KissMeFERME(キスミーフェルム) 伊勢半 | KissMeFERME(キスミーフェルム) 伊勢半 | スタープラス | コーセー | コーセー | 資生堂 | スターネットジャパン | 花王 | 良品計画 | 花王 | コーセー | コーセー | コーセー | コーセー | コーセー | 資生堂 | コーセー | エリザベス | エリザベス | バイソン | エテュセ | エテュセ | エテュセ | ミシャ | 日本ロレアル | 日本ロレアル | カネボウ | カネボウ | シャンティ | コーセー | コーセー | ー | Koloha 製造販売元:武内製薬 | ノエビア | 花王 | 花王 | 資生堂薬品 | SANA(常盤薬品) | ミシャ | ユニヴァ・フュージョン | 花王 | 花王 | BbyE(ビーバイイー) | BbyE(ビーバイイー) | コーセー | コーセー | コーセー | コーセー | 伊勢半 | 日本ロレアル | STORiiY(ストーリー) | カネボウ | G.Oホールディングス | G.Oホールディングス | Think Family メイコー | Think Family メイコー | Think Family メイコー | 花王 | オルビス | nanairo | HOLO BELL(ホロベル) | 花王 | LANCOME(ランコム) | 伊勢半 | ALLNA ORGANIC(オルナオーガニック) | カネボウ | フィスホワイト | 武内製薬 | Loco Loco | CR-lab シーアール・ラボ | G.Oホールディングス | 石澤研究所 | 韓国製 | 韓国製 | 資生堂 | レスプリ | レスプリ | ユニヴァ・フュージョン | バイソン | G.Oホールディングス | G.Oホールディングス | 資生堂 | 資生堂 | 資生堂 | 資生堂 | ネイチャーズウェイ | ドクターシーラボ | 日本ロレアル | ドクターシーラボ | 日本ロレアル | 黒龍堂キューティス | 黒龍堂キューティス | ドクターシーラボ | YA-MAN(ヤーマン) | YA-MAN(ヤーマン) | YA-MAN(ヤーマン) | YA-MAN(ヤーマン) | YA-MAN(ヤーマン) | YA-MAN(ヤーマン) | コーセー | コーセー | コーセー | ランクアップ |
アマゾン順位 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 25 | 25 | 50 | 50 | 46 | 235 | 46 | 7 | 41 | 23 | 73 | 63 | 280 | 4 | 4 | 188 | 4 | 37 | 36 | 36 | 160 | 55 | 53 | 53 | 70 | 66 | 82 | 118 | 70 | 53 | 13 | 60 | 87 | 73 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | 109 | 109 | 103 | 78 | 166 | 166 | 130 | 39 | 48 | 39 | 61 | 111 | 1,572位ファンデーション | 1,572位ファンデーション | 2 | 11 | 41(リキッドファンデーション) | 82 | 47 | 203 | 16 | 164 | 94 | 86 | 86 | 130 | 213 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 349 | 48 | 56 | 22 | 22 | 466 | 353 | 169 | 62 | 75 | 89 | 32 | 62 | 7 | 47 | 28 | 54 | 56 | 58 | 61 | 7 | 1 | 12 | 35 | 54 | 37 | 28 | 28 | 396 | 286 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 23 | 103 | 3 | 16 | 508 | 111 | 107 | 66 | 70 | 16 | 16 | 88 | 88 | 88 | 47 | 47 | 47 | 62 |
参考価格 | 638 | 638 | 638 | 638 | 880 | 880 | 880 | 1043 | 1050 | 955 | 1078 | 1027 | 1236 | 1045 | 800 | 1345 | 1345 | 907 | 913 | 987 | 1499 | 1000 | 1000 | 945 | 980 | 1650 | 1000 | 1264 | 1264 | 1280 | 1100 | 1100 | 1180 | 1420 | 1420 | 1245 | 1000 | 1980 | 1290 | 1298 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1322 | 1540 | 1320 | 1320 | 1010 | 1980 | 1982 | 1982 | 2180 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1320 | 1880 | 1880 | 1680 | 1690 | 1980 | 1980 | 1980 | 1710 | 1485 | 2659 | 1298 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1985 | 1985 | 2060 | 2060 | 1760 | 2180 | 2200 | 2200 | 1532 | 1532 | 2299 | 2299 | 2299 | 1949 | 2750 | 1580 | 2370 | 1990 | 3990 | 1760 | 2037 | 2480 | 2080 | 1680 | 1680 | 1690 | 1711 | 1720 | 2640 | 2640 | 2200 | 2420 | 2420 | 1980 | 2200 | 3498 | 3498 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3006 | 3379 | 3740 | 3960 | 3980 | 550 | 550 | 4180 | 4400 | 4400 | 4400 | 4730 | 4730 | 4730 | 3300 | 3300 | 3300 | 3740 |
内容量 | 40g | 40g | 40g | 40g | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g | 45g | 50g | 45g | 50g | 40g | 30g | 50g | 50g | 33g | 33g | 33g | 50g | 33g | 33g | 30g | 30g | 50g | 30g | 35g | 35g | 35g | 30g | 30g | 30g | 35g | 35g | 30g | 24g | 47g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 35g | 30g | 30g | 22g | 40g | 40g | 40g | 44g | 30ml | 30ml | 30g | 30g | 25g | 35g | 35g | 30g | 30g | 35g | 35g | 35g | 30ml | 25g | 44g | 20g | 30ml | 30ml | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 25g | 30ml | 30g | 30g | 20g | 20g | 30g | 30g | 30g | 25g | 35g | 20g | 30g | 25g | 50ml | 22g | 25g | 30g | 25g | 20g | 20g | 20g | 20g | 20g | 30ml | 30ml | 25ml | 25g | 25g | 20g | 22g | 32g | 32g | 30g | 30g | 30g | 30g | 27g | 30g | 30ml | 30g | 30ml | 4g | 4g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 13g | 13g | 13g | 7g |
コスパ | ¥15.9/g | ¥15.9/g | ¥15.9/g | ¥15.9/g | ¥17.6/g | ¥17.6/g | ¥17.6/g | ¥20.8/g | ¥21/g | ¥21.2/g | ¥21.5/g | ¥22.8/g | ¥24.7/g | ¥26.1/g | ¥26.6/g | ¥26.9/g | ¥26.9/g | ¥27.4/g | ¥27.6/g | ¥29.9/g | ¥29.9/g | ¥30.3/g | ¥30.3/g | ¥31.5/g | ¥32.6/g | ¥33/g | ¥33.3/g | ¥36.1/g | ¥36.1/g | ¥36.5/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥39.3/g | ¥40.5/g | ¥40.5/g | ¥41.5/g | ¥41.6/g | ¥42.1/g | ¥43/g | ¥43.2/g | ¥43.6/g | ¥43.6/g | ¥43.6/g | ¥43.6/g | ¥43.6/g | ¥44/g | ¥44/g | ¥44/g | ¥44/g | ¥45.9/g | ¥49.5/g | ¥49.5/g | ¥49.5/g | ¥49.5/g | ¥51.3/ml | ¥51.3/ml | ¥51.3/g | ¥51.3/g | ¥52.8/g | ¥53.7/g | ¥53.7/g | ¥56/g | ¥56.3/g | ¥56.5/g | ¥56.5/g | ¥56.5/g | ¥57/ml | ¥59.4/g | ¥60.4/g | ¥64.9/g | ¥66/ml | ¥66/ml | ¥66/g | ¥66/g | ¥66.1/g | ¥66.1/g | ¥68.6/g | ¥68.6/g | ¥70.4/g | ¥72.6/ml | ¥73.3/g | ¥73.3/g | ¥76.6/g | ¥76.6/g | ¥76.6/g | ¥76.6/g | ¥76.6/g | ¥77.9/g | ¥78.5/g | ¥79/g | ¥79/g | ¥79.6/g | ¥79.8/ml | ¥80/g | ¥81.4/g | ¥82.6/g | ¥83.2/g | ¥84/g | ¥84/g | ¥84.5/g | ¥85.5/g | ¥86/g | ¥88/ml | ¥88/ml | ¥88/ml | ¥96.8/g | ¥96.8/g | ¥99/g | ¥100/g | ¥109.3/g | ¥109.3/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥111.3/g | ¥112.6/g | ¥124.6/ml | ¥132/g | ¥132.6/ml | ¥137.5/g | ¥137.5/g | ¥139.3/g | ¥146.6/g | ¥146.6/g | ¥146.6/g | ¥157.6/g | ¥157.6/g | ¥157.6/g | ¥253.8/g | ¥253.8/g | ¥253.8/g | ¥534.2/g |
カラー | 01ライトオークル | 02オークル | 03ナチュラルベージュ | P2(パール入り)ナチュラルなオークル | 2オークル系 | 1オークル系 | 0ピンクオークル系 | No.21明るい肌色 | No.23自然な肌色 | 02自然な肌色 | 自然な肌色 | 01明るい肌色 | ナチュラルベージュ | 2 中間的な明るさ~濃いめ | カバー(カラーレベル3) | NB(ナチュラルベージュ) | MB(ミディアムベージュ) | 03ナチュラルオークル | 01ナチュラルベージュ | 02シャイニーベージュ | #23 落ち着いた光 | 11ベージュ | 自然な肌色 (MLモイストリフト) | 自然な肌色 (EMエンリッチモイスト) | 日本人男性により馴染みやすい肌色 | #21 ほのかな光 | ピンクベージュ | 02標準的な肌色 | 01明るめの肌色 | 02標準的な肌色 |
01明るい肌色 | 02自然な肌色 | ベージュに近いブラウンカラー | 02標準的な肌色 | 01明るめの肌色 | ナチュラル | 日本人男性の肌に自然になじむ色 | 自然な肌色 | オークル | 肌色補正、自然にカバー | 03健康的な肌色 | 02自然な肌色 | 03健康的な肌色 | 02自然な肌色 | 01明るい肌色 | カバー(カラーレベル5) | 01明るめの肌色 | 02ナチュラル自然な肌色 | 01ライト明るい肌色 | 01ライトカラー | 10明るい肌色 | ライトベージュ | ナチュラルベージュ | #23(ナチュラルベージュ) | 02ミディアムオークル | 01ナチュラルオークル | 01やや明るめの肌 | 02標準的な肌 | 自然な肌色 | 02標準的な肌色 | 01明るめの肌色 | 自然な肌色 | 日本人男性向けカラー | ナチュラルオークル10 | 明るい肌色 他1色有 | 明るい肌色 他1色有 | ナチュラル | ライトベージュ | #21(ライトベージュ) | 自然な肌色 | 明るい肌色 | 自然な肌色 | ピンクベージュ | ナチュラルベージュ | 002普通の明るさの自然な肌色 | 001やや明るい自然な肌色 | 002普通の明るさの自然な肌色 | 001やや明るい自然な肌色 | マットキープ 自然な肌色 | 01ナチュラル ベージュ 標準色 | なじみやすいベージュカラー | 自然な肌の色 他色有 | 01ライトオークル | 02ナチュラルオークル | ライト | ミディアム | ダーク | ナチュラル | ライト | 日本男性の平均的な肌色 | 日本人男性向けカラー | ライト | 人気色 | ナチュラルカラー 自然な肌色 | ナチュラルベージュ | 04やや濃いめの肌 | 自然な色味 | 男性の肌色に合わせた「色合い」 | 自然な肌色 | 健康的な肌色 | オークル | 日本人の肌に合わせた自然な色味 | ヌードベージュ | ベージュ | 1やや明るめのオークル 他色有 | #001明るい肌色 | #002自然な肌色 | ナチュラルオークル | 02ナチュラルカラー | LIGHT | BASIC | オークル1 | オークル3 | オークル2 | ピンクオークル1 | 01 ライトベージュ | ホワイト | 01ライト | ナチュラル | 02 ミディアム ベージュ | ライトベージュ00 | ベージュ10 | ー | ライトオークル | ナチュラルベージュ | オークル | ライトオークル | ナチュラルベージュ | オークル | 03健康的な肌色 | 02標準的な肌色 | 01明るめの肌色 | ー |
SPF | SPF23 | SPF23 | SPF23 | SPF23 | SPF27 | SPF27 | SPF27 | ー | ー | SPF32 | ー | SPF32 | SPF43 | SPF33 | SPF30 | SPF28 | SPF28 | SPF50 | SPF50 | SPF50 | ー | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | ー | SPF50 | SPF26 | SPF26 | SPF26 | SPF45 | SPF45 | SPF30 | SPF40 | SPF40 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF40 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF35 | SPF35 | SPF35 | SPF30 | SPF26 | ○ | ○ | SPF44 | SPF30 | SPF25 | SPF25 | ー | ー | ー | SPF20 | SPF20 | SPF28 | SPF50+ | SPF50+ | SPF37 | SPF30 | SPF28 | SPF30 | SPF28 | SPF50 | SPF35 | ー | SPF50+ | SPF24 | SPF24 | SPF50 | SPF50 | SPF40 | SPF40 | SPF40 | SPF40 | SPF35 | ー | ー | SPF24 | 測定/申請中 | 測定/申請中 | SPF15 | SPF15 | SPF15 | SPF18 | SPF30 | SPF30 | SPF40 | SPF18 | SPF50+ | SPF37 | SPF50+ | SPF20 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF値試験中 | SPF30 | SPF30 | SPF50+ | SPF25 | SPF50 | SPF26 | SPF26 | SPF50+ | SPF44 | SPF23 | SPF23 | SPF35 | SPF35 | SPF35 | SPF35 | SPF43 | SPF50+ | SPF50+ | SPF40 | ー | ー | ー | SPF50+ | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF25 | SPF35 |
PA | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | SPF40 | SPF40 | PA+++ | SPF30 | PA+++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | SPF30 | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | SPF30 | PA+++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | SPF50 | SPF50 | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | SPF37 | SPF50 | SPF50 | PA++ | PA++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | SPF37 | PA+++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | SPF35 | ー | PA++ | 測定/申請中 | 測定/申請中 | PA+ | PA+ | PA+ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | SPF値試験中 | PA++ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | SPF35 | ー | ー | PA++++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
ノンケミカル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ |
紫外線カットのバランス | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | PA+++ | PA+++ | ○ | PA++ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PA+++ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | PA+++ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PA+++ | PA+++ | ○ | ○ | ー | ー | PA++ | PA++++ | PA++++ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | PA++ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PA+++ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | PA+++ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
落ちにくさ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎+α | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ◎ | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ノンコメドジェニックテスト済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | 3 | ー | 3 | ー | 3 | ー | ○ | 3 | 3 | ー | ー | ー | 2 | ー | ー | ー | ー | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ○ | ー | 2 | 3 | ー | アレルギーテスト済 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー | ○ | ○ | 4 | ー | 3 | 1 | ○ | ○ | ー | ー | 4 | 4 | 4 | 4 | ー | 3 | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | アレルギーテスト済 | ー | ー | 3 | ー | ー | ー | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | アレルギーテスト済 | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | アレルギーテスト済 | アレルギーテスト済み | アレルギーテスト済み | アレルギーテスト済み | ー | 2 | アレルギーテスト済 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | 3 | 3 | 2 |
アルコールフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19位に配合 | 5位に配合 | ○ | 22位に配合 | 22位に配合 | ○ | ○ | ○ | 31位に配合 | ○ | 38位に配合 | ○ | ○ | 31位に配合 | 29位に配合 | ○ | ○ | 4位に配合 | ○ | ○ | ○ | 4位に配合 | 4位に配合 | ○ | 5位に配合 | ○ | ○ | 3位に配合 | 5位に配合 | 5位に配合 | 4位に配合 | 4位に配合 | 4位に配合 | ○ | 4位に配合 | ○ | ○ | ○ | 9位に配合 | 7位に配合 | 7位に配合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18位に配合 | 18位に配合 | ○ | 29位に配合 | 23位に配合 | ○ | ○ | ○ | 22位に配合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4位に配合 | 4位に配合 | 4位に配合 | 4位に配合 | ○ | 6位に配合 | ○ | ○ | 4位に配合 | 4位に配合 | ○ | ○ | ○ | 3位に配合 | 27位に配合 | ○ | ○ | 3位に配合 | ○ | ○ | 73位に配合 | ○ | ○ | 29位に配合 | ○ | 11位に配合 | ○ | 30位に配合 | ○ | ○ | 6位に配合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6位に配合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6位に配合 | 6位に配合 | 6位に配合 | ○ |
抗炎症成分 | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | 2種あり | 2種あり | 2種あり | ー | 2種あり | ー | ー | 2種あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2種あり | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | 2種あり | ー | ー | ー | 2種あり | ー | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | あり |
低刺激性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ー | ー | ◎ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ◎ | ◎ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ◎ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ |
