液漏れしない・使いやすい・落ちにくい。
メリットいっぱいのスティックタイプの日焼け止め(^^♪
ただし、リキッドタイプの日焼け止めと比べて高価になりがちなのが悲しい所。。。
だから!プチプラ価格で安いのに優秀な日焼け止めスティックが手に入れば言うことなし♪ですよね?
そんなあなたのために、91種の日焼け止めスティックを「プチプラ」と「高性能」で厳選しました!
おすすめのプチプラ優秀日焼け止めスティックと選び方♪
まずは、現在販売されている日焼け止めのうち、私がチェックした370種の日焼け止めデータベースからスティックタイプの日焼け止めに絞ってみてみましょう♪
スティックタイプの日焼け止め一覧!プチプラ順
商品名 | ニュートロジーナ FACE & BODY用スティックタイプ | ポップ・ベリー フレッシュUVサンバーム ラベンダーの香り | グリーンナチュラル サンスティック | ムコタ スティックゴーゴー | ブランポゥ トーンアップUVスティック ANAP | ブランポゥ トーンアップUVスティック Flower | ブランポゥ トーンアップUVスティック BETTY | ブランポゥ トーンアップUVスティック | ラビオッテ トーンアップ サンスティック | コーセー 雪肌精 スキンケア UV スティック | ポップ・ベリー フレッシュUVサンバーム グリーンアップルの香り | JMソリューション センテラケアライト UVスティック | OHANA MAHAALO Tone up UV stick Pikake aulii | MARINECOS 日焼け止め スティック | OHANA MAHAALO Tone up UV stick Halia nohea | ケアゾーン CICA サンスティック | NATURE REPUBLIC UVサンスティック | ラビオッテ クリア サンスティック | JMソリューション ローズ メイプルーム トーンアップ UVスティック FLOWER | JMソリューション H9 ヒアルロニック アンプルUVスティック AQUA | JMソリューション V9ヒビタミン アンプルUVスティック CLEAR | ノブ UVスティックEX | ビューテロンド クリアクールスポーツUVスティック | マムマム UVスティック | サボンドゥブラン UVスティック | オールグッド オールグッド スティック サンスクリーン (CO) | オールグッド スティック サンスクリーン (UN) | ビューティヴェール パウダリーUVスティック | ソルトアンドストーン ラヴサーフ フェイススティック | マモンド エブリデイサンスティック アクア | イ二スフリー デイリーソフトサンスクリーンスティック | サンカット プロディフェンス トーンアップUV スティック | ホワイト81 トーンアップ UV スティック | 3CE プライマーサンスティック | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | MdoC Sunshine UV Solution Stick | ミシャ シカディン レスキューウォーターサンスティック | プティシューベビーサンスティック | ラポティセル エアリーフィット・サンスティック | リトルハンズハワイ<無色(ホワイト)> | リトルハンズハワイ<肌色(ベージュ)> | ニュートロジーナ ベビーサンスクリーン | ROUNDAROUND グリーンティ シカ サンスティック | スキンアクア スティック | BRING GREEN ビタミンシルキーサンスティック | ココサンシャイン フェイススティック ココナッツホワイト | アガリズム トーンアップUVスティック | スキンフード サンフラワー エアリー サンスティック | ココサンシャイン フェイススティック マンゴーブラウン | ココサンシャイン フェイススティック ココナッツホワイト | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | アビブ クイックサンスティックプロテクションバー | Thinkbaby 日焼け止めスティック | アスリートプロ UVスティック ホワイト | アスリートプロ UVスティック ブラウン | エルバビーバ ベビー サンスティック | アスリートプロEX UVスティック クリア | ビプルーブ UVプロテクション サンスティック | ドクターシーラボ スティックUV | 資生堂 サンケア クリアスティック UVロテクター | 紫外線予報 さらさらUVスティック 日焼け止め | ホリカホリカ PEKO 日焼けどめスティックウォーターメロン | CCデイリークリーム | オサジ サンスティック ユーカリ | オサジ サンスティック ラベンダー | オサジ サンスティック ミント | ソルトアンドストーン フェイススティック | PEACE WAVE 日焼け止め UVフェイススティック タン | ジュールヴェルニ サボンドゥブラン UVスティック | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) UVスティック EX (ホワイト) | ココサンシャイン UVプロテクト スノークリア | PEACE WAVE 日焼け止め UVフェイススティック クリア | PEACE WAVE 日焼け止め UVフェイススティック ホワイト | マーメイド&ガイズ サンスクリーンUVスティック(クリア) | マーメイド&ガイズ サンスクリーンUVスティック(ゴールド) | マーメイド&ガイズ サンスクリーンUVスティック(タン) | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) UVスティック EX (ブラウン) | LA ROCHE-POSAY Anthelios アンテリオス XL Stick サンスティック | アウトドアUV ホワイト | バートラ フェイススティック(トランスルーセント) | バートラ フェイススティック(クリア) | バートラ フェイススティック(エフカイベージュ) | バートラ フェイススティック(クールベージュ) | バートラ フェイススティック(コナゴールド) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(スノーホワイト) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(ビーチピンク) | アウトドアUV ナチュラルカラー | シェリル パールブランUVファンデーション スティック | シュシュペイント キッズファンシーガール サンスティック | ノエビア レイセラ プロテクターUVカットスティック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | Neutrogena(ニュートロジーナ) | ポップ・ベリー | グリーンナチュラル | 中川美容研究所 | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | LABIOTTE ラビオッテ | コーセー | ポップ・ベリー | JMソリューション | FRAGRANCY | SHINBEE JAPAN(シンビジャパン) | FRAGRANCY | 銀座ステファニー | Nature Republic | LABIOTTE ラビオッテ | JMソリューション | JMソリューション | JMソリューション | 常盤薬品 | アンジュジャパン | コスメスタイル株式会社 | ITS’ DEMO (イッツデモ) | アリエルトレーディング | アリエルトレーディング | ときわ商会 | Luvsurf(ラヴサーフ) | MAMONDE | innisfree | コーセーコスメポート | WHITE81(ホワイト81) | 3CE | Neutrogena(ニュートロジーナ) | Neutrogena(ニュートロジーナ) | KOLMAR KOREA | MISSHA(ミシャ) | puttisu(プティシュー) | JEA H&B Co., Ltd. | Little Hands HAWAII | Little Hands HAWAII | Neutrogena(ニュートロジーナ) | ラウンドアラウンド | ロート製薬 | BRING GREEN | スナイプ スポーツ コスメティック | アカラン | フードコスメ | スナイプ スポーツ コスメティック | スナイプ スポーツ コスメティック | 資生堂 | アビブ | Thinkbaby | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | ジョンマスターオーガニック | BRISA MARINA(ブリサマリーナ) | 瑞原 | ドクターシーラボ | 資生堂 | 石澤研究所 | Holika Holika(ホリカホリカ) | 白浜マリーナ | OSAJI(オサジ) | OSAJI(オサジ) | OSAJI(オサジ) | Luvsurf(ラヴサーフ) | ヘルス&ビューティー | ジュールヴェルニ | BRISA MARINA(ブリサマリーナ) | スナイプ スポーツ コスメティック | ヘルス&ビューティー | ヘルス&ビューティー | プリンセスコレクション | プリンセスコレクション | プリンセスコレクション | BRISA MARINA(ブリサマリーナ) | La Roche-Posay(ラロッシュポゼ) | VIVO(ヴィーヴォ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | DEEPAXX(ディーパックス) | DEEPAXX(ディーパックス) | VIVO(ヴィーヴォ) | 自然堂ジャパンビューティー研究所 | シュシュペイント | ノエビア |
アマゾン順位 | 184位 | 672位 | ー | 479位 | 307位 | 907位 | 348位 | 865位 | ー | 839位 | 839位 | 1408位 | 349位 | 283位 | 210位 | 1689位 | ー | ー | 1408位 | 1285位 | ー | 320位 | 34位 | ー | ー | 669位 | 795位 | 61位 | ー | ー | 584位 | 220位 | 724位 | ー | 654位 | 741位 | 172位 | ー | ー | 322位 | 917位 | ー | ー | ー | 102位 | ー | ー | 188位 | ー | ー | ー | ー | ー | 962位 | 293位 | 263位 | 641位 | 47位 | ー | ー | ー | 20位 | 982位 | ー | ー | ー | ー | ー | 626位 | ー | 158位 | 238位 | 626位 | 712位 | ー | ー | ー | 158位 | 960位 | 103位 | 32位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 120位 | ー | 484位 | ー |
参考価格 | 1400 | 598 | 1200 | 1050 | 1580 | 1598 | 1980 | 1980 | 1100 | 1500 | 1193 | 1705 | 1708 | 1320 | 1760 | 1780 | 2150 | 1450 | 1881 | 1881 | 1881 | 3100 | 1540 | 1540 | 1540 | 1760 | 1760 | 2100 | 3190 | 2140 | 1960 | 2200 | 1800 | 2100 | 1479 | 1479 | 2290 | 2190 | 1980 | 2243 | 3700 | 3700 | 1780 | 2750 | 1400 | 2150 | 2500 | 2970 | 2970 | 2552 | 2552 | 3024 | 3360 | 3068 | 1700 | 1712 | 3190 | 2447 | 3650 | 2750 | 3699 | 2780 | 2640 | 3850 | 2750 | 2750 | 2750 | 3190 | 2234 | 3470 | 2363 | 2200 | 2536 | 2536 | 2530 | 2530 | 2530 | 2621 | 2480 | 2970 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3575 | 4180 | 2500 | 2984 |
内容量 | 42g | 15g | 23g | 20g | 29g | 29g | 29g | 29g | 16g | 20g | 15g | 21g | 20g | 15g | 20g | 20g | 24g | 16g | 20g | 20g | 20g | 32g | 15g | 15g | 15g | 17g | 17g | 20g | 30g | 20g | 18g | 20g | 16g | 18.5g | 13g | 13g | 20g | 19g | 17g | 18.5g | 28g | 28g | 13g | 20g | 10g | 15g | 17g | 20g | 20g | 17g | 17g | 20g | 22g | 18.4g | 10g | 10g | 18g | 13.5g | 20g | 15g | 20g | 15g | 14g | 20g | 14g | 14g | 14g | 15g | 10g | 15g | 10g | 9g | 10g | 10g | 9.8g | 9.8g | 9.8g | 10g | 9g | 10g | 11g | 11g | 11g | 11g | 11g | 10g | 10g | 10g | 11g | ーg | ーg |
コスパ | ¥33.3/g | ¥39.8/g | ¥52.1/g | ¥52.5/g | ¥54.4/g | ¥55.1/g | ¥68.2/g | ¥68.2/g | ¥68.7/g | ¥75/g | ¥79.5/g | ¥81.1/g | ¥85.4/g | ¥88/g | ¥88/g | ¥89/g | ¥89.5/g | ¥90.6/g | ¥94/g | ¥94/g | ¥94/g | ¥96.8/g | ¥102.6/g | ¥102.6/g | ¥102.6/g | ¥103.5/g | ¥103.5/g | ¥105/g | ¥106.3/g | ¥107/g | ¥108.8/g | ¥110/g | ¥112.5/g | ¥113.5/g | ¥113.7/g | ¥113.7/g | ¥114.5/g | ¥115.2/g | ¥116.4/g | ¥121.2/g | ¥132.1/g | ¥132.1/g | ¥136.9/g | ¥137.5/g | ¥140/g | ¥143.3/g | ¥147/g | ¥148.5/g | ¥148.5/g | ¥150.1/g | ¥150.1/g | ¥151.2/g | ¥152.7/g | ¥166.7/g | ¥170/g | ¥171.2/g | ¥177.2/g | ¥181.2/g | ¥182.5/g | ¥183.3/g | ¥184.9/g | ¥185.3/g | ¥188.5/g | ¥192.5/g | ¥196.4/g | ¥196.4/g | ¥196.4/g | ¥212.6/g | ¥223.4/g | ¥231.3/g | ¥236.3/g | ¥244.4/g | ¥253.6/g | ¥253.6/g | ¥258.1/g | ¥258.1/g | ¥258.1/g | ¥262.1/g | ¥275.5/g | ¥297/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥330/g | ¥330/g | ¥357.5/g | ¥380/g | ー | ー |
カラー | ー | パール配合 | ー | ー | ミントブルー | ミントブルー | ミントブルー | ミントブルー | ラベンダー | ー | ー | ー | ラベンダー | ー | ラベンダー | ー | ー | クリア | ライトピンク | アクアブルー | ライトイエロー | 肌色タイプ | 無色素 | 透明タイプ | ホワイト | 白 | 白 | ー | ベージュ | ー | ー | ラベンダー | ー | ベージュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無色(ホワイト) | 肌色(ベージュ) | ー | ー | 無着色 | ー | ココナッツホワイト | パールのツヤ感でトーンアップ | ー | マンゴーブラウン | ハニーオークル | クリア | ー | ー | ホワイト | ナチュラルブラウン | ー | クリア | ー | 無着色 | クリア | 無色素 | ー | ー | ー | ー | ー | ベージュ | ブラウンカラー | 透明タイプ | ホワイト | クリアホワイト | クリアカラー | ホワイトカラー | クリア | ゴールド | タン | ブラウン | ー | ホワイト | ホワイト→塗ると透明 | クリア | エフカイベージュ | クールベージュ | コナゴールド | スノーホワイト | ビーチピンク | ナチュラルカラー | ナチュラルトーン | 無合成色素 | ー |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香り | あり | ラベンダー | あり | 香料 | ホワイトヴァーベナの香り | ホワイトヴァーベナの香り | ホワイトヴァーベナの香り | ホワイトヴァーベナの香り | ー | あり | グリーンアップル | ー | フルーツ | ー | フローラル | 無香料 | ー | ー | ローズの香り | ー | ー | 無香料 | 微香 | グレープフルーツ果皮油の香り | せっけんの香り | ココナッツ | 無香料 | フローラルムスク | 無香料 | ー | ー | フレッシュフローラル | ほんのり香るクリアフローラル | ー | あり | あり | 優雅な香り | ー | 人口香料フリー | ー | ー | ー | ー | ー | 無香料 | ー | ココナッツの香り | ー | 石けんのような優しい香り | 無香料 | 無香料 | シトラスウッディ | ー | ー | ー | 無香料 | ハーブ | 無香料 | ー | 無香料 | ハーモナイズ香料配合 | 無香料 | ー | ー | レモンユーカリ | ラベンダー | ミント | 無香料 | ー | 爽やかなサボンドゥブランの香り | 香料不使用 | 無香料 | ー | ー | ー | ー | ー | 香料不使用 | ー | ペパーミントとユーカリの精油 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ムスク、サンダルウッドの香り | ムスク、サンダルウッドの香り | ペパーミントとユーカリの精油 | 無香料 | あり | ー |
SPF | SPF70 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF47 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF30 | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF35 | SPF50+ | SPF70+ | SPF70+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF40+ | SPF40+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF45 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF50 | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF26 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF50 | SPF38 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF50 | SPF50 | SPF38 | SPF38 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF38 | SPF35 | SPF38 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ |
PA | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ |
ウォータープルーフ | 水・汗に強い | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | ー | ウォータープルーフ(効果は80分間) | ー | 水や汗に強い | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ(80分間持続) | ウォータープルーフ(80分間持続) | ー | アクティビティプルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ80分持続 | ウォータープルーフ80分持続 | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ベリーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ベリーウォータープルーフ | ベリーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォーターレジスタント(80分) | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 汗や水に強く、ウォータースポーツにも最適。 | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ(効果は80分間) | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ー | ー | ウォータープルーフ | 汗に強い | ー | ウォータープルーフ |
紫外線カットのバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ◎ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
紫外線防止剤の総数 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
吸収剤(UVA+UVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吸収剤(UVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
散乱剤(UVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
散乱剤(UVB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オクトクリレン | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー |
ビス^トリアジン | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | あり | あり | ー | あり | あり | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー |
メチレン^フェノール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
サンゴ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
撥水性分 トリ^ケイ酸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10位に有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12位に有り |
