普段使いなら、低刺激で塗り直しも少なくてすむコスパも抜群のプチプラ日焼け止めが良いですよね!毎日使う日焼け止め選びだからしっかり選びたい!そんなご要望にお応えするために495種の日焼け止めから、『ノンケミカル』『普段使い』『プチプラ』に特化して厳選♪あなたにとって特別な一本を手に入れましょう!
おすすめの普段使い向けのノンケミカルプチプラ日焼け止めと選び方
まずは、
- ノンケミカル
- プチプラ(¥50/g以下)
で絞ってみましょう。
ノンケミカルでプチプラな普段使い向け日焼け止めの選択肢
商品名 | ハトムギノンケミカルUVスプレー | 日焼け止めミルク(ポンプ) | ビオレUV キッズ ピュアミルク | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー Flower | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー BETTY | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー ANAP | 透明白肌 ホワイトUVスプレー | マーメイド&ガイズ UVカットスプレー 42 | ママバター UVケアミルク | ユースキンS UVミルク | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ | ソフォーメ 美白UVスプレー | ママバター UVケアミルク(アロミン防虫剤) | ビオレUV バリアミー ミネラルジェントル ミルク | メンソレータム サンプレイ ベビーミルク | AKIKO UVミストプラチナム | オーシャンパシフィック UVカット クールスプレー | UV&アウトドアミスト | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ シトラスハーブの香り | ブルーベリー バランシング クリーム | コパトーン UVカットミルクマイルド | オーガニック ベビー | サンスクリーン(R)フリーエンス | キュレル デイバリアUVローション | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス トーンアップ | パックスナチュロン UVクリーム | ユースキン シソラ UVミルク | オルビス サンスクリーン オンフェイス モイスト | UVフェイス&ボディプロテクター | &be UVミルク | UV&アウトドアミスト ムーミンver. | UV&アウトドアミルク | キュレル UV カット UV エッセンス | サンカット プロディフェンス ノンケミカル UV ミルク | フォーファム アウトドアUV ミルク | ニベアサン ミルクマイルド | コパトーン プロテクションUVプラスミルク | アクアナチュラ UVプロテクター | オルビス サンスクリーン オンフェイス ライト | トータルアウトドアUV | みずのいろどり ファミリーUVクリーム | マザー&ドーター UVジェル | アジュバン ボディプロテクト80g | キュレル 潤浸保湿 UV クリーム (顔用) | 江原道 クリアUVヴェール | ファンケル サンガード50+ プロテクトUV | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス ミルク マイルド | スキンケアUV トーンアップ | ノブ リップケアクリーム UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | 無印良品 | 花王 | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | 石澤研究所 | Mermaid&Guys | ビーバイイー | ユースキン | 無印良品 | SOFORME(ソフォーメ) | ビーバイイー | 花王 | ロート製薬 | ルネット | フィッツコーポレーション | SOLIA | 無印良品 | innisfree (イニスフリー) | 大正製薬 | ALLNA ORGANIC ( オルナ オーガニック ) | オルビス (ORBIS) | 花王 | コーセー | 太陽油脂 | ユースキン | オルビス | ネイチャーズウェイ | &be(アンドビー) | SOLIA | SOLIA | 花王 | コーセーコスメポート | 株式会社magicnumber | 花王 | 大正製薬 | バオバブ | オルビス | anonebaby | 彩生舎 | ツーウェイワールド | ADJUVANT(アジュバン() | 花王 | 江原道 (コウゲンドウ) | FANCL(ファンケル) | コーセー | コーセー | 常盤薬品 |
アマゾン順位 | ー | 82位全身用日焼け止め | 23位 | 472位 | 357位 | 487位 | 792位 | 34位 | ー | 155位 | 22位全身用日焼け止め | ー | 598位 | 155位 | 28位全身用日焼け止め | 59位 | 208位 | 941位 | 5位UVカット・日焼け止め | 396位(全身用日焼け止め) | 27位顔用日焼け止め | 440位 | 53位(ベビーサンケア) | 19位全身用日焼け止め | 19位全身用日焼け止め | 311位(UVカット・日焼け止め) | 47位全身用日焼け止め | 129位全身用日焼け止め | 13位(顔用日焼け止め) | 86位全身用日焼け止め | 49位全身用日焼け止め | 141位全身用日焼け止め | 7位全身用日焼け止め | 8位全身用日焼け止め | 209位全身用日焼け止め | 205位全身用日焼け止め | 190位 | 183位 | 234位 | 38位(顔用日焼け止め) | 17位ベビークリーム | ー | ー | ー | 191位 | ー | 180位 | 311位(UVカット・日焼け止め) | 81位顔用日焼け止め | 10位(リップ用日焼け止め) |
参考価格 | 998 | 990 | 580 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1650 | 1760 | 1122 | 755 | 590 | 1980 | 1188 | 1026 | 622 | 2310 | 1200 | 1980 | 750 | 1011 | 1034 | 1315 | 1320 | 1650 | 1980 | 1320 | 1180 | 1056 | 3080 | 3700 | 2585 | 1980 | 1650 | 2022 | 2750 | 1036 | 1391 | 3545 | 1056 | 1890 | 1540 | 1980 | 3190 | 1248 | 2530 | 2750 | 2310 | 1650 | 2000 |
内容量 | 250g | 150mL | 70mL | 80g | 80g | 80g | 80g | 100g | 100g | 60ml | 40g | 30mL | 100g | 60ml | 50mL | 30g | 100ml | 50g | 80mL | 30mL | 40mL | 40mL | 50mL | 50mL | 60mL | 70g | 45g | 40g | 35g | 100mL | 116g | 80mL | 60g | 50g | 60mL | 80g | 30mL | 40mL | 100g | 28mL | 50g | 40g | 50g | 80g | 30g | 60g | 60mL | 50mL | 35g | ーg |
コスパ | ¥3.9/g | ¥6.6/mL | ¥8.2/mL | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥16.5/g | ¥17.6/g | ¥18.7/ml | ¥18.8/g | ¥19.6/mL | ¥19.8/g | ¥19.8/ml | ¥20.5/mL | ¥20.7/g | ¥23.1/ml | ¥24/g | ¥24.7/mL | ¥25/mL | ¥25.2/mL | ¥25.8/mL | ¥26.3/mL | ¥26.4/mL | ¥27.5/mL | ¥28.2/g | ¥29.3/g | ¥29.5/g | ¥30.1/g | ¥30.8/mL | ¥31.8/g | ¥32.3/mL | ¥33/g | ¥33/g | ¥33.7/mL | ¥34.3/g | ¥34.5/mL | ¥34.7/mL | ¥35.4/g | ¥37.7/mL | ¥37.8/g | ¥38.5/g | ¥39.6/g | ¥39.8/g | ¥41.6/g | ¥42.1/g | ¥45.8/mL | ¥46.2/mL | ¥47.1/g | ー |
カラー | ー | ー | ー | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 白色(トーンアップ) | ー | 無着色 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ラベンダー | ー | ー | 誰の肌にもなじむ絶妙な色設計 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 誰の肌にもなじむ絶妙な色設計 | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ラベンダーカラー | 無着色 |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||
香り | 無香料 | ー | 無香料 | ホワイトヴァーベナ | ホワイトヴァーベナ | ホワイトヴァーベナ | ホワイトヴァーベナ | 無香料 | ー | 無香 | ー | ー | ー | 無香料(天然の虫よけハーブの香り) | せっけんの香り | 無香料 | ー | グリーンローズ | さわやかなアロマの香り | シトラスハーブの香り | ー | 無香料 | 植物アロマでボタニカル | 無香料 | ー | 透明感のある香り | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | ー | ー | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | ゼラニウム | ー | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | モダンフローラル | 無香料 |
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | 汗や水で落ちにくい | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強い | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー |
SPF | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF42 | SPF30 | SPF25 | SPF30 | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF34 | SPF20 | SPF50+ | SPF15 | SPF30 | SPF45 | SPF35 | ー | SPF30 | SPF50+ | SPF35 | SPF30 | SPF38 | SPF34 | SPF43 | SPF50 | SPF15 | SPF15 | SPF30 | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF34 | SPF20 | SPF20 | SPF50+ | SPF50 | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF13 |
PA | PA++++ | PA++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | ー | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++ |
紫外線カットのバランス | 〇 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
紫外線防止剤の総数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ノンケミカル | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
医薬部外品 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | グリチルレチン酸ステアリル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | トラネキサム酸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | グリチルレチン酸ステアリル | ー | ー | ー | ー | ー |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オクトクリレン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ビス^トリアジン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メチレン^フェノール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
テレフタリ^スルホン酸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
散乱剤(UVA+UVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
散乱剤(UVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
散乱剤(UVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
トリメチルシロキシケイ酸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9位に有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 23位に有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パーフルオロ化合物 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公式ページでのポイント | ー | ー | アウタースキン(薄く均一なUVブロック膜) | 定番デザイン。有効成分:トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム | 数量限定デザイン。有効成分:トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム | 限定Betty Boopデザイン。有効成分:トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム | 限定ANAPデザイン。有効成分:トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム | ー | ー | ー | 製造終了→新商品:ユースキン シソラ | 公式ページでのみ販売。 | 有効成分:トラネキサム、グリチルリチン酸ジカリウム | ー | UVカット&防塵アウタースキン、化粧下地にも | ー | メイクの上からも | 冷感スプレー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 汚れの付着を防ぐ、化粧下地にも | 大気中の微粒子をブロック、化粧下地効果 | 化粧下地にも | ユースキンS UVミルク(ミッフィー)の新商品 | 大気汚染物質から肌を守る、下地機能付き顔用 | ー | 幅広い外部刺激から肌を守る | ー | ー | 化粧下地にも | アレルガード機能、化粧下地にも | ー | ー | ー | ブルーライトもブロック | 大気汚染物質(空気中のちり・ほこり)から肌を守る、下地機能付き顔用 | 紫外線や虫除け、乾燥、大気の汚れから守る | ブルーライト78.8%カット。化粧下地としても | ー | ー | 顔用、化粧下地にも | 出雲湯村温泉水やハーブを含む“SPA水”配合 | ブルーライト、乾燥、外部刺激からしっかりガード | 大気中の微粒子をブロック、化粧下地にも | 大気中の微粒子:ちり・ほこり・花粉などをブロック、化粧下地効果 | リップ |
低刺激性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ◎ | ー | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ー | ○ | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ○ | ー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ー | ◎ |
DPG | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4位 | ー | ー | ー | 4位 | 13位 | ー | ー | ー | ー | ー | 5位 | ー | ー | ー | 14位 | 4位 | ー | 3位 | ー | ー | 4位 | ー | ー | 10位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11位 | 4位 | ー |
エタノール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5位 | 20位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4位 | 29位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3位 | ー |
1,2ーヘキサンジオール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10位 | 12位 | 16位 | ー | ー | 10位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 21位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ペンチレングリコール | ー | ー | ー | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | 22位 | ー | 12位 | 5位 | ー | ー | 17位 | ー | ー | 19位 | ー | 3位 | ー | 13位 | ー | 8位 | ー | ー | ー | ー | 20位 | ー | ー | 9位 | 3位 | 5位 | ー | ー | 36位 | ー | ー | ー | ー | ー | 6位 | ー | ー | ー | ー | 20位 | ー | ー | ー |
ヒト型セラミド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1種(3) | 1種(3) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1種(2) | 5種(2,9,3,5,6) | ー | 1種(3) | ー | ー | ー | ー | 3種(3,6,2) | ー | ー | 1種(3) | ー | ー | ー | ー |
抗炎症成分 | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | ー | あり | ー | あり | ー | あり | あり | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | あり |
AMAZONで | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 公式ページへ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※数値は参考値です。値段や順位は変動します。
※ビス^トリアジンはビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジンを、メチレン^フェノールはメチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノールを、テレフタリ^スルホン酸はテレフタリリデンジカンフルスルホン酸を略したものでどれも優秀な紫外線吸収剤です。
50/495種類!キリ良く収まりましたね!
ここからさらに厳選♪
普段使いに適した日焼け止めに絞っていこうというわけですが、どんな日焼け止めが普段使いによいのか?
条件は人によって変わってしまいます。
そこで!普段使いに求められるであろう条件の数々を想定してみました!
- とにかくコスパが良くてランニングコストが良い
- 低刺激
- 高すぎないSPFで白浮きしずらい
- むしろ高いカット機能
- 酸化チタンフリーで白浮きしづらい
- 落ちづらいウォータープルーフ使用
- ササッとぬれるスプレータイプ
- 優しい噴射のミストタイプ
- 液漏れせず、持ち運び安心便利なスティックタイプ
こんなところでしょうか?
これらの項目で特別優秀な日焼け止めをそれぞれ厳選して、特別おすすめ出来る日焼け止めだけご紹介していきます♪
最強のプチプラ!、、だけじゃない!低刺激+便利なスプレータイプ!優秀すぎるノンケミカル日焼け止め ハトムギノンケミカルUVスプレー
参考価格 ¥998 250g ¥3.9/g
私が知る日焼け止めの中で、No1のコスパを誇る日焼け止め!
しかも、最高クラスの紫外線カット機能を表示!
その上、スプレーにしにくいノンケミカルタイプですが、見事実現!超稀有なササッと使える便利なノンケミカル日焼け止めスプレー!
さらに!敏感肌に避けられがちな成分も見当たらないため、低刺激性を求める方にもおすすめ!
これだけのメリットを抱えて、なんで、トップクラスのコスパを維持出来ているのか?
かなりの疑問w
ただし、コスパが良いものにありがちw大容量の高さ18cm幅6Cmの『ごんぶと』で250g!
持ち運びには向かないですね!
ただし、塗り直し頻度がこれ以上少なくてすむ条件
- SPF50+PA++++
- 酸化亜鉛+酸化チタンのみの完全ノンケミカルだから、カット機能が低下しない
- ウォータープルーフで物理的にもカット機能が低下しづらい
を満たした日焼けどめ♪
だから、そもそも頻繁に塗り直しするために持ち運ぶ必要もないし、雨を浴びた!んどなど万が一カット成分が落ちてしまった時用に別途持ち運びに便利なノンケミカル日焼け止めを用意しておけばよいだけ♪
とりあえず1本は持っておくべき、日常使いにおすすめのプチプラノンケミカル日焼け止めスプレーです。
コスパが良くてランニングコストが良い部門でご紹介してはいるものの、低刺激性やウォータープルーフ、スプレータイプ部門でも本来一押ししたい日焼け止め。実際は何冠になるんだろうw
ただ、人によって違う、普段使いに便利!が今回のテーマですから、多様性を求めて、他部門では違う日焼け止めをあえて紹介していきます!
究極の低刺激性を秘めたノンケミカルプチプラ日焼け止め 無印良品 日焼け止めミルク(ポンプ)と、ビオレUV キッズ ピュアミルク
参考価格 ¥990 150mL ¥6.6/mL
非常にシンプルな設計で、植物エキス等、余計な成分は入っていないため、ただの低刺激とはさらに一線を画す低刺激性が期待できる日焼け止めです!
しかも、散乱剤の内、時に肌に合わない方がいらっしゃる酸化亜鉛さえ使っていません。
酸化亜鉛すら肌に合わないといった方にとっては、救いの日焼け止めと言えます。
ただし、酸化チタンだけの日焼け止めは、UVカットにおいて特に重要で、エイジングと無関係ではないとされる、UVA領域のカットは苦手としていることに注意が必要です。
酸化亜鉛さえお肌に合うのであれば、酸化亜鉛+酸化チタンの配合がある上に、無印良品 日焼け止めミルク(ポンプ)と同じく、余計な成分は入っていないシンプル設計で一線を画す低刺激性をもつ、ビオレUV キッズ ピュアミルク
参考価格 ¥580 70mL ¥8.2/mL
こちらの方がおすすめ!
お肌によって使い分けましょう!
高すぎないSPFで白浮きしずらいノンケミカルプチプラ日焼け止め トータルアウトドアUV
参考価格 ¥1890 50g ¥37.8/g
普段使いだからこそ選べるのが、高すぎないSPF。
タフなレジャーで使うのでなければ、SPFは50+も必要ありません。
では、高すぎないSPFのメリットはと言うと、ノンケミカル日焼け止めの場合、白浮きの軽減にあります。
ノンケミカル日焼け止めに配合されている、白浮きの要因、散乱剤の配合濃度が落とせるからです。
ですから、ノンケミカル日焼け止めが良いけど、白浮きが嫌な方が最初に選べる選択肢が高すぎないSPF
。
トータルアウトドアUVは、酸化亜鉛も酸化チタンも配合されているため、幅広く紫外線をカットしてくれる期待がもて、抗炎症成分が配合されているためにお肌を労わりながら、程よいSPFで白浮きを軽減する期待の持てる日焼け止め♪
普段使いだから、たかいSPFはいらない!その分白浮きを軽減させたい!といった方にとってもおすすめです。
そしてもう一つの選択肢が次にご紹介する酸化亜鉛のみ、酸化チタンフリーの日焼け止め♪
酸化チタンフリーで白浮きしづらいノンケミカルプチプラ日焼け止め 雪肌精 スキンケアUV トーンアップ
参考価格 ¥1650 35g ¥47.1/g
白浮きの要因、散乱剤には、
- 酸化チタン
- 酸化亜鉛
が主に使われていて、ほとんどのノンケミカル日焼け止めは、UVA領域、UVB領域の両方において紫外線をバランスよくカットできるように酸化亜鉛+酸化チタンのW配合があります。
ただし、酸化チタンは、酸化亜鉛に比べて顕著に白浮きするため、酸化亜鉛のみの日焼け止めを選ぶことで、白浮きしないとはいえないものの、若干白浮きを抑えることができます。
しかも、UVカットで特に重要なUVAカットに長けた、酸化亜鉛残しなので、UVBカットの優秀さを示唆するSPFさえそれなりにあれば、日常使いには十分なUVBカットが期待できるとみる事も出来ます。
むしろ、UVBカットが不得意な酸化亜鉛だけで十分なUVBカットが期待できる分、カットが得意なUVA領域での活躍が大いに期待でき、エイジングケアに心強いといえる訳なので、白浮きしたくない方の選択肢として酸化亜鉛のみ!はありありです。
ただし、酸化亜鉛のみのノンケミカル日焼け止めはかなりレア。
今回の条件でご紹介できる日焼け止めは、唯一、雪肌精 スキンケアUV トーンアップのみ。
非常に稀有な一本です。
落ちづらいウォータープルーフ使用のノンケミカルプチプラ日焼け止め マザー&ドーター UVジェル
参考価格 ¥1980 50g ¥39.6/g
ただウォータープルーフを謳うだけでなく、撥水機能を飛躍的に向上させてくれる期待できるトリメチルシロキシケイ酸配合でSPF50+PA++++の最高ランクの紫外線カット機能を表示するカット機能が化学的に低下しないノンケミカル日焼け止め。
このため、高いカット機能をこれ以上なく維持してくれる期待がもてる為、塗り直しが必要な根拠もほとんどありません。
さらに、敏感肌に避けられがちな成分の配合も見られず、むしろ本来美容液に配合の有る、お肌のバリア機能を整えてくれる期待の持てる注目の美容成分、ヒト型セラミドが3種も配合されています。
もはや、日焼け止め美容液♪
低刺激なのにマルチな期待がもて、カット機能が非常に頼もしい普段使いに適したノンケミカル日焼け止めと言えますね!
ササッとぬれるスプレータイプのノンケミカルプチプラ日焼け止め ブランポゥ【薬用美白】UVスプレーとマーメイド&ガイズ UVカットスプレー 42
参考価格 ¥880 80g ¥11/g
先に紹介したハトムギノンケミカルUVスプレーが最強すぎるコスパと低刺激性を持っているので、特殊なスプレータイプのノンケミカル日焼け止めをご紹介。
なんと、美白も目指せるノンケミカル日焼け止めスプレー♪
有効成分トラネキサム酸配合で、お肌の過剰反応による日焼けをもとから抑えることが期待できます。
お肌を守りつつ、日焼けを始まりから立つことで、自然な健康美白肌を目指したい方にピッタリ!
しかも、ハトムギノンケミカルUVスプレーほど重くなく、高さこそ一緒ですが、ゴンブトなハトムギノンケミカルUVスプレーに比べて、スマート。持ち運びも若干しやすい点もおすすめです。
同じように若干持ち運びに便利なノンケミカルプチプラ日焼け止めスプレーで、美白機能がいらない!という方のためにもう一選♪
