日焼け止めによる毎日のUVAケアがエイジングに高い期待がもてる!?ぜひ取り入れたいけど、毎日使うとなると年間コストも馬鹿にならない!?そんなあなたにおすすめのプチプラでもエイジングケアが期待できる優秀すぎる普段使い向け日焼け止めをランキング形式でご紹介♪
普段使いにおすすめできるエイジングケアにつながる日焼け止めプチプラランキングと選び方
普段からの日焼け止めが、エイジングケアに期待できる理由は、紫外線の中でも、肌浸透性が高く、シミやシワタルミといったエイジングを引き起こす心配がある315~400nmの波長をもつUVAのカットが期待できるから♪
ですから、普段使いでエイジングケアが期待できる日焼け止め選びで重要なのは、
- いかにUVAカットが期待できる日焼け止めかどうか?
その指標に役立つのが、PA値です。
ですからまず、PAの国内最高値PA++++で厳選。
そのうえで、カット機能が低下しづらい
- ノンケミカルタイプでカット機能が低下しない日焼け止め
- 効き目が長持ちする期待がもてる優秀吸収剤2種以上配合の日焼け止め
でさらに厳選。
さらにさらに、実際にUVAカットが得意と想定できる、UVA領域をカットする成分の総数が、UVB領域のみをカットする成分の総数の倍以上を条件に絞ることで
- UVA領域の紫外線カットを得意とする紫外線カット成分に偏った配合
である日焼け止めに厳重厳選♪
これらの条件を満たしたエイジングケアに高い期待値がもてる日焼け止めを
- 低刺激タイプ
- ノンケミカル(低刺激でカット機能が低下しないため、塗り直しがほとんどいらない)日焼け止め
- ケミカル(白浮きしない)日焼け止め
- 混合タイプ(白浮きもカット機能低下もするが、欠点が薄まる上にさらに優秀なカット機能が期待できる)日焼け止め
- スプレータイプ
- スティックタイプ
- リキッドタイプ(ミルク・ジェル・エッセンス等液体タイプ)
- ミストタイプ
でプチプラランキングを作成♪
あなたの好みで選べるようタイプ別で、かつプチプラにこだわって、各タイプ5位までをそれぞれご紹介していきます♪
エイジングケアが期待できる条件を抑えた普段使い向けの日焼け止め プチプラ順♪
商品名 | ハトムギノンケミカルUVスプレー | リシャン UVスプレー アロマの香り | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス ゴールド | マザー&ドーター UVミストスプレー 150g | ママアクアシャボン UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー Flower | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー BETTY | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー ANAP | マムマム UVスプレー | ローズラグジュアリーDX サンスクリーンスプレー | マザー&ドーター UVミストスプレー 100g | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | サボンドゥブラン UVCUTスプレー with Ag | レイヤードフレグランス フレグランスエナジーUVスプレー フレッシュペア | ラフラ UVミスト 大容量【2021年リニューアル】 | 透明白肌 ホワイトUVスプレー | レイヤードフレグランス フレグランス エナジーUVスプレー レモンピール | ブリサ マリーナ アスリートプロ UVスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | サンバス Sunscreen Spray | ルメント フレグランスUV スプレー | ソフォーメ 美白UVスプレー | NEW! アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | ラフラ UVミストクール 【2021年リニューアル】 | ラフラ UVミスト【2021年リニューアル】 | クシェルヨット Fragrance UV cut spray | ラフラ エッセンスUVミストクール | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ピカケアウリィ | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ハリーア ノヘア | ミネラルウォーターでつくったUVエッセンス | オーシャンパシフィック UVカット クールスプレー | アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | &be UVミルク | ゼロホール 日やけ止めスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー フローズンショット | サンカット プロディフェンス ノンケミカル UV ミルク | オルナ オーガニック | コパトーン プロテクションUVプラスミルク | マザー&ドーター UVジェル | シュシュパ UVカット&メイクキープスプレー | 江原道 クリアUVヴェール | UVパーフェクト ボディスプレー | ファンケル サンガード50+ プロテクトUV | サーファーズダイアン UV ミルク | ムコタ スティックゴーゴー | シロノサクラ。 濃美容UVスプレー | ブランポゥ トーンアップUVスティック ANAP | MARVIN化粧品 GINNYサンカットUVミルク | ニナファーム UVリキッド ミュー コール | ブランポゥ トーンアップUVスティック Flower | ブランポゥ トーンアップUVスティック BETTY | ブランポゥ トーンアップUVスティック | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | エムディア UV シルキープロテクション | ハレナ オーガニックUVミルク | ローズ メイプルーム トーンアップ UVスティック FLOWER | ノブ UVスティックEX | セフィーヌ ビューティプロ UVカットエクリュ CC ハイプロテクト | ディナクレール サンスクリーンUVエッセンスEX | ノブ UVシールドEX | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ホワイト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ ピンク | ラロッシュポゼ UVイデア XL | ラロッシュポゼ UVイデア XL ティント | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 01ライト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 02ナチュラル | リトルハンズハワイ<無色(ホワイト)> | リトルハンズハワイ<肌色(ベージュ)> | ニュートロジーナ ベビーサンスクリーン | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | 資生堂 サンケア クリアスティック UVプロテクター | クレ・ド・ポー ボーテ クレームUV | ナチュラグラッセ UVパウダー コンパクトN 2021 | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #02N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #05N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03Y | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04Y | エトヴォス ミネラルUVパウダー ピンクベージュ | エトヴォス ミネラルUVパウダー ペールラベンダー | luamo(ルアモ) UVパウダーヴェール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | アイスタイル | ロート製薬 | ロート製薬 | ツーウェイワールド | ウエニ貿易 | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | コスメスタイル | クロノスジャパン | ツーウェイワールド | 大正製薬 | ジュールヴェルニ | LAYERED FRAGRANCE(レイヤードフレグランス) | ラフラジャパン | 石澤研究所 | LAYERED FRAGRANCE(レイヤードフレグランス) | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | 大正製薬 | FRAGRANCY(フレグランシイ) | magicnumber | SOFORME(ソフォーメ) | ウエニ貿易 | ラフラジャパン | ラフラジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | レノアジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | FRAGRANCY(フレグランシイ) | 資生堂 | フィッツコーポレーション | ウエニ貿易 | &be(アンドビー) | 八甲 | 八甲 | コーセーコスメポート | オルナ オーガニック ( ALLNA ORGANIC ) | 大正製薬 | ツーウェイワールド | T-Garden | 江原道 (コウゲンドウ) | 株式会社FTC エフティーシー | FANCL(ファンケル) | ネイチャーラボ | 中川美容研究所 | シロノサクラ。 | カタセ | サンリッチグループ | NiNAPHARM (ニナファームジャポン) | カタセ | カタセ | カタセ | 日本ロレアル | メイフラワー | SOLIA | JMソリューション | 常盤薬品 | CEFINE(セフィーヌ) | エフビューティック | ノブ | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | Little Hands HAWAII | Little Hands HAWAII | Neutrogena(ニュートロジーナ) | 資生堂 | 資生堂 | 資生堂 | ネイチャーズウェイ | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | ロゴナジャパン |
アマゾン順位 | ー | 374位 | 4位 | 223位全身用日焼け止め | 216位 | 1349位 | 472位 | 357位 | 487位 | 792位 | ー | 1,604位(UVカット・日焼け止め) | 363位 | 482位 | ー | 61位 | 72位 | 34位 | 61位 | 1106位 | 608位 | 1130位 | 231位 | 598位 | 368位 | 72位 | 72位 | 970位 | 284位 | ー | ー | 125位 | 941位 | 2463位 | 49位全身用日焼け止め | 356位 | ー | 209位全身用日焼け止め | 1位リップ用日焼け止め | 183位 | ー | ー | ー | ー | 180位 | 131位全身用日焼け止め | 479位 | 245位 | 307位(顔用日焼け止め) | 1,075位(顔用日焼け止め) | ー | 907位(顔用日焼け止め) | 348位(顔用日焼け止め) | 865位(顔用日焼け止め) | 16位(顔用日焼け止め) | 127位全身用日焼け止め | 39位 | 1408位 | 320位 | 127位(化粧下地) | ー | 111位UVカット・日焼け止め | 1位(顔用日焼け止め) | 11位(UVカット・日焼け止め) | 2位(顔用日焼け止め) | 33位(顔用日焼け止め) | 109位(UVカット・日焼け止め) | 3位(BBクリーム) | 3位(BBクリーム) | 917位 | ー | ー | ー | ー | 101位全身用日焼け止め | 96位顔用日焼け止め | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 14位(フェイスパウダー) | 16位(フェイスパウダー) | ー |
参考価格 | 998 | 1320 | 690 | 814 | 1540 | 1595 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1430 | 1480 | 1320 | 710 | 1430 | 1474 | 3080 | 1650 | 1736 | 2310 | 900 | 1300 | 1540 | 1980 | 1490 | 2090 | 2090 | 1260 | 2200 | 1936 | 1936 | 1200 | 1200 | 1836 | 3700 | 1650 | 1980 | 2022 | 1731 | 1391 | 1980 | 2380 | 2530 | 3142 | 2750 | 2530 | 1050 | 2700 | 1580 | 1650 | 2750 | 1598 | 1980 | 1980 | 3888 | 4180 | 2980 | 1881 | 3100 | 3060 | 3080 | 3250 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3700 | 3700 | 1780 | 3024 | 3699 | 9280 | 4400 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 3080 | 3080 | 3960 |
内容量 | 250g | 250g | 80g | 80g | 150g | 155g | 80g | 80g | 80g | 80g | 120g | 120g | 100g | 50g | 100g | 100ml | 200g | 100g | 100ml | 130g | 50g | 70g | 80g | 100g | 75g | 100g | 100g | 60g | 100g | 85g | 85g | 50g | 50g | 75g | 116g | 50g | 60g | 60mL | 50g | 40mL | 50g | 60g | 60g | 70g | 60mL | 50mL | 20g | 50g | 29g | 30g | 50ml | 29g | 29g | 29g | 50mL | 50g | 35g | 20g | 32g | 30g | 30ml | 30g | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 28g | 28g | 13g | 20g | 20g | 50g | 12g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 5g | 5g | 5g |
コスパ | ¥3.9/g | ¥5.2/g | ¥8.6/g | ¥10.1/g | ¥10.2/g | ¥10.2/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11.9/g | ¥12.3/g | ¥13.2/g | ¥14.2/g | ¥14.3/g | ¥14.7/ml | ¥15.4/g | ¥16.5/g | ¥17.3/ml | ¥17.7/g | ¥18/g | ¥18.5/g | ¥19.2/g | ¥19.8/g | ¥19.8/g | ¥20.9/g | ¥20.9/g | ¥21/g | ¥22/g | ¥22.7/g | ¥22.7/g | ¥24/g | ¥24/g | ¥24.4/g | ¥31.8/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥33.7/mL | ¥34.6/g | ¥34.7/mL | ¥39.6/g | ¥39.6/g | ¥42.1/g | ¥44.8/g | ¥45.8/mL | ¥50.6/mL | ¥52.5/g | ¥54/g | ¥54.4/g | ¥55/g | ¥55/ml | ¥55.1/g | ¥68.2/g | ¥68.2/g | ¥77.7/mL | ¥83.6/g | ¥85.1/g | ¥94/g | ¥96.8/g | ¥102/g | ¥102.6/ml | ¥108.3/g | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥132.1/g | ¥132.1/g | ¥136.9/g | ¥151.2/g | ¥184.9/g | ¥185.6/g | ¥366.6/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥616/g | ¥616/g | ¥792/g |
カラー | ー | 無着色 | ー | ー | 透明 | ー | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ー | ー | 透明 | 透明スプレータイプ | 透明 | ー | 無着色 | 白色(トーンアップ) | ー | クリア | 透明スプレータイプ | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 透明 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ミントブルー | ー | 無着色 | ミントブルー | ミントブルー | ミントブルー | ー | ー | ー | ライトピンク | 肌色タイプ | ー | ー | ー | ローズ ピンク | ホワイト | ローズ | 無色タイプ | ピンクベージュ | ライト | ナチュラル | 無色(ホワイト) | 肌色(ベージュ) | ー | クリア | クリア | ー | ー | 明るめの肌色 | 明るめの標準的な肌色 | 標準的な肌色 | オークル系の健康的な肌色 | イエロー系の明るめの肌色 | イエロー系の標準的な肌色 | ピンクベージュ | ペールラベンダー | ー |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水に強いウォータープルーフ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 汗、水に強い | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂に強い スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 汗・水に強い | ウォーターレジスタント | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ80分持続 | ウォータープルーフ80分持続 | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 汗や皮脂による崩れを防ぐ | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | ー |
SPF | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF40+ | SPF40+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50 | SPF50+ |
PA | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
ノンケミカル | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
医薬部外品 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
紫外線カットのバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紫外線防止剤の総数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酸化セリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
散乱剤(UVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
散乱剤(UVB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UVA領域の成分比率 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.333333333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.333333333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | UVAカット成分のみで構成 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.333333333 | 1.333333333 | 1.333333333 | 2 | 2 | 2 | 2 | UVAカット成分のみで構成 | UVAカット成分のみで構成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
オクトクリレン | ー | あり | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | ー | あり | あり | ー | あり | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ビス^トリアジン | ー | あり | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | あり | ー | あり | あり | ー | あり | ー | ー | あり | ー | あり | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メチレン^フェノール | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
テレフタリ^スルホン酸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
