お化けの見たいな顔色や、触ったカバンやお財布が真っ白に変わる日焼け止めの白浮きは避けたい!そんな日焼け止めをお安くプチプラで手に入れたいあなたのために、370種の日焼け止めデータから厳選しました♪
白浮きしない日焼け止めをプチプラで手に入れる♪おすすめの日焼け止めと選び方!
白浮きの原因は、紫外線カット成分の紫外線散乱剤。目に見えない紫外線をも散乱させる高い光の屈折率がものを言い、可視光線を反射して真っ白に輝いてしまうのですね?
ですから、白浮きしない日焼けを求めるのはとっても簡単♪
現在主流の紫外線散乱剤、酸化チタンと酸化亜鉛の配合の無い日焼け止めに絞ればよいだけ!
さっそく厳選していきましょう♪
白浮きしない散乱剤不使用のプチプラ日焼け止め厳選用比較表♪
商品名 | ニベアサン プロテクトウォータージェル こども用 | ミミ・アミィ UVカットスプレー | ビベッケ UVスプレー 360g | ニベア スーパーウォーター ジェル | スキンアクア モイスチャー ジェル | ビベッケ UVスプレー 150g | ニベアサン ウォータージェル | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル ポンプ | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル | カントリー&ストリーム UVジェル | 日焼け止めジェル(ポンプ) | ニベアサン スーパーウォータージェル | ビベッケ UVジェル | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル ゴールド | ママはぐ 日やけ止めミルク | サンカット ジェル 50 (ウォータースプラッシュ) | サンカット パーフェクトUV エッセンス | サンカット プロテクト UV スプレー 90g | サンカット プロテクト UV スプレー 60g | サンカット パーフェクト UVスプレー 90g | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス | サンカット プロテクト UV スプレー 300g | ビベッケ UVスプレー150g ピンクフローラルの香り | サンカット パーフェクトUV ジェル | ビベッケ UVスプレー 150g ブンブンガード | サンカット パーフェクト UVスプレー 60g | KISS ME MOMMY! UVマイルドジェルN | 日焼け止めミルク (敏感肌用) | ニベアサン ゼロフィーリングUVローション | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス ゴールド | スキンアクア ウォーターマジックUVスプレー | 日焼け止めミルク (薬用美白) | ニベアサン ウォーター ジェル | ニベア ディープ プロテクト & ケア ジェル | ビオレUV アクアリッチ ウォータリエッセンス | スキンピース ファミリーUVスプレー | ビベッケ UVスプレー ツイストロック式 | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | ビオレUV アスリズム スキンプロテクトエッセンス | コパトーン パーフェクトUVカットジェルクリームI | コパトーン パーフェクトUVカットジェルクリームII | ラフラ UVミルク | 日焼け止めミスト | コパトーン パーフェクトUVカットジェルクリームIII | ビオレUV アスリズム スキン プロテクト スプレー | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | アウトドアスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | ミネラルウォーターでつくったUVエッセンス | スキンケアUV ジェル | 雪肌精 ホワイト UV ジェル 80g | アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー | 雪肌精 スキンケア UV ジェル 40g | ニュートロジーナ FACE & BODY用スティックタイプ | オルナ オーガニック | ハイスペック サンスクリーン | 紫外線予報 冷たいUVスプレー | パーフェクトウォータープルーフプロテクト | ネイチャーリパブリック カリフォルニア アロエ サンスティック | グリーンナチュラル サンスティック | ラロッシュポゼ アンテリオス UVプロテクションミスト | シロノサクラ | ニュートロジーナ 敏感肌用 日焼け止めスティック | 日焼け止めシート | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | MTプロテクトUVジェル | JMソリューション センテラケアライト UVスティック | ポーラ ホワイティシモ 薬用UVブロック シールドホワイトプラス | JMソリューション 桜 リアルモイストUVスティック FLOWER | MARINECOS 日焼け止め スティック | NATURE REPUBLIC UVサンスティック | アクウェル サンスティック | ラビオッテ クリア サンスティック | ラネージュ エアライト・サンスティック | JMソリューション H9 ヒアルロニック アンプルUVスティック AQUA | JMソリューション V9ヒビタミン アンプルUVスティック CLEAR | エスエンピ UV パーフェクト クリア 日焼け止めスティック | イ二スフリー インテンシブ レジャー サンスクリーン スティック | サボンドゥブラン UVスティック | ビューテロンド クリアクールスポーツUVスティック | マムマム UVスティック | ビューティヴェール パウダリーUVスティック | ヘラ サン・メイト・スティック | ホリカホリカ アロエ水分たっぷり日焼け止めスティック | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | MdoC Sunshine UV Solution Stick | ミシャ シカディン レスキューウォーターサンスティック | マモンド エブリデーサンスティック カレンデュラ | ハンユル 白菊さらさら日焼け止めスティック | ラポティセル エアリーフィット・サンスティック | ザセム ダーマ プラン センシティブ サンスティック | Dr.G BRIGHTEING UP Sun Stick | IOPE UVサンスティック | スキンアクア スティック | CNP ダーマシールドサンスティック | セルフュージョンC 日焼け止め100スティック | BRING GREEN ビタミンシルキーサンスティック | [ DR. ATO ] for Children Silky Sun Stick | ATOPALM OUTDOOR Sun Stick | スキンフード サンフラワー エアリー サンスティック | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | アビブ クイックサンスティックプロテクションバー | ネオゼン サーメディック スーパーセラミド100 プロテクションサンスティック | アスリートプロEX UVスティック クリア | ビプルーブ UVプロテクション サンスティック | ドクターシーラボ スティックUV | 資生堂 サンケア クリアスティック UVロテクター | 紫外線予報 さらさらUVスティック 日焼け止め | ホリカホリカ PEKO 日焼けどめスティックウォーターメロン | Dr.G GREEN MILD UP Sun Stick | Faith in Face Silky Pore Sun Stick | クレモラボ インビジブルスティックシールド | ジュールヴェルニ サボンドゥブラン UVスティック | Babo Botanicals ナチュラルスポーツスティック | シュシュペイント キッズファンシーガール サンスティック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | 花王 | クイックレスポンス | クイックレスポンス | 花王 | ロート製薬 | クイックレスポンス | 花王 | ロート製薬 | ロート製薬 | 井田ラボラトリーズ | 無印良品 | 花王 | クイックレスポンス | ロート製薬 | ロート製薬 | コーセー | コーセー | コーセー | コーセー | コーセー | ロート製薬 | コーセー | クイックレスポンス | コーセー | クイックレスポンス | コーセー | 伊勢半 | 無印良品 | 花王 | ロート製薬 | ロート製薬 | 無印良品 | 花王 | 花王 | 花王 | グラフィコ | クイックレスポンス | 大正製薬 | 花王 | 大正製薬 | 大正製薬 | ラフラジャパン | 無印良品 | 大正製薬 | 花王 | 日本ロレアル | 無印良品 | 大正製薬 | 資生堂 | コーセー | コーセー | 資生堂 | コーセー | Neutrogena(ニュートロジーナ) | オルナ オーガニック | MENS NULL | 石澤研究所 | ナルク(NALC) | Nature Republic | グリーンナチュラル | 日本ロレアル | シロノサクラ。 | Neutrogena(ニュートロジーナ) | 無印良品 | 日本ロレアル | メタトロン | JMソリューション | POLA(ポーラ) | JMソリューション | SHINBEE JAPAN(シンビジャパン) | Nature Republic | ACWELL | LABIOTTE ラビオッテ | アモーレパシフィック | JMソリューション | JMソリューション | エスエンピ(SNP) | イニスフリー | ITS’ DEMO (イッツデモ) | アンジュジャパン | コスメスタイル株式会社 | ときわ商会 | AmorePacific | ホリカホリカ | Neutrogena(ニュートロジーナ) | Neutrogena(ニュートロジーナ) | KOLMAR KOREA | MISSHA(ミシャ) | MAMONDE | AMOREPACIFIC | JEA H&B Co., Ltd. | the SAEM(ザセム) | Dr.G | IOPE | ロート製薬 | CNP(チャアンドパク) | CELL FUSION C | BRING GREEN | DR ATO | アトパーム | フードコスメ | 資生堂 | アビブ | ネオゼン | ブリサ マリーナ | 瑞原 | ドクターシーラボ | 資生堂 | 石澤研究所 | ホリカホリカ | ドクタージー(Dr.G) | Faith in Face | クレモラボ | ジュールヴェルニ | Babo Botanicals | シュシュペイント |
アマゾン順位 | 12位 | 251位 | 138位 | 11位 | 8位 | 527位 | 1位 | 7位 | 4位 | 33位 | 30位 | 113位 | 728位 | 53位 | 33位 | 327位 | 459位 | 18位 | 50位 | 12位 | 4位 | 50位 | 391位 | 26位 | 175位 | 12位 | 19位 | 72位 | 171位 | 223位 | 273位 | 22位 | 554位 | 24位 | 3位 | 30位 | 332位 | 934位 | 4位 | 481位 | 211位 | 153位 | 90位 | 307位 | 73位 | 100位 | ー | 608位 | 125位 | 66位 | 191位 | 16位 | 107位 | 184位 | 1位 | 20位 | 68位 | 2 | ー | ー | 31位 | 78位 | ー | ー | 16位 | ー | 1408位 | 173位 | ー | 283位 | ー | ー | ー | 703位 | 1285位 | ー | 1,082位 | 516位 | ー | 34位 | ー | 61位 | 1202位 | 819位 | 654位 | 741位 | 172位 | ー | ー | 381位 | 322位 | ー | 1792位 | ー | 102位 | ー | ー | ー | 851位 | ー | ー | ー | ー | ー | 47位 | ー | ー | ー | 20位 | 982位 | 1338位 | ー | ー | 2307位 | 484位 | |
参考価格 | 531 | 1210 | 1800 | 809 | 559 | 780 | 755 | 758 | 609 | 1036 | 890 | 839 | 1300 | 759 | 697 | 707 | 782 | 647 | 458 | 742 | 690 | 2600 | 1309 | 878 | 1327 | 538 | 968 | 1490 | 1000 | 814 | 725 | 1590 | 899 | 985 | 1051 | 803 | 979 | 710 | 1045 | 600 | 600 | 2750 | 790 | 637 | 1550 | 4400 | 890 | 900 | 1200 | 2310 | 2080 | 1628 | 1150 | 1400 | 1731 | 1614 | 2590 | 2729 | 1100 | 1200 | 2700 | 3250 | 2400 | 760 | 3888 | 4000 | 1705 | 4180 | 1735 | 1320 | 2150 | 1800 | 1450 | 2380 | 1881 | 1881 | 2100 | 1874 | 1540 | 1540 | 1540 | 2100 | 1999 | 1699 | 1479 | 1479 | 2290 | 2190 | 2340 | 2023 | 2243 | 1580 | 1988 | 2750 | 1400 | 1974 | 2700 | 2150 | 2200 | 2800 | 2970 | 3024 | 3360 | 3080 | 2447 | 3650 | 2750 | 3699 | 2780 | 2640 | 2980 | 3499 | 3136 | 3470 | 4813 | 2500 |
内容量 | 120g | 250g | 360g | 160g | 110g | 150g | 140g | 140g | 110g | 180g | 150mL | 140g | 200g | 110g | 100g | 100g | 110g | 90g | 60g | 90g | 80g | 300g | 150g | 100g | 150g | 60g | 100g | 150mL | 100mL | 80g | 70g | 150mL | 80g | 80g | 85g | 60g | 70g | 50g | 70g | 40g | 40g | 180g | 50mL | 40g | 90g | 250mL | 50mL | 50g | 50g | 90g | 80g | 60g | 40g | 42g | 50g | 40g | 60g | 60g | 22g | 23g | 50g | 60g | 42g | 12枚 | 50mL | 50g | 21g | 50mL | 20g | 15g | 24g | 20g | 16g | 26g | 20g | 20g | 22g | 19g | 15g | 15g | 15g | 20g | 18g | 15g | 13g | 13g | 20g | 19g | 20g | 17g | 18.5g | 13g | 15g | 20g | 10g | 14g | 19g | 15g | 15g | 19g | 20g | 20g | 22g | 20g | 13.5g | 20g | 15g | 20g | 15g | 14g | 15g | 17g | 14.5g | 15g | 17g | ーg |
コスパ | ¥4.4/g | ¥4.8/g | ¥5/g | ¥5/g | ¥5/g | ¥5.2/g | ¥5.3/g | ¥5.4/g | ¥5.5/g | ¥5.7/g | ¥5.9/mL | ¥5.9/g | ¥6.5/g | ¥6.9/g | ¥6.9/g | ¥7/g | ¥7.1/g | ¥7.1/g | ¥7.6/g | ¥8.2/g | ¥8.6/g | ¥8.6/g | ¥8.7/g | ¥8.7/g | ¥8.8/g | ¥8.9/g | ¥9.6/g | ¥9.9/mL | ¥10/mL | ¥10.1/g | ¥10.3/g | ¥10.6/mL | ¥11.2/g | ¥12.3/g | ¥12.3/g | ¥13.3/g | ¥13.9/g | ¥14.2/g | ¥14.9/g | ¥15/g | ¥15/g | ¥15.2/g | ¥15.8/mL | ¥15.9/g | ¥17.2/g | ¥17.6/mL | ¥17.8/mL | ¥18/g | ¥24/g | ¥25.6/g | ¥26/g | ¥27.1/g | ¥28.7/g | ¥33.3/g | ¥34.6/g | ¥40.3/g | ¥43.1/g | ¥45.4/g | ¥50/g | ¥52.1/g | ¥54/g | ¥54.1/g | ¥57.1/g | ¥63.3/枚 | ¥77.7/mL | ¥80/g | ¥81.1/g | ¥83.6/mL | ¥86.7/g | ¥88/g | ¥89.5/g | ¥90/g | ¥90.6/g | ¥91.5/g | ¥94/g | ¥94/g | ¥95.4/g | ¥98.6/g | ¥102.6/g | ¥102.6/g | ¥102.6/g | ¥105/g | ¥111/g | ¥113.2/g | ¥113.7/g | ¥113.7/g | ¥114.5/g | ¥115.2/g | ¥117/g | ¥119/g | ¥121.2/g | ¥121.5/g | ¥132.5/g | ¥137.5/g | ¥140/g | ¥141/g | ¥142.1/g | ¥143.3/g | ¥146.6/g | ¥147.3/g | ¥148.5/g | ¥151.2/g | ¥152.7/g | ¥154/g | ¥181.2/g | ¥182.5/g | ¥183.3/g | ¥184.9/g | ¥185.3/g | ¥188.5/g | ¥198.6/g | ¥205.8/g | ¥216.2/g | ¥231.3/g | ¥283.1/g | 配合量不明 |
カラー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無色透明タイプ | ー | 無着色 | 無着色 | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 透明スプレータイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 透明スプレータイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無色素 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | クリア | ー | アクアブルー | ライトイエロー | ー | ー | ホワイト | 無色素 | 透明タイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | クリア | ー | ー | クリア | ー | 無着色 | クリア | 無色素 | ー | ー | ー | ー | 透明タイプ | ー | 無合成色素 |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香り | 無香料 | ボタニカルフローラル | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | ハチミツレモンの香り | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ピンクフローラル | 無香料 | 天然ハーブの香り | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | シトラス | ー | ー | ー | ホワイトミュゲのやさしい香り | ハーブ(天然由来) | ー | レモンユーカリ、シトラスの香り | ホワイトフローラル | 無香料 | 無香料 | オレンジ | ー | 無香料 | ー | ムスク+シトラス+ローズ | ー | レモンユーカリ | 無香料 | モダンフローラル | モダンフローラル | シトラスソープの香り | モダンフローラル | あり | ー | ー | オレンジ精油の香り | 香料フリー | ー | あり | 無香料 | ー | ー | ー | 無香料 | ー | ー | 微賦香 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | せっけんの香り | 微香 | グレープフルーツ果皮油の香り | フローラルムスク | ー | ー | あり | あり | 優雅な香り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無香料 | ー | ー | ー | ー | ー | 石けんのような優しい香り | シトラスウッディ | ー | ー | 無香料 | ー | 無香料 | ハーモナイズ香料配合 | 無香料 | ー | ー | ー | ー | 爽やかなサボンドゥブランの香り | ー | あり |
タイプ | ジェル | スプレー | スプレー | ジェル | ジェル | スプレー | ポンプ | ポンプ | ジェル | ポンプ | ポンプ | ポンプ | ジェル | ジェル | ポンプ | ジェル | エッセンス | スプレー | スプレー | スプレー | エッセンス | スプレー | スプレー | ジェル | スプレー | スプレー | ポンプ | ポンプ | ローション | エッセンス | スプレー | ポンプ | ジェル | ジェル | エッセンス | スプレー | スプレー | スプレー | エッセンス | ジェル | ジェル | ポンプ | ミスト | ジェル | スプレー | ジェル | ミスト | スプレー | エッセンス | ジェル | ジェル | スプレー | ジェル | スティック | クリーム | ジェル | スプレー | ジェル | スティック | スティック | スプレー | ジェル | スティック | シート | 乳液 | ジェル | スティック | 日焼け止め美容液 | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック |
ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | 汗・水に強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強いスーパーウォータープルーフ | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ー | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ー | ー | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフタイプ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフタイプ | ー | ー | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | 水・汗に強い | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | パーフェクトウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | 水に強い、ウォーターレジスタント | 汗・擦れに強い | ー | ー | 汗・水に強い | 汗や水に強い | ウォータープルーフ | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォーター&スウェットプルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ(80分間持続) | ウォータープルーフ(80分間持続) | ー | アクティビティプルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | 汗や水に強く、ウォータースポーツにも最適。 | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | 最大80分水と汗に抵抗 | ー |
SPF | SPF28 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF35 | SPF50+ | SPF35 | SPF50+ | SPF50+ | SPF32 | SPF50+ | SPF50 | SPF30 | SPF50+ | SPF34 | SPF50+ | ー | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF33 | SPF27 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF31 | SPF35 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF33 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF70 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF12 | SPF50+ | SPF34 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF70+ | SPF70+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ |
PA | PA++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | ー | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | ー | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | ー | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA+++ |
紫外線カットのバランス | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ |
紫外線防止剤の総数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吸収剤(UVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
