スプレータイプの日焼け止め♪便利で使いやすいですよね!
しかも!スプレータイプの日焼け止めはお安く手に入る傾向にあるのです。
それならば!
ただでさえプチプラに輝くスプレータイプの日焼け止めの中でも、コスパ抜群な優秀プチプラ日焼け止めにはどんなものがあるのか?
日焼け止めに課すことができる条件別で、最もプチプラな日焼け止めスプレーをそれぞれ厳選しました♪
プチプラで優秀なおすすめなスプレータイプの日焼け止めと選び方
まずは!わたしが集めてきた日焼け止め537種のデータベースから、スプレータイプの日焼け止めに絞ってみましょう!
スプレータイプの日焼け止め、プチプラ順に整列させて比較してみた♪
商品名 | リシャン お徳用UVスプレー | ミミ・アミィ UVカットスプレー | ビベッケ UVスプレー 360g | アジャステ エアリータッチ UVスプレー PF 100g | ビベッケ UVスプレー 150g | リシャン UVスプレー アロマの香り | アジャステ エアリータッチ UV スプレー CS 200g | アジャステ エアリータッチ UV スプレー NF 200g | メディヒール ラボケア セラマティカ サンスプレー | サンカット プロテクト UV スプレー 90g | サンカット プロテクト UV スプレー 60g | CICAサンスプレー | シーランド ピューノアクアパラソル ラ・フローラ | パラソーラ フレグランスUV スプレー | サンカット パーフェクト UVスプレー 90g | サンカット プロテクト UV スプレー 300g | ビベッケ UVスプレー150g ピンクフローラルの香り | サボリーノ おはようサンカットUVスプレー | ビベッケ UVスプレー 150g ブンブンガード | サンカット パーフェクト UVスプレー 60g | スキンアクア トーンアップUVスプレー ラベンダー | スリフト UVプロテクションスプレー | サンカット トーンアップ UVスプレー | マザー&ドーター UVミストスプレー 150g | ママアクアシャボン UVスプレー | スキンアクア ウォーターマジックUVスプレー | UVプロテクティブスプレー | サンカット 透明 スプレー ピュア シャボン | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー Flower | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー BETTY | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー ANAP | ブランポゥ サンプロテクトスプレー スーパークリア | ブランポゥ サンプロテクトスプレー スーパークリア Flower | ブランポゥ サンプロテクトスプレー スーパークリア BETTY | ブランポゥ サンプロテクトスプレー スーパークリア ANAP | マムマム UVスプレー | ミーファ フレグランスUVスプレー クリア | ミーファ フレグランスUVスプレー フレッシュマンデーモーニング | ローズラグジュアリーDX サンスクリーンスプレー | ハレマオ UVカットスプレー CR | ハレマオ UVカットスプレー KS | サンカット 透明 スプレー 90g | マザー&ドーター UVミストスプレー 100g | ミーファ フレグランスUVスプレー シェリーサボン | スキンピース ファミリーUVスプレー | サンカット 透明 スプレー 60g | ひんやり日焼け止め | ビベッケ UVスプレー ツイストロック式 | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | サボンドゥブラン UVCUTスプレー with Ag | ミーファ フレグランス UVスプレー テンダーリリー | アデノバイタル ルートスプレー | レイヤードフレグランス フレグランスエナジーUVスプレー フレッシュペア | ハレマオ UVカットスプレー LP | ミーファ フレグランスUVスプレー マグノリア | マーメイドアンドガイズ UVカットスプレー 50+ | ラフラ UVミスト 大容量【2021年リニューアル】 | 日焼け止めミスト | 透明白肌 ホワイトUVスプレー | スノーホワイトプリンセス ホワイトニング UVスプレー | ビオレUV アスリズム スキン プロテクト スプレー | ユーヴェール UVカットスプレー ディフェンジュ | レイヤードフレグランス フレグランス エナジーUVスプレー レモンピール | パラソーラ イルミスキンUV スプレー | ニベアサン プロテクトウォータジェル エクストラクール | マーメイド&ガイズ UVカットスプレー 42 | ブリサ マリーナ アスリートプロ UVスプレー | アウトドアスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | ナリス UVプロテクトロジー | サンバス Sunscreen Spray | 紫外線予報 透明UVスプレー | アイスノン ひんやりUVガード | ルメント フレグランスUV スプレー | いち髪 さらツヤつづく和草UVカットスプレー | UVプロテクトスプレー | ソフォーメ 美白UVスプレー | NEW! アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | 紫外線予報 爽やかなUV泡ジェル | ブリーズガーデン SPFスプレー | ラフラ UVミストクール 【2021年リニューアル】 | ラフラ UVミスト【2021年リニューアル】 | クシェルヨット Fragrance UV cut spray | ミーファ フレグランス UVスプレー シーソルト | スキンアクア サラフィットUV さらさらスプレー | ラフラ エッセンスUVミストクール | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ピカケアウリィ | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ハリーア ノヘア | AKIKO UVミストプラチナム | オーシャンパシフィック UVカット クールスプレー | アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | UV&アウトドアミスト | オレゾ ホワイト パーフェクトスプレーUV | アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー | ミーファ フレグランスUVスプレー オリエンタルジャスミン | 紫外線予報 メイクを守るUVスプレー | アデランス ビューステージ UVプロテクト プレミアム | エテュセ ハーバルUVスプレー | サンメディックUV 薬用サンスプレー | アネッサ パーフェクトUV バブルスプレー a | プライバシー UVミスト 50 | プライバシー UVミスト 50 | アンプルール VCサンプロテクトスプレー | UV&アウトドアミスト ムーミンver. | ゼロホール 日やけ止めスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー フローズンショット | ギャツビー パーフェクトUV スプレー | アクアナチュラ UVプロテクター | つつみ サンケアスプレー | ジルスチュアート エブリデイブライト UVプロテクタースプレー シトラス ホワイトフローラル | ジルスチュアート エブリデイブライト UVプロテクタースプレー ブルーミングペアー | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 E 01明るめの肌色 60g | ミーファ フレグランス UV スプレー ミュゲ | サンガード50 | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 K 02標準的な肌色 60g | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 K 01明るめの肌色 60g | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 E 02標準的な肌色 60g | エスプリーク ひんやりタッチ CCスプレー UV 50 K ファンデーション 60g | O・R・D UVスプレー(俺だ!UV) | シュシュパ UVカット&メイクキープスプレー | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 E 01明るめの肌色 35g | エスプリーク ひんやりタッチ CCスプレー UV 50 K ファンデーション 35g | シロラボ 薬用美白UVスプレー | シュワレス エクスホワイト | 江原道 クリアUVヴェール | 紫外線予報 冷たいUVスプレー | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス アイス バブル ジェル | UVパーフェクト ボディスプレー | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 E 02標準的な肌色 35g | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 K 02標準的な肌色 35g | エスプリーク ひんやりタッチBBスプレー UV 50 K 01明るめの肌色 35g | ベビーボーン 日焼け止めスプレー | ラロッシュポゼ アンテリオス UVプロテクションミスト | シロノサクラ。 濃美容UVスプレー | 愛しとーと UVカットスプレー | ファムズベビー エンジェルUVスプレー | HACCI 日焼け止めミスト MJ n | ドクターリセラ アクアヴィーナス サンカットシャワーファンデオン | HACCI 日焼け止めミスト MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | クイックレスポンス | クイックレスポンス | ドウシシャ | クイックレスポンス | アイスタイル | ドウシシャ | ドウシシャ | MEDIHEAL(メディヒール) | コーセー | コーセー | VTコスメティックス | インターコスメ | ナリスアップコスメティックス | コーセー | コーセー | クイックレスポンス | BCL | クイックレスポンス | コーセー | ロート製薬 | ナヴィス | コーセー | ツーウェイワールド | ウエニ貿易 | ロート製薬 | アイリーコミュニケーションズ | コーセー | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | コスメスタイル | napla(ナプラ) | napla(ナプラ) | クロノスジャパン | デミ コスメティクス | デミ コスメティクス | コーセー | ツーウェイワールド | napla(ナプラ) | グラフィコ | コーセー | 桐灰 | クイックレスポンス | 大正製薬 | ジュールヴェルニ | napla(ナプラ) | 資生堂 | レイヤードフレグランス | デミ コスメティクス | napla(ナプラ) | Mermaid&Guys | ラフラジャパン | 無印良品 | 石澤研究所 | フィッツコーポレーション | 花王 | 花精化学工業 | レイヤードフレグランス | ナリスアップコスメティックス | 花王 | Mermaid&Guys | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | 無印良品 | 大正製薬 | ナリスアップコスメティックス | FRAGRANCY(フレグランシイ) | 石澤研究所 | 白元アース | magicnumber | クラシエ | ドクターシーラボ | SOFORME(ソフォーメ) | ウエニ貿易 | 石澤研究所 | ディーアール | ラフラジャパン | ラフラジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | napla(ナプラ) | ロート製薬 | レノアジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | FRAGRANCY(フレグランシイ) | ルネット | フィッツコーポレーション | ウエニ貿易 | SOLIA | ロート製薬 | 資生堂 | napla(ナプラ) | 石澤研究所 | アデランス | ettusais(エテュセ) | 資生堂薬品 | 資生堂 | 黒龍堂 | 黒龍堂 | ハイサイド | SOLIA | 八甲 | 八甲 | マンダム | バオバブ | metras(メトラス) | JILLSTUART(ジルスチュアート) | JILLSTUART(ジルスチュアート) | コーセー | napla(ナプラ) | DMA(ディーエムエー) | コーセー | コーセー | コーセー | コーセー | ボックスグループ | T-Garden | コーセー | コーセー | IDEA | IDEA | 江原道 (コウゲンドウ) | 石澤研究所 | コーセー | 株式会社FTC エフティーシー | コーセー | コーセー | コーセー | ミッシーリスト | 日本ロレアル | シロノサクラ。 | 愛しとーと | Fam’s | HACCI (ハッチ) | Dr.Recella(ドクターリセラ) | HACCI (ハッチ) |
アマゾン順位 | 68位 | 251位全身用日焼け止め | 138位(UVカット・日焼け止め) | ー | 527位 | 374位 | ー | 247位 | ー | 18位 | 50位 | ー | 318位 | 369位 | 12位 | 50位 | 391位 | 107位 | 175位 | 12位 | 3位 | 137位 | 18位 | 216位 | 1349位 | 273位 | 673位 | 249位 | 472位 | 357位 | 487位 | 792位 | 1560位 | 657位 | 1580位 | 1833位 | ー | 3位(ヘアフレグランス) | 169位 | 1,604位(UVカット・日焼け止め) | 1035位(UVカット・日焼け止め) | 423位(UVカット・日焼け止め) | 243位 | 363位 | 52位 | 30位 | 243位 | 89位 | 332位全身用日焼け止め | 482位 | ー | 115位(UVカット・日焼け止め) | 1,044位(ヘアスタイリング剤) | 61位 | 480位(UVカット・日焼け止め) | 4位(ヘアフレグランス) | ー | 72位 | 90位(顔用日焼け止め) | 34位 | ー | 73位全身用日焼け止め | 1038位 | 61位 | 819位 | 346位 | ー | 1106位 | ー | 608位 | 431位 | 1130位 | 154位 | 330位 | 231位 | 123位ヘアスプレー | 173位 | 598位 | 368位 | 163位 | 5581位 | 72位 | 72位 | 970位 | 60位(ヘアフレグランス) | 104位 | 284位 | ー | ー | 208位 | 941位 | 2463位 | 5位UVカット・日焼け止め | 1,261位(UVカット・日焼け止め) | 16位 | 549位 | 38位(UVカット・日焼け止め) | 321位 | 1324位 | 552位 | 219位 | 50位(顔用日焼け止め) | 139位 | 393位(UVカット・日焼け止め) | 141位全身用日焼け止め | 356位 | ー | 298位(UVカット・日焼け止め) | 234位 | ー | ー | ー | 43位(BBクリーム) | 795位(ヘアフレグランス) | 4,880位(UVカット・日焼け止め) | 32位(BBクリーム) | 32位(BBクリーム) | 39位(BBクリーム) | 43位(CCクリーム) | ー | ー | 39位(BBクリーム) | 43位(CCクリーム) | 1168位 | ー | ー | 68位 | 1,412位(UVカット・日焼け止め) | ー | 32位(BBクリーム) | 32位(BBクリーム) | 44位(BBクリーム) | 402位 | 31位(顔用日焼け止め) | 245位 | ー | 737位(UVカット・日焼け止め) | ー | 727位 | ー |
参考価格 | 1188 | 1210 | 1800 | 506 | 780 | 1320 | 1296 | 1296 | 1200 | 647 | 458 | 1180 | 788 | 716 | 742 | 2600 | 1309 | 879 | 1327 | 538 | 662 | 1978 | 605 | 1540 | 1595 | 725 | 850 | 657 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1430 | 961 | 986 | 1480 | 995 | 1004 | 1188 | 1320 | 1067 | 803 | 820 | 698 | 979 | 710 | 1430 | 1158 | 2200 | 1474 | 1186 | 1200 | 1500 | 3080 | 790 | 1650 | 1320 | 1550 | 1550 | 1736 | 1400 | 1400 | 1760 | 2310 | 890 | 900 | 1664 | 1300 | 2798 | 1137 | 1540 | 970 | 1980 | 1980 | 1490 | 1815 | 3122 | 2090 | 2090 | 1260 | 1750 | 1100 | 2200 | 1936 | 1936 | 2310 | 1200 | 1836 | 1980 | 2360 | 1628 | 2198 | 1650 | 2200 | 1980 | 2080 | 1791 | 1200 | 1212 | 2200 | 2585 | 1650 | 1980 | 1980 | 3545 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2980 | 2269 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 1944 | 2380 | 1430 | 1430 | 3278 | 3278 | 2530 | 2590 | 3100 | 3142 | 1599 | 1695 | 1695 | 2970 | 2700 | 2700 | 3876 | 3750 | 9999 | 6275 | 6999 |
内容量 | 250g | 250g | 360g | 100g | 150g | 250g | 200g | 200g | 180ml | 90g | 60g | 150ml | 100g | 90g | 90g | 300g | 150g | 100g | 150g | 60g | 70g | 200g | 60g | 150g | 155g | 70g | 80g | 60g | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | 120g | 80g | 80g | 120g | 80g | 80g | 90g | 100g | 80g | 60g | 60g | 50g | 70g | 50g | 100g | 80g | 150g | 100ml | 80g | 80g | 100g | 200g | 50mL | 100g | 80g | 90g | 90g | 100ml | 80g | 80g | 100g | 130g | 50mL | 50g | 90g | 70g | 150g | 60g | 80g | 50g | 100g | 100g | 75g | 90g | 150ml | 100g | 100g | 60g | 80g | 50g | 100g | 85g | 85g | 100ml | 50g | 75g | 80mL | 90g | 60g | 80g | 60g | 80g | 70g | 70g | 60g | 40ml | 40ml | 70g | 80mL | 50g | 60g | 60g | 100g | 60g | 60g | 60g | 60g | 80g | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g | 50g | 60g | 35g | 35g | 80g | 80g | 60g | 60g | 70g | 70g | 35g | 35g | 35g | 60g | 50g | 50g | 70ml | 60g | 80ml | 50ml | 30ml |
コスパ | ¥4.7/g | ¥4.8/g | ¥5/g | ¥5/g | ¥5.2/g | ¥5.2/g | ¥6.4/g | ¥6.4/g | ¥6.6/ml | ¥7.1/g | ¥7.6/g | ¥7.8/ml | ¥7.8/g | ¥7.9/g | ¥8.2/g | ¥8.6/g | ¥8.7/g | ¥8.7/g | ¥8.8/g | ¥8.9/g | ¥9.4/g | ¥9.8/g | ¥10/g | ¥10.2/g | ¥10.2/g | ¥10.3/g | ¥10.6/g | ¥10.9/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11.9/g | ¥12/g | ¥12.3/g | ¥12.3/g | ¥12.4/g | ¥12.5/g | ¥13.2/g | ¥13.2/g | ¥13.3/g | ¥13.3/g | ¥13.6/g | ¥13.9/g | ¥13.9/g | ¥14.2/g | ¥14.3/g | ¥14.4/g | ¥14.6/g | ¥14.7/ml | ¥14.8/g | ¥15/g | ¥15/g | ¥15.4/g | ¥15.8/mL | ¥16.5/g | ¥16.5/g | ¥17.2/g | ¥17.2/g | ¥17.3/ml | ¥17.5/g | ¥17.5/g | ¥17.6/g | ¥17.7/g | ¥17.8/mL | ¥18/g | ¥18.4/g | ¥18.5/g | ¥18.6/g | ¥18.9/g | ¥19.2/g | ¥19.4/g | ¥19.8/g | ¥19.8/g | ¥19.8/g | ¥20.1/g | ¥20.8/ml | ¥20.9/g | ¥20.9/g | ¥21/g | ¥21.8/g | ¥22/g | ¥22/g | ¥22.7/g | ¥22.7/g | ¥23.1/ml | ¥24/g | ¥24.4/g | ¥24.7/mL | ¥26.2/g | ¥27.1/g | ¥27.4/g | ¥27.5/g | ¥27.5/g | ¥28.2/g | ¥29.7/g | ¥29.8/g | ¥30/ml | ¥30.3/ml | ¥31.4/g | ¥32.3/mL | ¥33/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥35.4/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥37.2/g | ¥37.8/g | ¥38.5/g | ¥38.5/g | ¥38.5/g | ¥38.5/g | ¥38.8/g | ¥39.6/g | ¥40.8/g | ¥40.8/g | ¥40.9/g | ¥40.9/g | ¥42.1/g | ¥43.1/g | ¥44.2/g | ¥44.8/g | ¥45.6/g | ¥48.4/g | ¥48.4/g | ¥49.5/g | ¥54/g | ¥54/g | ¥55.3/ml | ¥62.5/g | ¥124.9/ml | ¥125.5/ml | ¥233.3/ml |
カラー | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | 無着色 | 無着色 | 無着色 | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | 透明 | ー | ー | 無着色 | 無着色 | 無着色 | ブルーパールのメイク効果 | 無着色 | 無着色 | ラベンダーカラー | 透明 | ラベンダー | 透明 | ー | 無着色 | ー | 無色透明タイプ | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無色透明タイプ | 透明 | ー | ー | 無色透明タイプ | 透明タイプ | ー | 透明スプレータイプ | 透明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 白色(トーンアップ) | ー | ー | 透明タイプ | ー | ラベンダー | 無着色 | ー | クリア | ー | 透明スプレータイプ | ー | ー | 無色素 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無色素 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無色素 | 無着色 | ー | 無着色 | ー | 透明 | 透明ミスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 明るめの肌色 | ー | ー | 標準的な肌色 | 明るめの肌色 | 標準的な肌色 | ほんのり血色感のある肌色 | ー | 透明 | 明るめの肌色 | ほんのり血色感のある肌色 | ー | ー | ー | 無色素 | ー | ー | 標準的な肌色 | 標準的な肌色 | 明るめの肌色 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフタイプ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフタイプ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 汗・水に強い | ー | ー | 汗、水に強い | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 耐汗処方 | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | 皮脂・汗・水に強い処方 | ー | ウォータープルーフ | 皮脂・汗・水に強い処方 | 皮脂・汗・水に強い処方 | 皮脂・汗・水に強い処方 | 皮脂・汗・水に強い処方 | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 皮脂・汗・水に強い処方 | 皮脂・汗・水に強い処方 | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 皮脂・汗・水に強い処方 | 皮脂・汗・水に強い処方 | 皮脂・汗・水に強い処方 | ウォータープルーフ | 水に強い、ウォーターレジスタント | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー |
タイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | ミストタイプ | スプレータイプ | ミストタイプ |
落ちにくさ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー |
SPF | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF42 | SPF50+ | SPF33 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF27 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF20 | SPF50+ | SPF50+ | SPF15 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF15 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF27 | SPF35 | SPF30 | SPF15 | SPF30 |
