スキー場は紫外線の宝庫!絶対焼きたくないですよね?ゴーグルにマフラーなどを駆使してもどうしても露出してしまうのが、頬や唇。そんな時便利なのが絶対焼きたくない方向けの日焼け止めです!
スキーにおすすめの絶対焼きたくない方におすすめの日焼け止めと選び方
絶対に焼きたくないのであれば、紫外線カットの機能性を表すSPF/PAは国内最高ランクの
SPF50+PA++++
が最低条件。
そのうえで、
- どんな紫外線カット成分で構成されているか?
- 何種類の紫外線カット成分で構成されているか?
の2チェックは必須。
紫外線カット成分は1種類で地上にふりそそぐ全波長の紫外線をカットすることはできないと想定できるからです。
そこで!スキーにおすすめの絶対に焼きたくない方のための日焼け止めとして
- SPF50+PA++++(海外製の場合SPF40+や70+でBroadspectrum表示)
- 紫外線カット成分の構成バランスが良く、混合タイプ、ケミカルタイプに限り4種類以上配合
- 混合タイプ、ケミカルタイプならば優秀吸収剤2種類以上であること
を条件に厳選。
過酷なスキー場でも、超優秀カットが期待できる日焼け止めを、まずは厳選してみましょう!
厳選!スキーでも絶対焼きたくない方のためにおすすめな日焼け止め一覧表!
商品名 | ハトムギノンケミカルUVスプレー | リシャン UVスプレー フルーティーフローラル | リシャン UVスプレー アロマの香り | マザー&ドーター UVミストスプレー 150g | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー Flower | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー BETTY | ブランポゥ【薬用美白】UVスプレー ANAP | ベルディオ UVモイスチャーエッセンス | マムマム UVスプレー | ローズラグジュアリーDX サンスクリーンスプレー | マザー&ドーター UVミストスプレー 100g | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | レイヤードフレグランス エナジーUVスプレー フレッシュペア | ラフラ UVミスト 大容量【2021年リニューアル】 | 透明白肌 ホワイトUVスプレー | ユーヴェール UVカットスプレー ディフェンジュ | レイヤードフレグランス エナジーUVスプレー レモンピール | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | ブリサ マリーナ アスリートプロ UVスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | サンバス Sunscreen Spray | ソフォーメ 美白UVスプレー | NEW! アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | ラフラ UVミスト【2021年リニューアル】 | クシェルヨット Fragrance UV cut spray | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ピカケアウリィ | オハナ・マハロ フレグランスUVスプレー ハリーア ノヘア | アクアシャボン スポーツ UVスプレー NO.1 | サンカット プロディフェンス ノンケミカル UV ミルク | コパトーン プロテクションUVプラスミルク | マザー&ドーター UVジェル | シュシュパ UVカット&メイクキープスプレー | 江原道 クリアUVヴェール | UVパーフェクト ボディスプレー | ファンケル サンガード50+ プロテクトUV | グリーンナチュラル サンスティック | ムコタ スティックゴーゴー | シロノサクラ。 濃美容UVスプレー | ブランポゥ トーンアップUVスティック ANAP | MARVIN化粧品 GINNYサンカットUVミルク | ニナファーム UVリキッド ミュー コール | ブランポゥ トーンアップUVスティック Flower | ラビオッテ トーンアップ サンスティック | ブランポゥ トーンアップUVスティック BETTY | ブランポゥ トーンアップUVスティック | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | エムディア UV シルキープロテクション | ハレナ オーガニックUVミルク | NATURE REPUBLIC UVサンスティック | ウォータリーUVジェル | ラビオッテ クリア サンスティック | ローズ メイプルーム トーンアップ UVスティック FLOWER | ノブ UVスティックEX | セフィーヌ ビューティプロ UVカットエクリュ CC ハイプロテクト | ディナクレール サンスクリーンUVエッセンスEX | ノブ UVシールドEX | イ二スフリー デイリーソフトサンスクリーンスティック | プティシューベビーサンスティック | ラポティセル エアリーフィットサンスティック | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ホワイト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ ピンク | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 01ライト | ラロッシュポゼ UVイデア XL プロテクションBB 02ナチュラル | リトルハンズハワイ<無色(ホワイト)> | リトルハンズハワイ<肌色(ベージュ)> | ベビーサンスクリーンスティック SPF60+ | ROUNDAROUND グリーンティ シカ サンスティック | BRING GREEN ビタミンシルキーサンスティック | アガリズム トーンアップUVスティック | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | アビブ クイックサンスティックプロテクションバー | ビプルーブ UVプロテクション サンスティック | 資生堂 サンケア クリアスティック UVプロテクター | LA ROCHE-POSAY Anthelios アンテリオス XL Stick サンスティック | バートラ フェイススティック(トランスルーセント) | バートラ フェイススティック(クリア) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(スノーホワイト) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(ビーチピンク) | ナチュラグラッセ UVパウダー コンパクトN 2021 | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #02N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #05N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03Y | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | アイスタイル | アイスタイル | ツーウェイワールド | カタセ | カタセ | カタセ | カタセ | 近江兄弟社 | コスメスタイル | クロノスジャパン | ツーウェイワールド | 大正製薬 | LAYERED FRAGRANCE(レイヤードフレグランス) | ラフラジャパン | 石澤研究所 | 花精化学工業 | LAYERED FRAGRANCE(レイヤードフレグランス) | 日本ロレアル | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | 大正製薬 | FRAGRANCY(フレグランシイ) | SOFORME(ソフォーメ) | ウエニ貿易 | ラフラジャパン | FRAGRANCY(フレグランシイ) | FRAGRANCY(フレグランシイ) | FRAGRANCY(フレグランシイ) | ウエニ貿易 | コーセーコスメポート | 大正製薬 | ツーウェイワールド | T-Garden | 江原道 (コウゲンドウ) | 株式会社FTC エフティーシー | FANCL(ファンケル) | グリーンナチュラル | 中川美容研究所 | シロノサクラ。 | カタセ | サンリッチグループ | NiNAPHARM (ニナファームジャポン) | カタセ | LABIOTTE ラビオッテ | カタセ | カタセ | 日本ロレアル | メイフラワー | SOLIA | Nature Republic | 江原道 | LABIOTTE ラビオッテ | JMソリューション | 常盤薬品 | CEFINE(セフィーヌ) | エフビューティック | ノブ | innisfree | puttisu(プティシュー) | JEA H&B Co., Ltd. | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | 日本ロレアル | Little Hands HAWAII | Little Hands HAWAII | Neutrogena(ニュートロジーナ) | ROUNDAROUND ラウンドアラウンド | BRING GREEN | アカラン | 資生堂 | アビブ | 瑞原 | 資生堂 | La Roche-Posay(ラロッシュポゼ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | DEEPAXX(ディーパックス) | DEEPAXX(ディーパックス) | ネイチャーズウェイ | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス |
アマゾン順位 | ー | 366位 | 374位 | 216位 | 472位 | 357位 | 487位 | 792位 | 29位 | ー | 1,604位(UVカット・日焼け止め) | 363位 | 482位 | 61位 | 72位 | 34位 | 1038位 | 61位 | 100位 | 1106位 | 608位 | 1130位 | 598位 | 368位 | 72位 | 970位 | ー | ー | 2463位 | 209位全身用日焼け止め | 183位 | ー | ー | ー | ー | 180位 | ー | 479位 | 245位 | 307位(顔用日焼け止め) | 1,075位(顔用日焼け止め) | ー | 907位(顔用日焼け止め) | ー | 348位(顔用日焼け止め) | 865位(顔用日焼け止め) | 16位(顔用日焼け止め) | 127位全身用日焼け止め | 39位 | ー | 97位全身用日焼け止め | ー | 1408位 | 320位 | 127位(化粧下地) | ー | 111位UVカット・日焼け止め | 584位 | ー | 322位(顔用日焼け止め) | 1位(顔用日焼け止め) | 11位(UVカット・日焼け止め) | 2位(顔用日焼け止め) | 3位(BBクリーム) | 3位(BBクリーム) | 917位 | ー | ー | ー | ー | 188位 | ー | ー | ー | ー | 960位(顔用日焼け止め) | 32位顔用日焼け止め | ー | ー | ー | 96位顔用日焼け止め | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) | 87位(パウダーファンデーション) |
参考価格 | 998 | 1320 | 1320 | 1540 | 880 | 880 | 880 | 880 | 576 | 1430 | 1480 | 1320 | 710 | 1474 | 3080 | 1650 | 1550 | 1736 | 4400 | 2310 | 900 | 1300 | 1980 | 1490 | 2090 | 1260 | 1936 | 1936 | 1836 | 2022 | 1391 | 1980 | 2380 | 2530 | 3142 | 2750 | 1200 | 1050 | 2700 | 1580 | 1650 | 2750 | 1598 | 900 | 1980 | 1980 | 3888 | 4180 | 2980 | 2150 | 3600 | 1450 | 1881 | 3100 | 3060 | 3080 | 3250 | 1960 | 1980 | 2243 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3700 | 3700 | 1780 | 2750 | 2150 | 2970 | 3024 | 3360 | 3650 | 3699 | 2480 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
内容量 | 250g | 250g | 250g | 150g | 80g | 80g | 80g | 80g | 50g | 120g | 120g | 100g | 50g | 100ml | 200g | 100g | 90g | 100ml | 250mL | 130g | 50g | 70g | 100g | 75g | 100g | 60g | 85g | 85g | 75g | 60mL | 40mL | 50g | 60g | 60g | 70g | 60mL | 23g | 20g | 50g | 29g | 30g | 50ml | 29g | 16g | 29g | 29g | 50mL | 50g | 35g | 24g | 40g | 16g | 20g | 32g | 30g | 30ml | 30g | 18g | 17g | 18.5g | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 30mL | 28g | 28g | 13g | 20g | 15g | 20g | 20g | 22g | 20g | 20g | 9g | 11g | 11g | 10g | 10g | 12g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
コスパ | ¥3.9/g | ¥5.2/g | ¥5.2/g | ¥10.2/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11/g | ¥11.5/g | ¥11.9/g | ¥12.3/g | ¥13.2/g | ¥14.2/g | ¥14.7/ml | ¥15.4/g | ¥16.5/g | ¥17.2/g | ¥17.3/ml | ¥17.6/mL | ¥17.7/g | ¥18/g | ¥18.5/g | ¥19.8/g | ¥19.8/g | ¥20.9/g | ¥21/g | ¥22.7/g | ¥22.7/g | ¥24.4/g | ¥33.7/mL | ¥34.7/mL | ¥39.6/g | ¥39.6/g | ¥42.1/g | ¥44.8/g | ¥45.8/mL | ¥52.1/g | ¥52.5/g | ¥54/g | ¥54.4/g | ¥55/g | ¥55/ml | ¥55.1/g | ¥56.2/g | ¥68.2/g | ¥68.2/g | ¥77.7/mL | ¥83.6/g | ¥85.1/g | ¥89.5/g | ¥90/g | ¥90.6/g | ¥94/g | ¥96.8/g | ¥102/g | ¥102.6/ml | ¥108.3/g | ¥108.8/g | ¥116.4/g | ¥121.2/g | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥124.6/mL | ¥132.1/g | ¥132.1/g | ¥136.9/g | ¥137.5/g | ¥143.3/g | ¥148.5/g | ¥151.2/g | ¥152.7/g | ¥182.5/g | ¥184.9/g | ¥275.5/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥330/g | ¥330/g | ¥366.6/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g |
カラー | ー | ー | 無着色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 無着色 | ー | ー | 透明 | 透明スプレータイプ | ー | 無着色 | 白色(トーンアップ) | 透明タイプ | ー | ー | クリア | 透明スプレータイプ | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 透明 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ミントブルー | ー | 無着色 | ミントブルー | ラベンダー | ミントブルー | ミントブルー | ー | ー | ー | ー | ー | クリア | ライトピンク | 肌色タイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ローズ ピンク | ホワイト | ローズ | ライト | ナチュラル | 無色(ホワイト) | 肌色(ベージュ) | ー | ー | ー | パールのツヤ感でトーンアップ | クリア | ー | ー | クリア | ー | トランスルーセント(ホワイト→塗ると透明) | クリア | スノーホワイト | ビーチピンク | ー | 明るめの肌色 | 明るめの標準的な肌色 | 標準的な肌色 | オークル系の健康的な肌色 | イエロー系の明るめの肌色 | イエロー系の標準的な肌色 |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
香り | 無香料 | フルーティーフローラル | アロマミックス | ー | ホワイトヴァーベナ | ホワイトヴァーベナ | ホワイトヴァーベナ | ホワイトヴァーベナ | 無香料 | 無香料(グレープフルーツの香り) | バラの香り | ファインシトラス | レモンユーカリ、シトラスの香り | フレッシュペア | 無香料(天然オレンジの香り) | 無香料 | スカイジャスミン | レモンピール | ムスク+シトラス+ローズ | 無香料 | レモンユーカリ | ー | ー | ライム、リーフグリーンを中心とした、“アクアティックで爽快な香り” | 無香料(天然オレンジの香り) | フローラル | フローラル | フルーツ | ライム、リーフグリーンを中心とした、“アクアティックで爽快な香り” | 無香料 | 無香料 | ゼラニウム | ピュアリリー | ー | ー | 無香料 | あり | 香料 | フローラル | ホワイトヴァーベナの香り | ー | 無香料 | ホワイトヴァーベナの香り | ー | ホワイトヴァーベナの香り | ホワイトヴァーベナの香り | 無香料 | ー | ー | ー | 無香料 | ー | ローズの香り | 無香料 | グレープフルーツ精油の香り | ー | 無香料 | ー | 人口香料フリー | ー | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | シトラスウッディ | ー | ー | ハーモナイズ香料配合 | ー | 無香料 | 無香料 | ムスク、サンダルウッドの香り | ムスク、サンダルウッドの香り | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 |
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ○ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | 汗、水に強い | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | 汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 汗・水に強い | ウォーターレジスタント | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | 水や汗に強い | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ80分持続 | ウォータープルーフ80分持続 | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗や皮脂による崩れを防ぐ | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい |
容器 | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | チューブ | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | チューブ | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | スプレー | ミスト | ミスト | スプレー | ボトル | ボトル | チューブ | スプレー | スプレー | スプレー | ボトル | スティック | スティック | スプレー | スティック | ボトル | ボトル | スティック | スティック | スティック | スティック | ボトル | チューブ | チューブ | スティック | チューブ | スティック | スティック | スティック | ボトル | ボトル | チューブ | スティック | スティック | スティック | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | コンパクト | リフィル | リフィル | リフィル | リフィル | リフィル | リフィル |
タイプ | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | ジェル | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | ジェルクリーム | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | ミスト | ミスト | LPGリキッド | ミルク | ミルク | ジェル | LPGリキッド | LPGリキッド | LPGリキッド | ミルク | 固形 | 固形 | LPGリキッド | 固形 | ミルク | リキッド | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 乳液 | クリーム | ミルク | 固形 | ジェル | 固形 | 固形 | 固形 | 下地美容液 | エッセンス | クリーム | 固形 | 固形 | 固形 | 下地クリーム | 下地クリーム | 下地クリーム | BBクリーム | BBクリーム | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | 固形 | パウダー | ファンデーション | ファンデーション | ファンデーション | ファンデーション | ファンデーション | ファンデーション |
紫外線カットのタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | 混合タイプ | ケミカルタイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | 混合タイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | 混合タイプ | ケミカルタイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ケミカルタイプ | 混合タイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | ケミカルタイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | 混合タイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ | ノンケミカルタイプ |
SPF | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF40+ | SPF40+ | SPF60+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ |
PA | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | UVB+UVA | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
紫外線カットのバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紫外線防止剤の総数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酸化セリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酸化亜鉛:散乱剤(UVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酸化チタン:散乱剤(UVB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
