SPFは30もあれば十分ってよく聞くけど、SPF30程度ではどんな日焼け止めが選べるの?といった質問が良くあります。そこで、SPF30程度に絞って、どのような日焼け止めがあるのか徹底検証。
あなたにピッタリのSPF30のおすすめ日焼け止めを探し出しましょう♪
SPF30程度でおすすめの日焼け止めと選び方
まずはわたしの知る538種類の日焼け止めからSPF30程度の日焼け止めに絞り込むため、SPF20-40で絞り込んでみましょう♪
商品名 | ニベアサン プロテクトウォータージェル こども用 | スキンアクア モイスチャー ジェル | ニベアサン ウォータージェル | カントリー&ストリーム UVジェル | ビベッケ UVジェル | 日焼け止めミルク(ポンプ) | ママはぐ 日やけ止めミルク | オーシャンパシフィック UVカットジェル | KISS ME MOMMY! UVマイルドジェルN | 日焼け止めミルク (敏感肌用) | 日焼け止めミルク (薬用美白) | ニベアサン ウォーター ジェル | アデノバイタル ルートスプレー | 日焼け止めミスト | アウトドアスプレー | ママバター UVケアミルク | ユースキンS UVミルク | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ | ママバター UVケアミルク(アロミン防虫剤) | メンソレータム サンプレイ ベビーミルク | ブリーズガーデン SPFスプレー | AKIKO UVミストプラチナム | ANESSA モイスチャーUV マイルドジェル N | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ シトラスハーブの香り | コパトーン UVカットミルクマイルド | サンスクリーン(R)フリーエンス | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス トーンアップ | パックスナチュロン UVクリーム | ユースキン シソラ UVミルク | オルビス サンスクリーン オンフェイス モイスト | キュレル UV カット UV エッセンス | 純白専科 すっぴん色づく美容液フォンデュ(ライトベージュ) | フォーファム アウトドアUV ミルク | 純白専科 すっぴん色づく美容液フォンデュ(ナチュラルベージュ) | アクアナチュラ UVプロテクター | オルビス サンスクリーン オンフェイス ライト | トータルアウトドアUV | みずのいろどり ファミリーUVクリーム | キュレル 潤浸保湿 UV クリーム (顔用) | 雪肌精 スキンケアUV トーンアップ | エーデルワイスUVプロテクト | オルビス スキンモイスチャーベース | キュレル 潤浸保湿UVミルク(顔用) | マイルドUV ボディ | オルビス スムースキープベースUV | 愛しとーと UVカットスプレー | ファンケル ベビーサンガード | ファンケル 乾燥敏感肌ケア サンガード25 | ウルンラップ 日焼け止め クリーム | ファムズベビー エンジェルUVスプレー | 乾燥敏感肌ケア サンガード25 | MTプロテクトUVジェル | ノブ UVローション EX | ポーラ ホワイティシモ UVブロック ミルキーフルイド | ノブ UVミルクEX | ファンケル サンガード25 デイリーUV | ディナクレール サンスクリーン UVエッセンス | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ピンクナチュラル02 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ベージュナチュラル02 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ナチュラル01 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ナチュラル02 | オルビス ウォータリーグロウリキッドファンデーション ナチュラル03 | ダブルプロテクション デイシールド | サンガード25 デイリーUV | オルビス ホワイトニングBB ナチュラル | オルビス ホワイトニングBB ライト | ポーラ ホワイティシモ 薬用UVミルキィ ホワイト | luamo(ルアモ) オールデイプロテクト UVアクアヴェール | ヘミュー ナチュパラソル | セフィーヌ ビューティプロ UVカットエクリュ CCソフト | オーガニックUVミルク | オールグッド オールグッド スティック サンスクリーン (CO) | オールグッド スティック サンスクリーン (UN) | UVラグジュアリーデイクリームII | オバジC セラム ファンデーション オークル10 | オバジC セラム ファンデーション ピンクオークル10 | オバジC セラム ファンデーション オークル20 | オバジC セラム ファンデーション オークル30 | ホワイト81 トーンアップ UV スティック | ノブ UVシールド | エトヴォス ミネラルUVセラム | エトヴォス ミネラルCCクリーム | HACCI 日焼け止めミスト MJ n | エトヴォス ミネラルUVホワイトセラム | オバジC ブライトキープベース | Thinkbaby 日焼け止めスティック | BF マイルドUVゲル | エルバビーバ ベビー サンスティック | ルーセンス カラーチェンジミルキー | ルーセンス UVベースミルキー | CCデイリークリーム | アドソーブ ジェントルUVゲル | オサジ サンスティック ユーカリ | オサジ サンスティック ラベンダー | オサジ サンスティック ミント | オルビス タイムレスフィットファンデーションUV ナチュラル02 | PEACE WAVE 日焼け止め UVフェイススティック タン | HACCI 日焼け止めミスト MS | ココサンシャイン UVプロテクト スノークリア | マーメイド&ガイズ サンスクリーンUVスティック(ゴールド) | マーメイド&ガイズ サンスクリーンUVスティック(タン) | バートラ フェイススティック(エフカイベージュ) | バートラ フェイススティック(クールベージュ) | バートラ フェイススティック(コナゴールド) | エトヴォス ミネラルUVボディパウダー | アムリターラ オールライトサンスクリーンパウダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 | ロート製薬 | 花王 | 井田ラボラトリーズ | クイックレスポンス | 無印良品 | ロート製薬 | フィッツコーポレーション | 伊勢半 | 無印良品 | 無印良品 | 花王 | 資生堂 | 無印良品 | 無印良品 | ビーバイイー | ユースキン | 無印良品 | ビーバイイー | ロート製薬 | ディーアール | ルネット | 資生堂ジャパン (SHISEIDO JAPAN) | 無印良品 | 大正製薬 | オルビス (ORBIS) | コーセー | 太陽油脂 | ユースキン | オルビス | 花王 | 資生堂 | 株式会社magicnumber | 資生堂 | バオバブ | オルビス | anonebaby | 彩生舎 | 花王 | コーセー | ヴェレダ・ジャパン | オルビス | 花王 | フリープラス | オルビス | 愛しとーと | FANCL(ファンケル) | FANCL(ファンケル) | CB | Fam’s | ファンケル | メタトロン | 常盤薬品 | POLA(ポーラ) | 常盤薬品 | FANCL(ファンケル) | エフビューティック | オルビス | オルビス | オルビス | オルビス | オルビス | 資生堂ジャパン (SHISEIDO JAPAN) LuxuryBeauty | ファンケル | オルビス | オルビス | POLA(ポーラ) | ロゴナジャパン | MarimbaBongo | CEFINE(セフィーヌ) | グリーンノート | アリエルトレーディング | アリエルトレーディング | ブルークレール | ロート製薬 | ロート製薬 | ロート製薬 | ロート製薬 | WHITE81(ホワイト81) | 常盤薬品 | エトヴォス | エトヴォス | HACCI (ハッチ) | エトヴォス | ロート製薬 | Thinkbaby | ジールコスメティックス | ジョンマスターオーガニック | オッペン | オッペン | 白浜マリーナ | ジールコスメティックス | OSAJI(オサジ) | OSAJI(オサジ) | OSAJI(オサジ) | オルビス | ヘルス&ビューティー | HACCI (ハッチ) | Snipe Sports Cosmetic(スナイプ スポーツ コスメティック) | プリンセスコレクション | プリンセスコレクション | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | エトヴォス | AMRITARA(アムリターラ) |
アマゾン順位 | 12位 | 8位全身用日焼け止め | 1位 | 33位 | 728位(UVカット・日焼け止め) | 82位全身用日焼け止め | 33位 | 1106位 | 19位全身用日焼け止め | 72位(顔用日焼け止め) | 22位顔用日焼け止め | 554位UVカット・日焼け止め | 1,044位(ヘアスタイリング剤) | 90位(顔用日焼け止め) | ー | 155位 | 22位全身用日焼け止め | ー | 155位 | 59位 | 5581位 | 208位 | 41位全身用日焼け止め | 396位(全身用日焼け止め) | 440位 | 19位全身用日焼け止め | 311位(UVカット・日焼け止め) | 47位全身用日焼け止め | 129位全身用日焼け止め | 13位(顔用日焼け止め) | 8位全身用日焼け止め | 40位(リキッドファンデーション) | 205位全身用日焼け止め | 40位(リキッドファンデーション) | 234位 | 38位(顔用日焼け止め) | 17位ベビークリーム | ー | 191位 | 81位顔用日焼け止め | 7位顔用日焼け止め | 68位(化粧下地) | 18位顔用日焼け止め | 390位 | 48位(化粧下地) | ー | ー | ー | 94位 | 737位(UVカット・日焼け止め) | ー | ー | 279位(UVカット・日焼け止め) | 47位全身用日焼け止め | 129位 | ー | ー | 172位(リキッドファンデーション) | 172位(リキッドファンデーション) | 172位(リキッドファンデーション) | 172位(リキッドファンデーション) | 172位(リキッドファンデーション) | 148位(顔用日焼け止め) | ー | 206位(BBクリーム) | 206位(BBクリーム) | 1,198位(乳液・クリーム) | ー | ー | 325位(化粧下地) | 530位(UVカット・日焼け止め) | 669位(顔用日焼け止め) | 795位(UVカット・日焼け止め) | 165位 | 66位(クリームファンデーション) | 66位(クリームファンデーション) | 66位(クリームファンデーション) | 66位(クリームファンデーション) | 724位 | 859位 | 171位美容液 | 16位(CCクリーム | ー | 242位(化粧下地) | 206位(化粧下地) | 962位(顔用日焼け止め) | 400位(顔用日焼け止め) | 641位(UVカット・日焼け止め) | ー | ー | ー | 527位 | ー | ー | ー | ー | 626位 | ー | 238位(顔用日焼け止め) | ー | ー | ー | ー | ー | 8位(ボディパウダー ) | 292位(顔用日焼け止め) |
参考価格 | 531 | 559 | 755 | 1036 | 1300 | 990 | 697 | 398 | 968 | 1490 | 1590 | 899 | 2200 | 790 | 890 | 1122 | 755 | 590 | 1188 | 622 | 3122 | 2310 | 2178 | 750 | 1034 | 1320 | 1980 | 1320 | 1180 | 1056 | 1650 | 999 | 2750 | 1060 | 3545 | 1056 | 1890 | 1540 | 1248 | 1650 | 2530 | 1540 | 1650 | 2750 | 1540 | 3876 | 1780 | 1780 | 1499 | 3750 | 1980 | 3500 | 2489 | 3850 | 2700 | 1430 | 4180 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 5184 | 1595 | 2750 | 2750 | 4620 | 4620 | 3498 | 3000 | 3031 | 1760 | 1760 | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 1800 | 3380 | 3520 | 3520 | 9999 | 3850 | 3300 | 3068 | 5280 | 3190 | 5399 | 5599 | 3850 | 5800 | 2750 | 2750 | 2750 | 2310 | 2234 | 6999 | 2200 | 2530 | 2530 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4730 |
内容量 | 120g | 110g | 140g | 180g | 200g | 150mL | 100g | 50g | 100g | 150mL | 150mL | 80g | 150g | 50mL | 50mL | 60ml | 40g | 30mL | 60ml | 30g | 150ml | 100ml | 90g | 30mL | 40mL | 50mL | 70g | 45g | 40g | 35g | 50g | 30g | 80g | 30g | 100g | 28mL | 50g | 40g | 30g | 35g | 50mL | 30g | 30mL | 50mL | 28mL | 70ml | 30g | 30g | 25g | 60g | 30g | 50g | 35mL | 50g | 35g | 18g | 50ml | 30g | 30g | 30g | 30g | 30g | 60mL | 18g | 30g | 30g | 50g | 50g | 35g | 30g | 30mL | 17g | 17g | 35g | 30g | 30g | 30g | 30g | 16g | 30g | 30g | 30g | 80ml | 30g | 25g | 18.4g | 30g | 18g | 30g | 30g | 20g | 30g | 14g | 14g | 14g | 11g | 10g | 30ml | 9g | 9.8g | 9.8g | 11g | 11g | 11g | 8g | 10g |
コスパ | ¥4.4/g | ¥5/g | ¥5.3/g | ¥5.7/g | ¥6.5/g | ¥6.6/mL | ¥6.9/g | ¥7.9/g | ¥9.6/g | ¥9.9/mL | ¥10.6/mL | ¥11.2/g | ¥14.6/g | ¥15.8/mL | ¥17.8/mL | ¥18.7/ml | ¥18.8/g | ¥19.6/mL | ¥19.8/ml | ¥20.7/g | ¥20.8/ml | ¥23.1/ml | ¥24.2/g | ¥25/mL | ¥25.8/mL | ¥26.4/mL | ¥28.2/g | ¥29.3/g | ¥29.5/g | ¥30.1/g | ¥33/g | ¥33.3/g | ¥34.3/g | ¥35.3/g | ¥35.4/g | ¥37.7/mL | ¥37.8/g | ¥38.5/g | ¥41.6/g | ¥47.1/g | ¥50.6/mL | ¥51.3/g | ¥55/mL | ¥55/mL | ¥55/mL | ¥55.3/ml | ¥59.3/g | ¥59.3/g | ¥59.9/g | ¥62.5/g | ¥66/g | ¥70/g | ¥71.1/mL | ¥77/g | ¥77.1/g | ¥79.4/g | ¥83.6/ml | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥84.3/g | ¥86.4/mL | ¥88.6/g | ¥91.6/g | ¥91.6/g | ¥92.4/g | ¥92.4/g | ¥99.9/g | ¥100/g | ¥101/mL | ¥103.5/g | ¥103.5/g | ¥108.5/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥110/g | ¥112.5/g | ¥112.6/g | ¥117.3/g | ¥117.3/g | ¥124.9/ml | ¥128.3/g | ¥132/g | ¥166.7/g | ¥176/g | ¥177.2/g | ¥179.9/g | ¥186.6/g | ¥192.5/g | ¥193.3/g | ¥196.4/g | ¥196.4/g | ¥196.4/g | ¥210/g | ¥223.4/g | ¥233.3/ml | ¥244.4/g | ¥258.1/g | ¥258.1/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥412.5/g | ¥473/g |
カラー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | 無着色 | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ラベンダー | ー | ー | 誰の肌にもなじむ絶妙な色設計 | ー | ライトベージュ | ー | ナチュラルベージュ | ー | 誰の肌にもなじむ絶妙な色設計 | ー | 無着色 | ー | ラベンダーカラー | クリアな印象の薄ベージュ | くすみを晴らす、ピンクベージュ | ー | ー | ラベンダー | ー | ー | ー | ー | ー | 無色素 | ー | 無着色 | ー | 無着色 | ー | ー | ピンクナチュラル02 | ベージュナチュラル02 | ナチュラル01 | ナチュラル02 | ナチュラル03 | ー | 無色素 | ナチュラル | ライト | ー | ー | ー | ー | 肌色タイプ | 白 | 白 | ー | オークル10 | ピンクオークル10 | オークル20 | オークル30 | ー | 無着色 | ー | 透明感のあるツヤ肌を演出 | ー | ー | 白 | ー | 透明ゲルタイプ | ー | 肌色に変わる | ー | ー | 透明ゲルタイプ | ー | ー | ー | ナチュラル02 | ブラウンカラー(日本人の日焼けした肌色を意識した) | ー | スノークリア(クリアホワイト) | ゴールド | タン | エフカイベージュ | クールベージュ | コナゴールド | ナチュラルで健康的な肌を演出 | ー |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香り | 無香料 | 無香料 | ー | ハチミツレモンの香り | 無香料 | ー | 無香料 | グリーンローズ | 無香料 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無香 | ー | ー | 無香料(天然の虫よけハーブの香り) | 無香料 | ー | ー | 無香料 | シトラスハーブの香り | 無香料 | 無香料 | 透明感のある香り | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | モダンフローラル | シトラス | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | レモングラスとラベンダー | ー | 無香料 | ー | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 樹木由来香料を調合 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ゼラニウム | ー | ー | 無香料 | ココナッツ | 無香料 | ダマスクバラ油+オレンジ花油 | ー | ー | ー | ー | ほんのり香るクリアフローラル | 無香料 | 無香料 | 合成香料不使用 | マンダリンジャスミン | 無香料 | ー | ー | ー | ハーブ | ー | ー | ー | レモングラスとラベンダー | レモンユーカリ | ラベンダー | ミント | 無香料 | ー | ミモザ | 無香料 | ー | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | イランイランの精油の香り | 天然精油のさわやかな香り(甘夏+ローズマリー) |
ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | 汗や水で落ちにくい | ー | ー | ー | 汗・水に強い | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 汗や水に強い | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | オイルベースで汗に強い! | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | ー | 11時間化粧持ちデータ取得済み | 11時間化粧持ちデータ取得済み | 11時間化粧持ちデータ取得済み | 11時間化粧持ちデータ取得済み | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | 汗・皮脂に強い | ウォーターレジスタント(80分) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ウォーターレジスタンステスト済 | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ー | ー |
容器 | ボトル | ボトル | ポンプ | ポンプ | チューブ | ポンプ | ポンプ | チューブ | ポンプ | ポンプ | ポンプ | ボトル | スプレー | ミスト | ミスト | チューブ | チューブ | ボトル | チューブ | ボトル | ミスト | ミスト | チューブ | ボトル | ボトル | ボトル | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | ミスト | ボトル | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | ボトル | チューブ | ボトル | ボトル | ボトル | ミスト | チューブ | チューブ | チューブ | スプレー | チューブ | チューブ | ボトル | チューブ | チューブ | チューブ | ボトル | ボトル | ボトル | ボトル | ボトル | ボトル | ボトル | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | ボトル | チューブ | ボトル | ボトル | スティック | スティック | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | チューブ | スティック | チューブ | チューブ | チューブ | ミスト | ボトル | チューブ | スティック | ボトル | スティック | チューブ | チューブ | スティック | ボトル | スティック | スティック | スティック | リフィル | スティック | ミスト | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | ケース | コンパクト |
SPF | SPF28 | SPF35 | SPF35 | SPF32 | SPF30 | SPF30 | SPF34 | SPF30 | SPF33 | SPF27 | SPF31 | SPF35 | SPF30 | SPF30 | SPF33 | SPF30 | SPF25 | SPF30 | SPF30 | SPF34 | SPF27 | SPF20 | SPF35 | SPF30 | SPF35 | SPF30 | SPF35 | SPF30 | SPF38 | SPF34 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF34 | SPF20 | SPF20 | SPF30 | SPF30 | SPF38 | SPF28 | SPF30 | SPF32 | SPF40 | SPF27 | SPF25 | SPF25 | SPF28 | SPF35 | SPF25 | SPF34 | SPF32 | SPF30 | SPF32 | SPF25 | SPF30 | SPF20 | SPF20 | SPF20 | SPF20 | SPF20 | SPF30 | SPF25 | SPF40 | SPF40 | SPF20 | SPF28 | SPF28 | SPF25 | SPF31 | SPF30 | SPF30 | SPF23 | SPF37 | SPF37 | SPF37 | SPF37 | SPF35 | SPF35 | SPF35 | SPF38 | SPF30 | SPF35 | SPF26 | SPF30 | SPF27 | SPF30 | SPF35 | SPF35 | SPF26 | SPF27 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF38 | SPF30 | SPF30 | SPF38 | SPF38 | SPF38 | SPF35 | SPF38 | SPF40 | SPF38 |
PA | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA+++ | PA+++ | PA++ | PA++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA+++ | PA+++ |
ノンケミカル | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紫外線カットのバランス | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ◎ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
紫外線防止剤の総数 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酸化セリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
散乱剤(UVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
