一部の日焼け止めがサンゴを死滅に追いやる心配がある?そんな噂を耳にして日焼け止め選びを見直したいエコで優しいあなたのために、サンゴに優しい日焼け止めをプチプラにこだわって厳選しました♪
プチプラでもサンゴに優しいおすすめ日焼け止めと選び方
今回サンゴを死滅に追いやる心配があるとされ、ハワイで配合の有る日焼け止めが販売禁止になったのは
- オクチノキサート
- オキシベンゾン
の2種。
この2種のうち、オクチノキサートは日本ではメトキシケイヒ酸エチルヘキシルと呼ばれ、日本の日焼け止めの多くに配合があります。
わたしのデータベース上370種中、実に216種がハワイでは販売禁止。
海で使う日焼け止めならばなんとか避けたいところ。
でも、メトキシケイヒ酸エチルヘキシルは主要も主要な日焼け止め成分なので、この成分を避けるとプチプラで手に入る日焼け止めが極端に減ってしまいます。
果たして、プチプラなのに2種のサンゴを死滅させる成分無添加の日焼け止めは存在するのか?
探してみることにしました♪
まずは、2種の日焼け止め成分無添加で、さらに、海へその他の成分を流しだしずらい落ちづらい日焼け止めを条件に厳選した日焼け止め85種をご覧ください。
サンゴに優しい日焼け止めを厳選85種!プチプラ順に並べ!(ง •̀ω•́)ง
商品名 | ビオレUV キッズ ピュアミルク | 透明白肌 ホワイトUVスプレー | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ | ビオレUV バリアミー ミネラルジェントル ミルク | メンソレータム サンプレイ ベビーミルク | ANESSA モイスチャーUV マイルドジェル N | 日焼け止めローション SPF30 PA+++ シトラスハーブの香り | コパトーン UVカットミルクマイルド | キュレル デイバリアUVローション | ユースキン シソラ UVミルク | サンカット プロディフェンス ノンケミカル UV ミルク | フォーファム アウトドアUV ミルク | ニベアサン ミルクマイルド | コパトーン プロテクションUVプラスミルク | ファンケル サンガード50+ プロテクトUV | 雪肌精 クリアウェルネス UV ディフェンス ミルク マイルド | アリィー カラーチューニングUV PU | アリィー カラーチューニングUV AP | サーファーズダイアン UV ミルク | ムコタ スティックゴーゴー | ラロッシュポゼ アンテリオス UVプロテクションミスト | ブランポゥ トーンアップUVスティック ANAP | キュレル 潤浸保湿UVミルク(顔用) | ANESSA パーフェクトUV マイルドミルク N | マイルドUV ボディ | ブランポゥ トーンアップUVスティック Flower | ブランポゥ トーンアップUVスティック BETTY | ブランポゥ トーンアップUVスティック | ノブ UVローション EX | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | オルナ オーガニック 化粧下地 BBクリーム | アレルバリア エッセンス N | 薬用ホワイトニングUVプロテクター | エムディア UV シルキープロテクション | ハレナ オーガニックUVミルク | ケアゾーン CICA サンスティック | ウォータリーUVジェル | JMソリューション ローズ メイプルーム トーンアップ UVスティック FLOWER | ノブ UVスティックEX | プラスリストア UVローション | オールグッド オールグッド スティック サンスクリーン (CO) | オールグッド スティック サンスクリーン (UN) | ノブ UVシールドEX | イ二スフリー デイリーソフトサンスクリーンスティック | ホワイト81 トーンアップ UV スティック | 3CE プライマーサンスティック | MdoC Sunshine UV Solution Stick | ミシャ シカディン レスキューウォーターサンスティック | ナチュラグラッセ UVプロテクションベースN 2021 | リトルハンズハワイ<無色(ホワイト)> | リトルハンズハワイ<肌色(ベージュ)> | ニュートロジーナ ベビーサンスクリーン | ROUNDAROUND グリーンティ シカ サンスティック | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | Thinkbaby 日焼け止めスティック | エルバビーバ ベビー サンスティック | 資生堂 サンケア クリアスティック UVロテクター | オサジ サンスティック ユーカリ | オサジ サンスティック ラベンダー | オサジ サンスティック ミント | オルビス タイムレスフィットファンデーションUV ナチュラル02 | LA ROCHE-POSAY Anthelios アンテリオス XL Stick サンスティック | アウトドアUV ホワイト | バートラ フェイススティック(トランスルーセント) | バートラ フェイススティック(クリア) | バートラ フェイススティック(エフカイベージュ) | バートラ フェイススティック(クールベージュ) | バートラ フェイススティック(コナゴールド) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(スノーホワイト) | ディーパックス EXサンプロテクションスティック(ビーチピンク) | アウトドアUV ナチュラルカラー | ナチュラグラッセ UVパウダー コンパクトN 2021 | シェリル パールブランUVファンデーション スティック | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #02N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #05N | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #03Y | エトヴォス タイムレスフォギーミネラルファンデーション リフィル #04Y | エトヴォス ミネラルUVパウダー ピンクベージュ | エトヴォス ミネラルUVパウダー ペールラベンダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | 花王 | 石澤研究所 | 日本ロレアル | 無印良品 | 花王 | ロート製薬 | 資生堂 | 無印良品 | 大正製薬 | 花王 | ユースキン | コーセーコスメポート | 株式会社magicnumber | 花王 | 大正製薬 | FANCL(ファンケル) | コーセー | カネボウ化粧品 | カネボウ化粧品 | ネイチャーラボ | 中川美容研究所 | 日本ロレアル | カタセ | 花王 | 資生堂ジャパン | フリープラス | カタセ | カタセ | カタセ | 常盤薬品 | 日本ロレアル | オルナ オーガニック | 資生堂ジャパン | 第一三共ヘルスケア | メイフラワー | SOLIA | 銀座ステファニー | 江原道 | JMソリューション | 常盤薬品 | プラスリストリア | アリエルトレーディング | アリエルトレーディング | ノブ | innisfree | WHITE81(ホワイト81) | 3CE | KOLMAR KOREA | MISSHA(ミシャ) | ネイチャーズウェイ | Little Hands HAWAII | Little Hands HAWAII | ニュートロジーナ | ラウンドアラウンド | 資生堂 | Thinkbaby | ジョンマスターオーガニック | 資生堂 | OSAJI(オサジ) | OSAJI(オサジ) | OSAJI(オサジ) | オルビス | ラロッシュポゼ | VIVO(ヴィーヴォ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | VERTRA(バートラ) | DEEPAXX(ディーパックス) | DEEPAXX(ディーパックス) | VIVO(ヴィーヴォ) | ネイチャーズウェイ | 自然堂ジャパンビューティー研究所 | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス | エトヴォス |
アマゾン順位 | 23位 | 34位 | 100位 | ー | 28位 | 59位 | 41位 | 396位 | 440位 | 19位 | 129位 | 209位 | 205位 | 190位 | 183位 | 180位 | 311位 | 14位 | 16位 | 131位 | 479位 | 31位 | 307位 | 18位 | 50位 | 390位 | 907位 | 348位 | 865位 | 279位 | 16位 | 33位 | 3位 | 27位 | 127位 | 39位 | 1689位 | 97位 | 1408位 | 320位 | 32位 | 669位 | 795位 | 111位 | 584位 | 724位 | ー | 172位 | ー | 15位 | 917位 | ー | ー | ー | ー | 962位 | 641位 | ー | ー | ー | ー | ー | 960位 | 103位 | 32位 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 120位 | 96位 | ー | 87位 | 87位 | 87位 | 87位 | 87位 | 87位 | 14位 | 16位 |
参考価格 | 580 | 1650 | 4400 | 590 | 1026 | 622 | 2178 | 750 | 1034 | 1650 | 1180 | 2022 | 2750 | 1036 | 1391 | 2750 | 2310 | 1980 | 1980 | 2530 | 1050 | 2700 | 1580 | 1650 | 3300 | 2750 | 1598 | 1980 | 1980 | 2489 | 3888 | 2037 | 3300 | 2480 | 4180 | 2980 | 1780 | 3600 | 1881 | 3100 | 3080 | 1760 | 1760 | 3250 | 1960 | 1800 | 2100 | 2290 | 2190 | 3520 | 3700 | 3700 | 1780 | 2750 | 3024 | 3068 | 3190 | 3699 | 2750 | 2750 | 2750 | 2310 | 2480 | 2970 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3575 | 4400 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 3080 | 3080 |
内容量 | 70mL | 100g | 250mL | 30mL | 50mL | 30g | 90g | 30mL | 40mL | 60mL | 40g | 60mL | 80g | 30mL | 40mL | 60mL | 50mL | 40g | 40g | 50mL | 20g | 50g | 29g | 30mL | 60mL | 50mL | 29g | 29g | 29g | 35mL | 50mL | 25mL | 40mL | 30mL | 50g | 35g | 20g | 40g | 20g | 32g | 30mL | 17g | 17g | 30g | 18g | 16g | 18.5g | 20g | 19g | 30mL | 28g | 28g | 13g | 20g | 20g | 18.4g | 18g | 20g | 14g | 14g | 14g | 11g | 9g | 10g | 11g | 11g | 11g | 11g | 11g | 10g | 10g | 10g | 12g | 11g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g | 5g | 5g |
コスパ | ¥8.2/mL | ¥16.5/g | ¥17.6/mL | ¥19.6/mL | ¥20.5/mL | ¥20.7/g | ¥24.2/g | ¥25/mL | ¥25.8/mL | ¥27.5/mL | ¥29.5/g | ¥33.7/mL | ¥34.3/g | ¥34.5/mL | ¥34.7/mL | ¥45.8/mL | ¥46.2/mL | ¥49.5/g | ¥49.5/g | ¥50.6/mL | ¥52.5/g | ¥54/g | ¥54.4/g | ¥55/mL | ¥55/mL | ¥55/mL | ¥55.1/g | ¥68.2/g | ¥68.2/g | ¥71.1/mL | ¥77.7/mL | ¥81.4/mL | ¥82.5/mL | ¥82.6/mL | ¥83.6/g | ¥85.1/g | ¥89/g | ¥90/g | ¥94/g | ¥96.8/g | ¥102.6/mL | ¥103.5/g | ¥103.5/g | ¥108.3/g | ¥108.8/g | ¥112.5/g | ¥113.5/g | ¥114.5/g | ¥115.2/g | ¥117.3/mL | ¥132.1/g | ¥132.1/g | ¥136.9/g | ¥137.5/g | ¥151.2/g | ¥166.7/g | ¥177.2/g | ¥184.9/g | ¥196.4/g | ¥196.4/g | ¥196.4/g | ¥210/g | ¥275.5/g | ¥297/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥300/g | ¥330/g | ¥330/g | ¥357.5/g | ¥366.6/g | ¥380/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥418/g | ¥616/g | ¥616/g |
カラー | ー | 白色(トーンアップ) | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 無着色 | パープル | アプリコットピンクカラー | ー | ー | ー | ミントブルー | ー | ー | ー | ミントブルー | ミントブルー | ミントブルー | 無着色 | ー | ナチュラルベージュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ライトピンク | 肌色タイプ | ー | 白 | 白 | ー | ー | ー | ベージュ | ー | ー | 自然なトーンアップ | 無色(ホワイト) | 肌色(ベージュ) | ー | ー | クリア | ー | ー | クリア | ー | ー | ー | ナチュラル02 | ー | ホワイト | トランスルーセント(ホワイト→塗ると透明) | クリア | エフカイベージュ | クールベージュ | コナゴールド | スノーホワイト | ビーチピンク | ナチュラルカラー | ー | ナチュラルトーン | 明るめの肌色 | 明るめの標準的な肌色 | 標準的な肌色 | オークル系の健康的な肌色 | イエロー系の明るめの肌色 | イエロー系の標準的な肌色 | ピンクベージュ | ペールラベンダー |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPF | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF50 | SPF34 | SPF35 | SPF30 | SPF35 | SPF50+ | SPF38 | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF30 | SPF50+ | SPF32 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF32 | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF47 | ー | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF35 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF40+ | SPF40+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF30 | SPF30 | SPF50+ | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF45 | SPF38 | SPF35 | SPF38 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50 | SPF50 |
PA | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | ー | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA+++ | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | UVCも防ぐと言われるブロードスペクトラム | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA+++ | PA++++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | Broad spectrum(UVA/UVB protection) | PA++++ | PA++++ | PA+++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | 汗や水で落ちにくい | 汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強い | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | スーパーフリクションプルーフ、スーパーウォータープルーフ | スーパーフリクションプルーフ、スーパーウォータープルーフ | 汗・水・皮脂に強い スーパーウォータープルーフ | ー | 水に強い、ウォーターレジスタント | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | 汗・水に強い | 脂くずれ防止・皮脂テカリ防止 | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント | ウォータープルーフ | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | 耐ウォーターレジスタントタイプ(耐水時間80分) | ウォータープルーフ | 水や汗に強い | ー | ー | ー | アクティビティプルーフ | 皮脂・汗によるメイク崩れも防止 | ウォータープルーフ80分持続 | ウォータープルーフ80分持続 | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント(80分) | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ウォーターレジスタンステスト済 | ー | ウォータープルーフ | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ウォーターレジスタント(80分) | ー | ー | ウォータープルーフ | 汗や皮脂による崩れを防ぐ | 汗に強い | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 皮脂や汗で崩れにくい | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに | 長時間崩れにくく均一な仕上がりに |
タイプ | ー | スプレータイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | スティックタイプ | スプレータイプ | スティックタイプ | ー | ー | ー | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | スティックタイプ | ー | スティックタイプ | スティックタイプ | ー | スティックタイプ | スティックタイプ | ー | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | ー | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | ー | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | スティックタイプ | ー | スティックタイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
紫外線カットのバランス | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ◎ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紫外線防止剤の総数 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
香り | 無香料 | 無香料 | ムスク+シトラス+ローズ | ー | せっけんの香り | 無香料 | 無香料 | シトラスハーブの香り | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 紫陽花しずくとセージの香り | アプリコットと金木犀の香り | ー | 香料 | 無香料 | ホワイトヴァーベナの香り | 無香料 | ー | ー | ホワイトヴァーベナの香り | ホワイトヴァーベナの香り | ホワイトヴァーベナの香り | 無香料 | 無香料 | 合成香料不使用 | オレンジ精油の香り | ー | ー | ー | 無香料 | 無香料 | ローズの香り | 無香料 | ー | ココナッツ | 無香料 | 無香料 | ー | ほんのり香るクリアフローラル | ー | 優雅な香り | ー | クラッシーフローラル | ー | ー | ー | ー | シトラスウッディ | ー | ハーブ | ハーモナイズ香料配合 | レモンユーカリ | ラベンダー | ミント | 無香料 | ー | ペパーミントとユーカリの精油 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ムスク、サンダルウッドの香り | ムスク、サンダルウッドの香り | ペパーミントとユーカリの精油 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 |
ノンケミカル | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
吸収剤(UVA+UVB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸収剤(UVB) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
散乱剤(UVA+UVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
散乱剤(UVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
散乱剤(UVB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オクトクリレン | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ビス^トリアジン | ー | ー | あり | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | あり | ー | あり | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー | あり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
トリメチルシロキシケイ酸 | ー | ー | ー | ー | ー | 9位に有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 45位に有り | ー | ー | ー | ー | 19位に有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20位に有り | 17位に有り | 28位に有り | ー | ー | ー | ー | 10位に有り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パーフルオロ化合物 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
