顔が白くなったり触ったものを白くしてしまう白浮き。避けたいですよね?そのうえで、絶対焼かない!紫外線をしっかりカットしてくれる日焼け止めなら安心♪そんな白浮きしない絶対焼かない日焼け止めを厳選してみましょう!
白浮きせず、絶対焼かない優秀な紫外線カット機能を持ったおすすめ日焼け止めと選び方
白浮きしたくないのであれば、白浮きの元凶
- 酸化亜鉛
- 酸化チタン
を避ければよいだけ♪
そのうえで、絶対焼かないが期待できる最低限のハードル、紫外線カット機能の高さの指標となるSPFとPA値が最大値の日焼け止めに絞りましょう。
高いカット機能を持つ上に白浮きしない絶対焼かない日焼け止め候補たち
商品名 | リシャン お徳用UVスプレー | ミミ・アミィ UVカットスプレー | ビベッケ UVスプレー 360g | ビベッケ UVスプレー 150g | リシャン UVスプレー アロマの香り | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル ポンプ | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル | 日焼け止めジェル(ポンプ) | アジャステ エアリータッチ UV スプレー NF 200g | スキンアクア スーパー モイスチャー ジェル ゴールド | サンカット ジェル 50 (ウォータースプラッシュ) | サンカット プロテクト UV スプレー 90g | サンカット プロテクト UV スプレー 60g | シーランド ピューノアクアパラソル ラ・フローラ | パラソーラ フレグランスUV スプレー | サンカット パーフェクト UVスプレー 90g | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス | サンカット プロテクト UV スプレー 300g | ビベッケ UVスプレー150g ピンクフローラルの香り | サンカット パーフェクトUV ジェル | サボリーノ おはようサンカットUVスプレー | ビベッケ UVスプレー 150g ブンブンガード | サンカット パーフェクト UVスプレー 60g | アジャステ 薬用美白UVスプレー 無香料 | スリフト UVプロテクションスプレー | アジャステ エアリータッチ UV スプレー NF 100g | ニベアサン ゼロフィーリングUVローション | スキンアクア スーパー モイスチャー エッセンス ゴールド | マザー&ドーター UVミストスプレー 150g | スキンアクア ウォーターマジックUVスプレー | UVプロテクティブスプレー | サンカット 透明 スプレー ピュア シャボン | マムマム UVスプレー | ニベア ディープ プロテクト & ケア ジェル | ローズラグジュアリーDX サンスクリーンスプレー | ビオレUV アクアリッチ ウォータリエッセンス | サンカット 透明 スプレー 90g | マザー&ドーター UVミストスプレー 100g | サンカット 透明 スプレー 60g | ビベッケ UVスプレー ツイストロック式 | コパトーン パーフェクトUVカットスプレー | サボンドゥブラン UVCUTスプレー with Ag | レイヤードフレグランス フレグランスエナジーUVスプレー フレッシュペア | ビオレUV アスリズム スキンプロテクトエッセンス | コパトーン パーフェクトUVカットジェルクリームI | コパトーン パーフェクトUVカットジェルクリームII | マーメイドアンドガイズ UVカットスプレー 50+ | ラフラ UVミルク | ラフラ UVミスト 大容量【2021年リニューアル】 | コパトーン パーフェクトUVカットジェルクリームIII | ビオレUV アスリズム スキン プロテクト スプレー | ユーヴェール UVカットスプレー ディフェンジュ | レイヤードフレグランス フレグランス エナジーUVスプレー レモンピール | ラロッシュポゼ アンテリオス XL ウェットスキン | ブリサ マリーナ アスリートプロ UVスプレー | コパトーン アロマエッセンスUVスプレー | ナリス UVプロテクトロジー | サンバス Sunscreen Spray | 紫外線予報 透明UVスプレー | アイスノン ひんやりUVガード | ルメント フレグランスUV スプレー | いち髪 さらツヤつづく和草UVカットスプレー | UVプロテクトスプレー | ラフラ UVミストクール 【2021年リニューアル】 | ラフラ UVミスト【2021年リニューアル】 | スキンアクア サラフィットUV さらさらスプレー | ラフラ エッセンスUVミストクール | ミネラルウォーターでつくったUVエッセンス | スキンケアUV ジェル | 雪肌精 ホワイト UV ジェル 80g | オレゾ ホワイト パーフェクトスプレーUV | アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー | 紫外線予報 メイクを守るUVスプレー | エテュセ ハーバルUVスプレー | 雪肌精 スキンケア UV ジェル 40g | プライバシー UVミスト 50 | プライバシー UVミスト 50 | アンプルール VCサンプロテクトスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー | ゼロホール 日やけ止めスプレー フローズンショット | ギャツビー パーフェクトUV スプレー | ニュートロジーナ FACE & BODY用スティックタイプ | オルナ オーガニック | つつみ サンケアスプレー | エブリデイブライト UVプロテクタースプレー シトラス ホワイトフローラル | エブリデイブライト UVプロテクタースプレー ブルーミングペアー | シュシュパ UVカット&メイクキープスプレー | 紫外線予報 冷たいUVスプレー | UVパーフェクト ボディスプレー | パーフェクトウォータープルーフプロテクト | ベビーボーン 日焼け止めスプレー | グリーンナチュラル サンスティック | シロノサクラ。 濃美容UVスプレー | シロノサクラ | ラロッシュポゼ アンテリオス XL フリュイド | JMソリューション センテラケアライト UVスティック | ポーラ ホワイティシモ 薬用UVブロック シールドホワイトプラス | MARINECOS 日焼け止め スティック | NATURE REPUBLIC UVサンスティック | ラビオッテ クリア サンスティック | ラフラ UVエッセンス【2021年リニューアル】 | JMソリューション H9 ヒアルロニック アンプルUVスティック AQUA | JMソリューション V9ヒビタミン アンプルUVスティック CLEAR | ビューテロンド クリアクールスポーツUVスティック | マムマム UVスティック | サボンドゥブラン UVスティック | ビューティヴェール パウダリーUVスティック | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | ニュートロジーナ サンスクリーン キッズ | MdoC Sunshine UV Solution Stick | ミシャ シカディン レスキューウォーターサンスティック | ラポティセル エアリーフィット・サンスティック | ホリデーホリデー UVクリアスティック | スキンアクア スティック | BRING GREEN ビタミンシルキーサンスティック | スキンフード サンフラワー エアリー サンスティック | 資生堂メン クリアスティック UVプロテクター | アビブ クイックサンスティックプロテクションバー | アスリートプロEX UVスティック クリア | ビプルーブ UVプロテクション サンスティック | ドクターシーラボ スティックUV | 資生堂 サンケア クリアスティック UVプロテクター | 紫外線予報 さらさらUVスティック 日焼け止め | ホリカホリカ PEKO 日焼けどめスティックウォーターメロン | ジュールヴェルニ サボンドゥブラン UVスティック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社名 | アイスタイル | クイックレスポンス | クイックレスポンス | クイックレスポンス | アイスタイル | ロート製薬 | ロート製薬 | 無印良品 | ドウシシャ | ロート製薬 | コーセー | コーセー | コーセー | インターコスメ | ナリスアップコスメティックス | コーセー | ロート製薬 | コーセー | クイックレスポンス | コーセーコスメポート | BCL | クイックレスポンス | コーセー | ドウシシャ | ナヴィス | ドウシシャ | 花王 | ロート製薬 | ツーウェイワールド | ロート製薬 | アイリーコミュニケーションズ | コーセー | コスメスタイル | 花王 | クロノスジャパン | 花王 | コーセー | ツーウェイワールド | コーセー | クイックレスポンス | 大正製薬 | ジュールヴェルニ | レイヤードフレグランス | 花王 | 大正製薬 | 大正製薬 | Mermaid&Guys | ラフラジャパン | ラフラジャパン | 大正製薬 | 花王 | 花精化学工業 | レイヤードフレグランス | 日本ロレアル | BRISA MARINA(ブリサ マリーナ) | 大正製薬 | ナリスアップコスメティックス | FRAGRANCY(フレグランシイ) | 石澤研究所 | 白元アース | magicnumber | クラシエ | ドクターシーラボ | ラフラジャパン | ラフラジャパン | ロート製薬 | レノアジャパン | 資生堂 | コーセー | コーセー | ロート製薬 | 資生堂 | 石澤研究所 | ettusais(エテュセ) | コーセー | 黒龍堂 | 黒龍堂 | ハイサイド | 八甲 | 八甲 | マンダム | Neutrogena(ニュートロジーナ) | オルナ オーガニック | metras(メトラス) | JILLSTUART(ジルスチュアート) | JILLSTUART(ジルスチュアート) | T-Garden | 石澤研究所 | 株式会社FTC エフティーシー | ナルク(NALC) | ミッシーリスト | グリーンナチュラル | シロノサクラ。 | シロノサクラ。 | 日本ロレアル | JMソリューション | POLA(ポーラ) | SHINBEE JAPAN(シンビジャパン) | Nature Republic | LABIOTTE ラビオッテ | ラフラジャパン | JMソリューション | JMソリューション | アンジュジャパン | コスメスタイル株式会社 | ITS’ DEMO (イッツデモ) | ときわ商会 | Neutrogena(ニュートロジーナ) | Neutrogena(ニュートロジーナ) | KOLMAR KOREA | MISSHA(ミシャ) | JEA H&B Co., Ltd. | オールザット・コリアジャパン | ロート製薬 | BRING GREEN | フードコスメ | 資生堂 | アビブ | BRISA MARINA(ブリサマリーナ) | 瑞原 | ドクターシーラボ | 資生堂 | 石澤研究所 | Holika Holika(ホリカホリカ) | ジュールヴェルニ |
アマゾン順位 | 68位 | 251位全身用日焼け止め | 138位(UVカット・日焼け止め) | 527位 | 374位 | 7位全身用日焼け止め | 4位 | 30位顔用日焼け止め | 247位 | 53位全身用日焼け止め | 327位 | 18位 | 50位 | 318位 | 369位 | 12位 | 4位 | 50位 | 391位 | 26位 | 107位 | 175位 | 12位 | ー | 137位 | ー | 171位UVカット・日焼け止め | 223位全身用日焼け止め | 216位 | 273位 | 673位 | 249位 | ー | 24位全身用日焼け止め | 1,604位(UVカット・日焼け止め) | 3位 | 243位 | 363位 | 243位 | 332位全身用日焼け止め | 482位 | ー | 61位 | 4位 | 481位 | 211位 | ー | 153位全身用日焼け止め | 72位 | 307位 | 73位全身用日焼け止め | 1038位 | 61位 | 100位 | 1106位 | 608位 | 431位 | 1130位 | 154位 | 330位 | 231位 | 123位ヘアスプレー | 173位 | 72位 | 72位 | 104位 | 284位 | 125位 | 66位全身用日焼け止め | 191位(顔用日焼け止め) | 1,261位(UVカット・日焼け止め) | 16位 | 38位(UVカット・日焼け止め) | 1324位 | 107位 | 50位(顔用日焼け止め) | 139位 | 393位(UVカット・日焼け止め) | 356位 | ー | 298位(UVカット・日焼け止め) | 184位 | 1位リップ用日焼け止め | ー | ー | ー | ー | 68位 | ー | 2位(リップ用日焼け止め) | 402位 | ー | 245位 | 78位全身用日焼け止め | 16位(顔用日焼け止め) | 1408位 | 173位 | 283位顔用日焼け止め | ー | ー | 167位 | 1285位 | ー | 34位 | ー | ー | 61位 | 654位 | 741位 | 172位(顔用日焼け止め) | ー | 322位(顔用日焼け止め) | ー | 102位 | ー | ー | ー | ー | 47位(UVカット・日焼け止め) | ー | ー | ー | 20位 | 982位(顔用日焼け止め) | ー |
参考価格 | 1188 | 1210 | 1800 | 780 | 1320 | 758 | 609 | 890 | 1296 | 759 | 707 | 647 | 458 | 788 | 716 | 742 | 690 | 2600 | 1309 | 878 | 879 | 1327 | 538 | 980 | 1978 | 990 | 1000 | 814 | 1540 | 725 | 850 | 657 | 1430 | 985 | 1480 | 1051 | 1188 | 1320 | 820 | 979 | 710 | 1430 | 1474 | 1045 | 600 | 600 | 1500 | 2750 | 3080 | 637 | 1550 | 1550 | 1736 | 4400 | 2310 | 900 | 1664 | 1300 | 2798 | 1137 | 1540 | 970 | 1980 | 2090 | 2090 | 1100 | 2200 | 1200 | 2310 | 2080 | 2360 | 1628 | 1650 | 1980 | 1150 | 1200 | 1212 | 2200 | 1650 | 1980 | 1980 | 1400 | 1731 | 2200 | 2200 | 2200 | 2380 | 2590 | 3142 | 2729 | 2970 | 1200 | 2700 | 3250 | 3888 | 1705 | 4180 | 1320 | 2150 | 1450 | 2750 | 1881 | 1881 | 1540 | 1540 | 1540 | 2100 | 1479 | 1479 | 2290 | 2190 | 2243 | 2090 | 1400 | 2150 | 2970 | 3024 | 3360 | 2447 | 3650 | 2750 | 3699 | 2780 | 2640 | 3470 |
内容量 | 250g | 250g | 360g | 150g | 250g | 140g | 110g | 150mL | 200g | 110g | 100g | 90g | 60g | 100g | 90g | 90g | 80g | 300g | 150g | 100g | 100g | 150g | 60g | 100g | 200g | 100g | 100mL | 80g | 150g | 70g | 80g | 60g | 120g | 80g | 120g | 85g | 90g | 100g | 60g | 70g | 50g | 100g | 100ml | 70g | 40g | 40g | 100g | 180g | 200g | 40g | 90g | 90g | 100ml | 250mL | 130g | 50g | 90g | 70g | 150g | 60g | 80g | 50g | 100g | 100g | 100g | 50g | 100g | 50g | 90g | 80g | 90g | 60g | 60g | 70g | 40g | 40ml | 40ml | 70g | 50g | 60g | 60g | 42g | 50g | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g | 70g | 60g | 60g | 23g | 50g | 60g | 50mL | 21g | 50mL | 15g | 24g | 16g | 30g | 20g | 20g | 15g | 15g | 15g | 20g | 13g | 13g | 20g | 19g | 18.5g | 15g | 10g | 15g | 20g | 20g | 22g | 13.5g | 20g | 15g | 20g | 15g | 14g | 15g |
コスパ | ¥4.7/g | ¥4.8/g | ¥5/g | ¥5.2/g | ¥5.2/g | ¥5.4/g | ¥5.5/g | ¥5.9/mL | ¥6.4/g | ¥6.9/g | ¥7/g | ¥7.1/g | ¥7.6/g | ¥7.8/g | ¥7.9/g | ¥8.2/g | ¥8.6/g | ¥8.6/g | ¥8.7/g | ¥8.7/g | ¥8.7/g | ¥8.8/g | ¥8.9/g | ¥9.8/g | ¥9.8/g | ¥9.9/g | ¥10/mL | ¥10.1/g | ¥10.2/g | ¥10.3/g | ¥10.6/g | ¥10.9/g | ¥11.9/g | ¥12.3/g | ¥12.3/g | ¥12.3/g | ¥13.2/g | ¥13.2/g | ¥13.6/g | ¥13.9/g | ¥14.2/g | ¥14.3/g | ¥14.7/ml | ¥14.9/g | ¥15/g | ¥15/g | ¥15/g | ¥15.2/g | ¥15.4/g | ¥15.9/g | ¥17.2/g | ¥17.2/g | ¥17.3/ml | ¥17.6/mL | ¥17.7/g | ¥18/g | ¥18.4/g | ¥18.5/g | ¥18.6/g | ¥18.9/g | ¥19.2/g | ¥19.4/g | ¥19.8/g | ¥20.9/g | ¥20.9/g | ¥22/g | ¥22/g | ¥24/g | ¥25.6/g | ¥26/g | ¥26.2/g | ¥27.1/g | ¥27.5/g | ¥28.2/g | ¥28.7/g | ¥30/ml | ¥30.3/ml | ¥31.4/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥33/g | ¥33.3/g | ¥34.6/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥36.6/g | ¥39.6/g | ¥43.1/g | ¥44.8/g | ¥45.4/g | ¥49.5/g | ¥52.1/g | ¥54/g | ¥54.1/g | ¥77.7/mL | ¥81.1/g | ¥83.6/mL | ¥88/g | ¥89.5/g | ¥90.6/g | ¥91.6/g | ¥94/g | ¥94/g | ¥102.6/g | ¥102.6/g | ¥102.6/g | ¥105/g | ¥113.7/g | ¥113.7/g | ¥114.5/g | ¥115.2/g | ¥121.2/g | ¥139.3/g | ¥140/g | ¥143.3/g | ¥148.5/g | ¥151.2/g | ¥152.7/g | ¥181.2/g | ¥182.5/g | ¥183.3/g | ¥184.9/g | ¥185.3/g | ¥188.5/g | ¥231.3/g |
カラー | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | 無着色 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 無色透明タイプ | 無着色 | 無着色 | ー | ー | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | ー | ブルーパールのメイク効果 | 無着色 | 無着色 | 無着色 | 透明 | 無着色 | ー | ー | 透明 | 無着色 | ー | 無色透明タイプ | ー | ー | ー | ー | 無色透明タイプ | 透明 | 無色透明タイプ | ー | 透明スプレータイプ | 透明 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | 透明タイプ | ー | ー | クリア | 透明スプレータイプ | ー | ー | 無色素 | ー | ー | ー | 無着色 | ー | 無着色 | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無色素 | ー | ー | 透明 | 透明ミスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 透明 | 無色素 | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | クリア | 無着色 | アクアブルー | ライトイエロー | 無色素 | 透明タイプ | ホワイト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 無着色 | ー | ー | クリア | ー | クリア | ー | 無着色 | クリア | 無色素 | ー | 透明タイプ |
色見本 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||
香り | せっけん | ボタニカルフローラル | 無香料 | 無香料 | アロマミックス | 無香料 | 無香料 | ー | 無香料 | ー | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | ホワイトフラワーブーケ | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ピンクフローラル | 無香料 | フルーティーハーブ | 天然ハーブの香り | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | 無香料 | ー | シトラス | 爽やかライム(天然精油) | ピュアシャボン | 無香料(グレープフルーツの香り) | ー | バラの香り | ホワイトミュゲのやさしい香り | 無香料 | ファインシトラス | 無香料 | ー | レモンユーカリ、シトラスの香り | やさしい石鹸の香り | フレッシュペア | ホワイトフローラル | 無香料 | 無香料 | ー | オレンジ | 無香料(天然オレンジの香り) | 無香料 | ー | スカイジャスミン | レモンピール | ムスク+シトラス+ローズ | 無香料 | レモンユーカリ | 無香料 | ー | 無香料、オレンジ精油の香り | 無香料 | フローラル系 | 山桜の香り | 無香料 | 天然オレンジミントの香り | 無香料(天然オレンジの香り) | 無香料 | ー | 無香料 | モダンフローラル | モダンフローラル | ー | シトラスソープの香り | 無香料、オレンジ精油の香り | シトラスフローラル | モダンフローラル | フローラルブーケ | フローラルブーケ | ビタミンシトラスの香り | 無香料 | 無香料 | ー | あり | ー | ー | シトラスホワイトフローラル | ブルーミングペアー | ピュアリリー | オレンジ精油の香り | ー | 香料フリー | ー | あり | フローラル | ー | 無香料 | ー | 微賦香 | ー | ー | ー | 無香料(天然オレンジの香り) | ー | ー | 微香 | グレープフルーツ果皮油の香り | せっけんの香り | フローラルムスク | あり | あり | 優雅な香り | ー | ー | ー | 無香料 | ー | 石けんのような優しい香り | シトラスウッディ | ー | 無香料 | ー | 無香料 | ハーモナイズ香料配合 | 無香料 | ー | 爽やかなサボンドゥブランの香り |
ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水に強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強いスーパーウォータープルーフ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフタイプ | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・水・皮脂・こすれに抜群に強いスーパーウォータープルーフタイプ | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | 汗・水に強いウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 水に強いウォーターレジスタンスタイプ | 汗、水に強い | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 耐汗処方 | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ー | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | 水・汗に強い | ー | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | パーフェクトウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | 汗・擦れに強い | 汗・水に強い | ウォータープルーフ | ウォータープルーフテスト済み | ウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ(80分間持続) | ウォータープルーフ(80分間持続) | ー | アクティビティプルーフ | ー | ー | スーパーウォータープルーフ | ー | ー | ウォータープルーフ | ー | 汗や水に強く、ウォータースポーツにも最適。 | ー | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ウォータープルーフ | ー | ウォータープルーフ |
SPF | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF70 | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF70+ | SPF70+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ | SPF50+ |
PA | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | Broad spectrum(UVAもブロックできる) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
紫外線カットのバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紫外線防止剤の総数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
ノンケミカル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
医薬部外品 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | アスコルビン酸2-グルコシド | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
